P4183 Fram Топливный фильтр
- Есть в наличии:
* Срок доставки указан в рабочих днях.
- Бренд : Fram
- Внешний диаметр [мм] : 84
- Высота [мм] : 160
- Соединительная резьба : M16x1,5
- Артикул : P4183
P4183 Fram Топливный фильтр в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Дополнительные работы позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия P4183 Fram Топливный фильтр, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Дополнительные работы, P4183 Fram Топливный фильтр – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
В данный момент к этому товару нет ни одного комментария :(
Вы можете быть первым!
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 145 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
ALFA 145 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
ALFA 145 (930) 1.9 TD | 10/1994 - 02/1999 | 1929 | 4 | 2 | 66 | 90 |
ALFA 145 (930) 1.9 TD | 10/1994 - 02/1999 | 1929 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 146 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
ALFA 146 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09/1997 - 09/2003 | 2387 | 5 | 2 | 100 | 136 |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09/1997 - 09/2003 | 2387 | 5 | 2 | 100 | 136 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 33 (905) 1.8 TD | 01/1986 - 06/1990 | 1779 | 3 | 2 | 54 | 73 |
ALFA 33 (905) 1.8 TD | 01/1986 - 06/1990 | 1779 | 3 | 2 | 54 | 73 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 33 Sportwagon (905A) 1.8 TD | 01/1986 - 12/1989 | 1779 | 3 | 2 | 62 | 84 |
ALFA 33 Sportwagon (905A) 1.8 TD | 01/1986 - 12/1989 | 1779 | 3 | 2 | 62 | 84 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA AR 6 автобус (280) 1.9 D | 04/1985 - 12/1989 | 1929 | 4 | 2 | 51 | 69 |
ALFA AR 6 автобус (280) 1.9 D | 04/1985 - 12/1989 | 1929 | 4 | 2 | 51 | 69 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA AR 6 фургон (280) 1.9 D | 04/1985 - 12/1989 | 1929 | 4 | 2 | 51 | 69 |
ALFA AR 6 фургон (280) 1.9 D | 04/1985 - 12/1989 | 1929 | 4 | 2 | 51 | 69 |
ALFA AR 6 фургон (280) 2.4 D | 04/1985 - 02/1986 | 2445 | 4 | 2 | 53 | 72 |
ALFA AR 6 фургон (280) 2.4 D | 04/1985 - 02/1986 | 2445 | 4 | 2 | 53 | 72 |
ALFA AR 6 фургон (280) 2.4 TD | 09/1986 - 12/1989 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA AR 6 фургон (280) 2.4 TD | 09/1986 - 12/1989 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA AR 6 фургон (280) 2.5 D | 03/1986 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
ALFA AR 6 фургон (280) 2.5 D | 03/1986 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD | 04/1985 - 12/1988 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD | 04/1985 - 12/1988 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 09/1986 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
ALFA AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 09/1986 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA AR 8 фургон (280) 2.4 TD | 04/1985 - 12/1989 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA AR 8 фургон (280) 2.4 TD | 04/1985 - 12/1989 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA AR 8 фургон (280) 2.5 D | 09/1986 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
ALFA AR 8 фургон (280) 2.5 D | 09/1986 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA GIULIETTA (116) 2.0 TD | 01/1983 - 12/1985 | 1995 | 4 | 2 | 61 | 83 |
ALFA GIULIETTA (116) 2.0 TD | 01/1983 - 12/1985 | 1995 | 4 | 2 | 61 | 83 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARO 10 1,4 | 06/1984 - 10/1999 | 1397 | 4 | 2 | 46 | 63 |
ARO 10 1,4 | 06/1984 - 10/1999 | 1397 | 4 | 2 | 46 | 63 |
ARO 10 1.6 D | 09/1986 - 10/1999 | 1596 | 4 | 2 | 40 | 54 |
ARO 10 1.6 D | 09/1986 - 10/1999 | 1596 | 4 | 2 | 40 | 54 |
ARO 10 1.6 TD | 08/1988 - 10/1999 | 1588 | 4 | 2 | 59 | 80 |
ARO 10 1.6 TD | 08/1988 - 10/1999 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
ARO 10 1.6 TD | 08/1988 - 10/1999 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
ARO 10 1.6 TD | 08/1988 - 10/1999 | 1588 | 4 | 2 | 59 | 80 |
ARO 10 1.9 D | 09/1992 - 10/2006 | 1870 | 4 | 2 | 48 | 65 |
ARO 10 1.9 D | 09/1992 - 10/2006 | 1870 | 4 | 2 | 48 | 65 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08/1989 - 11/1990 | 2370 | 5 | 2 | 60 | 82 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08/1989 - 11/1990 | 2370 | 5 | 2 | 60 | 82 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | 08/1980 - 08/1986 | 1588 | 4 | 2 | 40 | 54 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | 08/1980 - 08/1986 | 1588 | 4 | 2 | 40 | 54 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD | 08/1981 - 05/1986 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD | 08/1981 - 05/1986 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 09/1986 - 08/1991 | 1588 | 4 | 2 | 40 | 54 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 09/1986 - 08/1991 | 1588 | 4 | 2 | 40 | 54 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD | 10/1985 - 01/1987 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD | 10/1985 - 01/1987 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04/1987 - 09/1991 | 1588 | 4 | 2 | 59 | 80 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04/1987 - 09/1991 | 1588 | 4 | 2 | 59 | 80 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTI MAESTRO (XC) 1.9 D | 01/1986 - 09/1992 | 1994 | 4 | 2 | 44 | 59 |
AUSTI MAESTRO (XC) 1.9 D | 01/1986 - 09/1992 | 1994 | 4 | 2 | 44 | 59 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVR CORSA пикап 1.7 D | 08/2000 - 07/2002 | 1686 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CHEVR CORSA пикап 1.7 D | 08/2000 - 07/2002 | 1686 | 4 | 2 | 44 | 60 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVR CORSA седан 1.7 D | 08/2000 - 07/2002 | 1686 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CHEVR CORSA седан 1.7 D | 08/2000 - 07/2002 | 1686 | 4 | 2 | 44 | 60 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVR CORSA универсал 1.7 D | 08/2000 - 07/2002 | 1686 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CHEVR CORSA универсал 1.7 D | 08/2000 - 07/2002 | 1686 | 4 | 2 | 44 | 60 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 03/1994 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 03/1994 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 12/1996 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 12/1996 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 01/1999 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 01/1999 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 12/1996 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 12/1996 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 12/1996 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 12/1996 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 02/1994 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 07/1999 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 50 | 68 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 07/1999 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 50 | 68 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 02/1994 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 03/2000 - 04/2002 | 2446 | 4 | 2 | 63 | 86 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | 10/1996 - 08/1997 | 2446 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | 10/1996 - 08/1997 | 2446 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | 12/1996 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | 12/1996 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 03/2000 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 03/2000 - 11/2000 | 2446 | 4 | 2 | 79 | 107 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 400-Serie фургон 428-435 2.5 TD | 04/1989 - 08/1993 | 2498 | 4 | 2 | 71 | 97 |
DAF 400-Serie фургон 428-435 2.5 TD | 04/1989 - 08/1993 | 2498 | 4 | 2 | 71 | 97 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHA HIJET фургон (S85) 1.2 D | 05/1995 - 03/1998 | 1221 | 4 | 2 | 26 | 35 |
DAIHA HIJET фургон (S85) 1.2 D | 05/1995 - 03/1998 | 1221 | 4 | 2 | 26 | 35 |
DAIHA HIJET фургон (S85) 1.4 D | 03/1998 - наст. время | 1371 | 4 | 2 | 28 | 38 |
DAIHA HIJET фургон (S85) 1.4 D | 03/1998 - наст. время | 1371 | 4 | 2 | 28 | 38 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT 127 1.3 Diesel | 04/1981 - 12/1986 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
FIAT 127 1.3 Diesel | 04/1981 - 12/1986 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT 127 Panorama 1.3 D | 06/1981 - 12/1986 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
FIAT 127 Panorama 1.3 D | 06/1981 - 12/1986 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT 147 1.3 D | 07/1982 - 07/1983 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
FIAT 147 1.3 D | 07/1982 - 07/1983 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT 147 1.3 D | 07/1982 - 06/1984 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
FIAT 147 1.3 D | 07/1982 - 06/1984 | 1301 | 4 | 2 | 33 | 45 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel | 07/1983 - 08/1985 | 2445 | 4 | 2 | 66 | 90 |
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel | 07/1983 - 08/1985 | 2445 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | 12/1998 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | 12/1998 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 03/1996 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 03/1996 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 | 12/1998 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 | 12/1998 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 77 | 105 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 03/1996 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 03/1996 - 10/2001 | 1910 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. | 11/1992 - 12/1996 | 1929 | 4 | 2 | 69 | 94 |
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. | 11/1992 - 12/1996 | 1929 | 4 | 2 | 69 | 94 |
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 05/1989 - 10/1992 | 1929 | 4 | 2 | 66 | 90 |
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 05/1989 - 10/1992 | 1929 | 4 | 2 | 66 | 90 |
FIAT CROMA (154) 2500 D | 12/1985 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT CROMA (154) 2500 D | 12/1985 - 12/1989 | 2499 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.AE) | 12/1985 - 08/1989 | 2445 | 4 | 2 | 74 | 101 |
FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.AE) | 12/1985 - 08/1989 | 2445 | 4 | 2 | 74 | 101 |
FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05/1989 - 08/1996 | 2500 | 4 | 2 | 85 | 115 |
FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05/1989 - 08/1996 | 2500 | 4 | 2 | 85 | 115 |
FIAT CROMA (154) 2500 TDE | 12/1991 - 08/1996 | 2500 | 4 | 2 | 77 | 105 |
FIAT CROMA (154) 2500 TDE | 12/1991 - 08/1996 | 2500 | 4 | 2 | 77 | 105 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 04/1998 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 50 | 68 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 04/1998 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 50 | 68 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 03/1994 - 04/2002 | 1929 | 4 | 2 | 51 | 69 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 03/1994 - 04/2002 | 1929 | 4 | 2 | 51 | 69 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 04/1998 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 66 | 90 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 04/1998 - 04/2002 | 1905 | 4 | 2 | 66 | 90 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 03/1994 - 04/2002 | 1929 | 4 | 2 | 60 | 82 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 03/1994 - 04/2002 | 1929 | 4 | 2 | 60 | 82 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 62 | 84 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 62 | 84 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 62 | 84 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 62 | 84 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 06/1994 - 04/1998 | 2499 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 06/1994 - 04/1998 | 2499 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x4 | 06/1998 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x4 | 06/1998 - 04/2002 | 2500 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 02/1998 - 04/2002 | 2800 | 4 | 2 | 64 | 87 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 02/1998 - 04/2002 | 2800 | 4 | 2 | 64 | 87 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x4 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 | 4 | 2 | 90 | 122 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x4 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 | 4 | 2 | 90 | 122 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x4 | 05/1998 - 11/2001 | 2799 | 4 | 2 | 64 | 87 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x4 | 05/1998 - 11/2001 | 2799 | 4 | 2 | 64 | 87 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 12/1998 - 04/2002 | 2800 | 4 | 2 | 90 | 122 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 12/1998 - 04/2002 | 2800 | 4 | 2 | 90 | 122 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 D | 01/1988 - 08/1990 | 1929 | 4 | 2 | 52 | 71 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 D | 01/1988 - 08/1990 | 1929 | 4 | 2 | 52 | 71 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 TD | 03/1989 - 08/1990 | 1929 | 4 | 2 | 60 | 82 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 TD | 03/1989 - 08/1990 | 1929 | 4 | 2 | 60 | 82 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 07/1982 - 08/1990 | 2500 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 07/1982 - 08/1990 | 2500 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x4 | 03/1989 - 08/1990 | 2500 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x4 | 03/1989 - 08/1990 | 2500 | 4 | 2 | 55 | 75 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD | 01/1986 - 08/1990 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD | 01/1986 - 08/1990 | 2445 | 4 | 2 | 68 | 92 |
