50013268 Kolbenschmidt Топливный фильтр
- Есть в наличии:
* Срок доставки указан в рабочих днях.
- Бренд : Kolbenschmidt
- Высота [мм] : 163
- Исполнение фильтра : Прямоточный фильтр
- Впускн. ? [мм] : 8
- Выпускн.-? [мм] : 8
- Наружный диаметр 1 [мм] : 55
- Артикул : 50013268
50013268 Kolbenschmidt Топливный фильтр в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Топливный фильтр позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия 50013268 Kolbenschmidt Топливный фильтр, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Топливный фильтр, 50013268 Kolbenschmidt Топливный фильтр – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. | 07/1994 - 12/1996 | 1351 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. | 07/1994 - 12/1996 | 1351 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 1370 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 1370 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| ALFA 145 (930) 1.6 16V T.S. | 09/1997 - 12/2000 | 1598 | 4 | 4 | 82 | 112 |
| ALFA 145 (930) 1.6 16V T.S. | 09/1997 - 12/2000 | 1598 | 4 | 4 | 82 | 112 |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. | 10/1994 - 12/1996 | 1596 | 4 | 2 | 76 | 103 |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. | 10/1994 - 12/1996 | 1596 | 4 | 2 | 76 | 103 |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
| ALFA 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 10/1994 - 12/1996 | 1712 | 4 | 4 | 95 | 129 |
| ALFA 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 10/1994 - 12/1996 | 1712 | 4 | 4 | 95 | 129 |
| ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 12/1998 | 1747 | 4 | 4 | 103 | 140 |
| ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 12/1998 | 1747 | 4 | 4 | 103 | 140 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 1370 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 1370 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| ALFA 146 (930) 1.6 16V T.S. | 09/1997 - 12/2000 | 1598 | 4 | 4 | 82 | 112 |
| ALFA 146 (930) 1.6 16V T.S. | 09/1997 - 12/2000 | 1598 | 4 | 4 | 82 | 112 |
| ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
| ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
| ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 1747 | 4 | 4 | 103 | 140 |
| ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 1747 | 4 | 4 | 103 | 140 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 155 (167) 1.6 16V T.S. | 05/1996 - 12/1997 | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
| ALFA 155 (167) 1.6 16V T.S. | 05/1996 - 12/1997 | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
| ALFA 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 05/1996 - 12/1997 | 1747 | 4 | 4 | 103 | 140 |
| ALFA 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 05/1996 - 12/1997 | 1747 | 4 | 4 | 103 | 140 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02/2000 - 08/2005 | 1390 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02/2000 - 08/2005 | 1390 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05/2002 - 08/2005 | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05/2002 - 08/2005 | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08/2003 - 09/2007 | 1598 | 4 | 4 | 85 | 115 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08/2003 - 09/2007 | 1598 | 4 | 4 | 85 | 115 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05/2003 - 06/2008 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05/2003 - 06/2008 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09/2004 - 06/2008 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09/2004 - 06/2008 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 04/1999 - 12/2002 | 2198 | 4 | 4 | 100 | 136 |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 04/1999 - 12/2002 | 2198 | 4 | 4 | 100 | 136 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 1242 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 12/1998 - 12/2002 | 1242 | 4 | 4 | 60 | 82 |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 12/1998 - 12/2002 | 1242 | 4 | 4 | 60 | 82 |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 1242 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) | 10/1995 - 08/1998 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) | 10/1995 - 08/1998 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BU) | 01/1999 - 12/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BU) | 01/1999 - 12/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT BRAVA (182) 2.0 | 09/1998 - 08/2000 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| FIAT BRAVA (182) 2.0 | 09/1998 - 08/2000 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 12/1998 - 10/2000 | 1242 | 4 | 4 | 60 | 82 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 1242 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 10/2000 - 10/2001 | 1242 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 12/1998 - 10/2000 | 1242 | 4 | 4 | 60 | 82 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) | 10/1995 - 10/2001 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) | 10/1995 - 10/2001 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) | 10/1995 - 10/2001 | 1370 | 4 | 3 | 55 | 75 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) | 10/1995 - 10/2001 | 1370 | 4 | 3 | 55 | 75 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.6 | 09/2000 - 02/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.6 | 09/2000 - 02/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 10/1995 - 10/2001 | 1581 | 4 | 4 | 66 | 90 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 10/1995 - 10/2001 | 1581 | 4 | 4 | 66 | 90 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 10/1995 - 10/2001 | 1747 | 4 | 4 | 83 | 113 |
| FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 10/1995 - 10/2001 | 1747 | 4 | 4 | 83 | 113 |
| FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 07/1998 - 10/2001 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 07/1998 - 10/2001 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V | 08/1996 - 04/1998 | 1998 | 5 | 4 | 108 | 147 |
| FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V | 04/1998 - 08/2000 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V | 04/1998 - 08/2000 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V | 08/1996 - 04/1998 | 1998 | 5 | 4 | 108 | 147 |
| FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo | 08/1996 - 08/2000 | 1998 | 5 | 4 | 162 | 220 |
| FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo | 08/1996 - 08/2000 | 1998 | 5 | 4 | 162 | 220 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 06/1998 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 06/1998 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 | 07/1985 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 | 08/1988 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 | 08/1988 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 | 07/1985 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 | 07/1990 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 | 07/1990 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 4x4 | 06/1990 - 05/1994 | 1971 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 4x4 | 06/1990 - 05/1994 | 1971 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 01/1986 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 09/1988 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 01/1986 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 09/1988 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | 07/1990 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | 07/1990 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 4x4 | 11/1994 - 11/2001 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 4x4 | 11/1994 - 11/2001 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 4x4 | 11/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 4x4 | 11/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.0 | 03/1989 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.0 | 07/1985 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.0 | 03/1989 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.0 | 07/1985 - 08/1990 | 1971 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO фургон (290) 2.0 | 06/1990 - 05/1994 | 1971 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| FIAT DUCATO фургон (290) 2.0 | 06/1990 - 05/1994 | 1971 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT MAREA (185) 1.4 80 12V | 09/1996 - 05/2002 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT MAREA (185) 1.4 80 12V | 09/1996 - 05/2002 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 | 03/1999 - 08/2000 | 1581 | 4 | 4 | 68 | 92 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 | 09/2000 - 08/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 | 09/2000 - 08/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 | 03/1999 - 08/2000 | 1581 | 4 | 4 | 68 | 92 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1581 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1581 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower | 04/1999 - 05/2002 | 1581 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower | 04/1999 - 05/2002 | 1581 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1747 | 4 | 4 | 83 | 113 |
| FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1747 | 4 | 4 | 83 | 113 |
| FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 1998 | 5 | 4 | 110 | 150 |
| FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V | 09/1996 - 04/1999 | 1998 | 5 | 4 | 108 | 147 |
| FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V | 09/1996 - 04/1999 | 1998 | 5 | 4 | 108 | 147 |
| FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 1998 | 5 | 4 | 110 | 150 |
| FIAT MAREA (185) 2.0 155 20V | 04/1999 - 01/2001 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| FIAT MAREA (185) 2.0 155 20V | 04/1999 - 01/2001 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V | 09/1996 - 05/2002 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V | 09/1996 - 05/2002 | 1370 | 4 | 3 | 59 | 80 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 | 09/2000 - 08/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 | 09/2000 - 08/2002 | 1596 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1581 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1581 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1747 | 4 | 4 | 83 | 113 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | 09/1996 - 05/2002 | 1747 | 4 | 4 | 83 | 113 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 09/1996 - 04/1999 | 1998 | 5 | 4 | 108 | 147 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 1998 | 5 | 4 | 110 | 150 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 01/2001 - 05/2002 | 1998 | 5 | 4 | 110 | 150 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 09/1996 - 04/1999 | 1998 | 5 | 4 | 108 | 147 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V | 04/1999 - 02/2003 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V | 04/1999 - 02/2003 | 1998 | 5 | 4 | 113 | 154 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 01/1994 - 09/1996 | 1372 | 4 | 2 | 98 | 133 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 01/1994 - 09/1996 | 1372 | 4 | 2 | 98 | 133 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 09/1996 - 09/1999 | 1372 | 4 | 2 | 96 | 131 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 09/1996 - 09/1999 | 1372 | 4 | 2 | 96 | 131 |
| FIAT PUNTO (176) 1.6 | 01/1994 - 04/1997 | 1581 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| FIAT PUNTO (176) 1.6 | 01/1994 - 04/1997 | 1581 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| FIAT PUNTO (176) 55 1.1 | 09/1993 - 09/1999 | 1108 | 4 | 2 | 40 | 54 |
| FIAT PUNTO (176) 55 1.1 | 09/1993 - 09/1999 | 1108 | 4 | 2 | 40 | 54 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 01/1994 - 09/1999 | 1242 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 03/1994 - 09/1999 | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 01/1994 - 09/1999 | 1242 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 03/1994 - 09/1999 | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | 10/1993 - 09/1999 | 1242 | 4 | 2 | 54 | 73 |
| FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | 10/1993 - 09/1999 | 1242 | 4 | 2 | 54 | 73 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 09/1999 - наст. время | 1242 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 09/1999 - наст. время | 1242 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09/1999 - наст. время | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09/1999 - наст. время | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 09/2003 - наст. время | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 09/2003 - наст. время | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 | 04/1996 - 02/2000 | 1108 | 4 | 2 | 40 | 54 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 | 04/1996 - 02/2000 | 1108 | 4 | 2 | 40 | 54 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 02/2000 - 10/2009 | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 02/2000 - 10/2009 | 1242 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO кабрио (176C) 60 1.2 | 04/1994 - 06/2000 | 1242 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| FIAT PUNTO кабрио (176C) 60 1.2 | 04/1994 - 06/2000 | 1242 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| FIAT PUNTO кабрио (176C) 85 16V 1.2 | 04/1997 - 06/2000 | 1242 | 4 | 4 | 63 | 86 |
| FIAT PUNTO кабрио (176C) 85 16V 1.2 | 04/1997 - 06/2000 | 1242 | 4 | 4 | 63 | 86 |
| FIAT PUNTO кабрио (176C) 90 1.6 | 04/1994 - 04/1997 | 1581 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| FIAT PUNTO кабрио (176C) 90 1.6 | 04/1994 - 04/1997 | 1581 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 | 04/1990 - 06/1993 | 1581 | 4 | 2 | 51 | 69 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 | 04/1990 - 06/1993 | 1581 | 4 | 2 | 51 | 69 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) | 06/1990 - 07/1992 | 1581 | 4 | 2 | 57 | 78 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) | 06/1990 - 07/1992 | 1581 | 4 | 2 | 57 | 78 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/1994 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/1994 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/1994 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 63 | 87 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/1994 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 63 | 87 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 06/1992 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 06/1992 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) | 10/1990 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 57 | 78 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) | 10/1990 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 57 | 78 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/1994 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/1994 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 10/1992 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 10/1992 - 08/1996 | 1581 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA DEDRA (835) 1.6 LE (835EB) KAT | 07/1994 - 07/1999 | 1581 | 4 | 2 | 66 | 90 |
