1145 NGK Свеча зажигания
Код товара: 575730
424
Предложите свою цену
- Есть в наличии:
•Санкт-Петербург — да
•Москва — доставка из СПб
Купить
Доставка:
•RAVTA (1‐2 дня) - 470 р.
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
Самовывоз:
•RAVTA (1‐2 дня) - Бесплатно
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
* Срок доставки указан в рабочих днях.
Технические характеристики
- Бренд : NGK
- Длина резьбы [мм] : 19
- Внешняя резьба [мм] : M14 x 1,25
- Ширина зева гаечного ключа : 16
- Расстояние между электродами : 0,7
- Свеча зажигания : 1 электрод массы
- Артикул : 1145
1145 NGK Свеча зажигания в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Свеча зажигания позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия 1145 NGK Свеча зажигания, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Свеча зажигания, 1145 NGK Свеча зажигания – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
CITROEN
FIAT
FORD
KIA
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
VOLVO
VW
AX (ZA-_)
BERLINGO (MF)
BERLINGO
BERLINGO фургон (M_)
BX (XB-_)
BX Break (XB-_)
C2 (JM_)
C3 I (FC_)
C3 Pluriel (HB_)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
XANTIA (X1)
XANTIA (X2)
XANTIA Break (X2)
XM (Y3)
XM Break (Y3)
XSARA (N1)
XSARA Break (N2)
XSARA купе (N0)
ZX (N2)
CINQUECENTO (170)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)
DUCATO автобус (230)
DUCATO автобус (244, Z_)
DUCATO фургон (230L)
DUCATO фургон (244)
FIORINO фургон (146)
MULTIPLA (186)
PANDA (141A_)
PANDA Van (141_)
PUNTO (176)
PUNTO Van (176L)
PUNTO кабрио (176C)
SEICENTO (187)
STILO (192)
STILO Multi Wagon (192)
ULYSSE (220)
UNO (146A/E)
ESCORT V (GAL)
ESCORT VII седан (GAL, AFL)
FIESTA III (GFJ)
ORION III (GAL)
SCORPIO I (GAE, GGE)
CARENS I (FC)
CARENS II (FJ)
CERATO (LD)
RIO седан (DC_)
RIO универсал (DC)
ROADSTER
SEPHIA (FA)
SEPHIA седан (FA)
SHUMA II (FB)
SHUMA II седан (FB)
323 C IV (BG)
323 F IV (BG)
323 III (BF)
323 III Hatchback (BF)
626 III (GD)
626 III Hatchback (GD)
626 III купе (GD)
SLK (R170)
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)
SPACE WAGON (N3_W, N4_W)
100 NX (B13)
ALMERA I (N15)
BLUEBIRD (T72 , T12)
BLUEBIRD (U11)
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
BLUEBIRD Station Wagon (WU11)
LAUREL (JC32)
PATHFINDER
PICK UP (D21)
PRAIRIE PRO (M11)
PRIMASTAR автобус (X83)
PRIMASTAR фургон (X83)
PRIMERA (P10)
PRIMERA (P11)
PRIMERA Hatchback (P10)
PRIMERA Hatchback (P11)
PRIMERA Traveller (W10)
PRIMERA Traveller (WP11)
SERENA (C23M)
SUNNY II (N13)
SUNNY II Hatchback (N13)
SUNNY II купе (B12)
SUNNY III (N14)
SUNNY III Hatchback (N14)
SUNNY III Liftback (N14)
SUNNY III Traveller (Y10)
SUNNY фургон (Y10)
TERRANO I (WD21)
VANETTE CARGO автобус (HC 23)
VANETTE CARGO фургон (HC 23)
CALIBRA A (85_)
VECTRA A (86_, 87_)
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)
106 I (1A, 1C)
106 II (1)
205 I кабрио (741B, 20D)
205 II (20A/C)
206 SW (2E/K)
206 Наклонная задняя часть (2A/C)
206 седан
207 (WA_, WC_)
207 SW (WK_)
207 седан
305 II (581M)
305 II Break (581E)
306 (7B, N3, N5)
306 Break (7E, N3, N5)
306 кабрио (7D, N3, N5)
306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)
307 (3A/C)
307 Break (3E)
307 SW (3H)
309 I (10C, 10A)
309 II (3C, 3A)
405 I (15B)
405 I Break (15E)
405 II (4B)
405 II Break (4E)
406 (8B)
406 Break (8E/F)
605 (6B)
806 (221)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)
BOXER автобус (244, Z_)
BOXER фургон (244)
PARTNER Combispace (5F)
PARTNER фургон (5)
19 I (B/C53_)
19 I Chamade (L53_)
19 II (B/C53_)
19 II Chamade (L53_)
CLIO Grandtour (KR0/1_)
CLIO I (B/C57_, 5/357_)
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
CLIO II фургон (SB0/1/2_)
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
GRAND SCENIC II (JM0/1_)
KANGOO (KC0/1_)
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)
KANGOO Express (FC0/1_)
KANGOO Express (FW0/1_)
LAGUNA I (B56_, 556_)
LAGUNA II (BG0/1_)
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
MEGANE I (BA0/1_)
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
MEGANE I Classic (LA0/1_)
MEGANE I Coach (DA0/1_)
MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_)
MEGANE II седан (LM0/1_)
MEGANE II универсал (KM0/1_)
MEGANE Scenic (JA0/1_)
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
RAPID фургон (F40_, G40_)
SCENIC I (JA0/1_)
SCENIC II (JM0/1_)
THALIA I (LB0/1/2_)
TWINGO II (CN0_)
FORESTER (SF)
IMPREZA купе (GFC)
IMPREZA седан (GC)
IMPREZA универсал (GF)
JUSTY II (JMA, MS)
JUSTY III (G3X)
JUSTY IV
LEGACY I (BC)
LEGACY I универсал (BC, BJF)
LEGACY II (BD, BG)
LEGACY II универсал (BD, BG)
VIVIO
ALTO III (EF)
BALENO (EG)
BALENO Наклонная задняя часть (EG)
BALENO универсал (EG)
CARRY фургон (FD)
JIMNY (FJ)
SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)
SWIFT II седан (AH, AJ)
VITARA (ET, TA)
VITARA Cabrio (ET, TA)
X-90 (EL)
850 (LS)
850 универсал (LW)
960 (964)
960 II универсал (965)
960 Kombi (965)
C70 I купе
S60
S70 (LS)
S80 I (TS, XY)
S90
V70 I (LV)
V70 II (SW)
V90 универсал
TOURAN (1T1, 1T2)
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO AX (ZA-_) 10 | 07/1986 - 12/1998 | 954 | 4 | 2 | 33 | 45 |
CITRO AX (ZA-_) 10 | 09/1986 - 06/1992 | 954 | 4 | 2 | 32 | 44 |
CITRO AX (ZA-_) 10 | 09/1986 - 06/1992 | 954 | 4 | 2 | 32 | 44 |
CITRO AX (ZA-_) 10 | 07/1986 - 12/1998 | 954 | 4 | 2 | 33 | 45 |
CITRO AX (ZA-_) 11 | 12/1986 - 04/1994 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 54 |
CITRO AX (ZA-_) 11 | 09/1986 - 12/1997 | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO AX (ZA-_) 11 | 12/1986 - 04/1994 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 54 |
CITRO AX (ZA-_) 11 | 09/1986 - 12/1997 | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO AX (ZA-_) 11 4x4 | 06/1991 - 07/1992 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 54 |
CITRO AX (ZA-_) 11 4x4 | 06/1991 - 07/1992 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 54 |
CITRO AX (ZA-_) 14 | 04/1987 - 04/1997 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO AX (ZA-_) 14 | 04/1987 - 04/1997 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO AX (ZA-_) 14 4x4 | 08/1991 - 12/1996 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO AX (ZA-_) 14 4x4 | 08/1991 - 12/1996 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 Hybrid | 05/2005 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 Hybrid | 05/2005 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07/1996 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07/1996 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO 1.4 | 03/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO 1.4 | 03/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BX (XB-_) 11 | 10/1986 - 06/1992 | 1124 | 4 | 2 | 42 | 57 |
CITRO BX (XB-_) 11 | 10/1986 - 06/1992 | 1124 | 4 | 2 | 42 | 57 |
CITRO BX (XB-_) 11 | 10/1988 - 06/1992 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 55 |
CITRO BX (XB-_) 11 | 10/1988 - 06/1992 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 55 |
CITRO BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 09/1985 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 49 | 67 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 07/1989 | 1360 | 4 | 2 | 52 | 71 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 10/1982 - 06/1988 | 1360 | 4 | 2 | 45 | 61 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 09/1985 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 49 | 67 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 10/1982 - 06/1988 | 1360 | 4 | 2 | 45 | 61 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 07/1989 | 1360 | 4 | 2 | 52 | 71 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 10/1982 - 06/1988 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 07/1985 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 64 | 87 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 03/1986 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 10/1982 - 06/1988 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 07/1985 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 64 | 87 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 03/1986 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO BX (XB-_) 16 E | 05/1989 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO BX (XB-_) 16 E | 05/1989 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 09/1986 - 11/1989 | 1905 | 4 | 2 | 70 | 95 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 09/1986 - 11/1989 | 1905 | 4 | 2 | 70 | 95 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 07/1986 - 05/1989 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 07/1986 - 05/1989 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
CITRO BX (XB-_) 19 E | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX (XB-_) 19 E | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX (XB-_) 19 E 4x4 | 04/1989 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX (XB-_) 19 E 4x4 | 04/1989 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1986 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1986 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 07/1985 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 64 | 87 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 03/1986 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 06/1985 - 06/1988 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 05/1989 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 07/1985 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 64 | 87 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 03/1986 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 06/1985 - 06/1988 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 05/1989 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06/1988 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06/1988 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06/1988 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06/1988 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 10/1990 - 05/1991 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 10/1990 - 05/1991 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 06/1989 - 05/1991 | 1905 | 4 | 2 | 78 | 107 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 06/1989 - 05/1991 | 1905 | 4 | 2 | 78 | 107 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 KAT | 07/1986 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 KAT | 07/1986 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C2 (JM_) 1.1 | 09/2003 - наст. время | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO C2 (JM_) 1.1 | 09/2003 - наст. время | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO C2 (JM_) 1.4 | 10/2006 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO C2 (JM_) 1.4 | 10/2006 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO C2 (JM_) 1.4 | 09/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C2 (JM_) 1.4 | 09/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C3 I (FC_) 1.1 i | 02/2002 - наст. время | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO C3 I (FC_) 1.1 i | 02/2002 - наст. время | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 Bioflex | 01/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 60 | 82 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 Bioflex | 01/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 60 | 82 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 Flex | 12/2005 - 07/2012 | 1360 | 4 | 2 | 59 | 80 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 Flex | 12/2005 - 07/2012 | 1360 | 4 | 2 | 59 | 80 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 i | 02/2002 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 i | 02/2002 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 02/2002 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 02/2002 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid | 05/2005 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid | 05/2005 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XANTIA (X1) 1.6 i | 03/1993 - 01/1998 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO XANTIA (X1) 1.6 i | 03/1993 - 01/1998 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i | 03/1993 - 01/1998 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i | 03/1993 - 01/1998 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XANTIA (X2) 1.8 i | 01/1998 - 04/2003 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO XANTIA (X2) 1.8 i | 01/1998 - 04/2003 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i | 01/1998 - 04/2003 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i | 01/1998 - 04/2003 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XM (Y3) 2.0 | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 94 | 130 |
CITRO XM (Y3) 2.0 | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 94 | 130 |
CITRO XM (Y3) 2.0 i | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
CITRO XM (Y3) 2.0 i | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XM Break (Y3) 2.0 | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 94 | 130 |
CITRO XM Break (Y3) 2.0 | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 94 | 130 |
CITRO XM Break (Y3) 2.0 i | 11/1991 - 04/1994 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
CITRO XM Break (Y3) 2.0 i | 11/1991 - 04/1994 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XSARA (N1) 1.4 i | 04/1997 - 03/2005 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO XSARA (N1) 1.4 i | 04/1997 - 03/2005 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO XSARA (N1) 1.8 i | 04/1997 - 09/2000 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO XSARA (N1) 1.8 i | 04/1997 - 09/2000 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XSARA Break (N2) 1.4 i | 10/1997 - 08/2005 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.4 i | 10/1997 - 08/2005 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i | 10/1997 - 09/2000 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i | 10/1997 - 09/2000 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XSARA купе (N0) 1.4 i | 03/1998 - 03/2005 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO XSARA купе (N0) 1.4 i | 03/1998 - 03/2005 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO XSARA купе (N0) 1.8 i | 02/1998 - 09/2000 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO XSARA купе (N0) 1.8 i | 02/1998 - 09/2000 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO ZX (N2) 1.1 | 03/1991 - 06/1997 | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO ZX (N2) 1.1 | 03/1991 - 06/1997 | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO ZX (N2) 1.4 i | 03/1991 - 06/1997 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO ZX (N2) 1.4 i | 03/1991 - 06/1997 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO ZX (N2) 1.6 | 07/1994 - 10/1997 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO ZX (N2) 1.6 | 07/1994 - 10/1997 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO ZX (N2) 1.6 i | 03/1991 - 06/1997 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO ZX (N2) 1.6 i | 03/1991 - 06/1997 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO ZX (N2) 1.8 | 07/1994 - 10/1997 | 1761 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO ZX (N2) 1.8 | 07/1994 - 10/1997 | 1761 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO ZX (N2) 1.8 i | 07/1992 - 06/1997 | 1761 | 4 | 2 | 74 | 101 |
CITRO ZX (N2) 1.8 i | 07/1992 - 06/1997 | 1761 | 4 | 2 | 74 | 101 |
CITRO ZX (N2) 1.9 i | 03/1991 - 06/1997 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO ZX (N2) 1.9 i | 03/1991 - 06/1997 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO ZX (N2) 2.0 i | 07/1992 - 06/1997 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
CITRO ZX (N2) 2.0 i | 07/1992 - 06/1997 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) | 10/1994 - 01/1998 | 1108 | 4 | 2 | 40 | 54 |
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) | 10/1994 - 01/1998 | 1108 | 4 | 2 | 40 | 54 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 06/1998 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 06/1998 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 4x4 | 11/1994 - 09/2001 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 4x4 | 11/1994 - 09/2001 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 4x4 | 11/1994 - 11/2001 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 4x4 | 11/1994 - 11/2001 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | 03/1994 - 04/2002 | 1998 | 4 | 2 | 80 | 109 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 | 04/2002 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 81 | 110 |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 | 04/2002 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 81 | 110 |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 4x4 | 05/2002 - 07/2006 | 1998 | 4 | 4 | 81 | 110 |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 4x4 | 05/2002 - 07/2006 | 1998 | 4 | 4 | 81 | 110 |
