OE001/T10 Свеча зажигания
Код товара: 684395
86
Предложите свою цену
- Есть в наличии:
•Санкт-Петербург — да
•Москва — доставка из СПб
Купить
Доставка:
•RAVTA (1‐2 дня) - 470 р.
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
Самовывоз:
•RAVTA (1‐2 дня) - Бесплатно
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
* Срок доставки указан в рабочих днях.
Технические характеристики
- Бренд : Champion
- Техника подключения : M4/SAE
- Размер резьбы : M14x1.25
- Длина резьбы [мм] : 19
- Ширина зева гаечного ключа : 21
- Расстояние между электродами : 0,9
- Сопротивление [кОм] : non
- Свеча зажигания : с плоским седлом
- Артикул : OE001/T10
OE001/T10 Свеча зажигания в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Свеча зажигания позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия OE001/T10 Свеча зажигания, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Свеча зажигания, OE001/T10 Свеча зажигания – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
ALFA ROMEO
ALPINA
ARO
ASTON MARTIN
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTOBIANCHI
BMW
CITROEN
FIAT
FORD
FORD OTOSAN
FSO
GINETTA
HONDA
LADA
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MOSKVICH
NISSAN
PEUGEOT
RENAULT
SAAB
SEAT
TALBOT
TOYOTA
TRIUMPH
VOLVO
VW
WARTBURG
WOLSELEY
ZASTAVA
GIULIA
GIULIETTA Berlina
SPIDER (105)
C1 (E30)
SPARTANA
DB6 кабрио
DB6 купе
100 (C1)
50 (86)
60
60 Variant
75
75 Variant
80 (80, 82, B1)
80 (81, 85, B2)
80 (89, 89Q, 8A, B3)
COUPE (81, 85)
1000-Series MK II
MAESTRO (XC)
METRO
MINI
SPRITE MK.IV кабрио
A 111
A 112
02 (E10)
02 Touring (E6)
1500-2000 (115, 116, 118, 121)
2000-3.2 купе (E9)
3 (E21)
3 (E30)
5 (E12)
5 (E28)
6 (E24)
7 (E23)
C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_)
C25 автобус (280_, 290_)
C25 фургон (280_, 290_)
SM
125
128 купе
130
131
131 Familiare/Panorama
132
242-SERIE автобус
242-SERIE фургон
ARGENTA (132A)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280)
DUCATO Panorama (280)
DUCATO фургон (280)
ELBA (146_)
PREMIO
X 1/9 (128 AS)
CONSUL (GGFL)
CONSUL Turnier (GGNL)
ESCORT I (AFH, ATH)
ESCORT I универсал (ADH)
ESCORT II универсал
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E)
TRANSIT автобус (72E, 73E)
TRANSIT фургон (72E, 71E)
ANADOL
ANADOL Estate
125P
125P универсал
126P
127P
132P
POLONEZ I
POLONEZ II
POLONEZ III
POLONEZ III седан
G15
G21
CIVIC I Hatchback (SB)
1200-1500 универсал
1200-1600
NIVA (2121)
NOVA (2105)
NOVA универсал (2104)
SAMARA (2108, 2109)
TOSCANA (2107)
323 I Station Wagon (FA)
626 I (CB)
COUPE (C123)
G-CLASS (W460)
G-CLASS (W463)
S-CLASS (W116)
S-CLASS (W126)
S-CLASS купе (C126)
SL (R107)
SL купе (C107)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
T1 автобус (601)
412
427 универсал
CHERRY (E10) I
CHERRY II Hatchback (N10)
CHERRY II Traveller (VN10)
CHERRY II купе (N10)
CHERRY III (N12)
DATSUN 100 A (E10, BLF10)
DATSUN 100 A универсал (WBLF10)
DATSUN 120
DATSUN 120 Y купе (KB 210)
DATSUN 160 J (710, A10)
DATSUN 180 B (PL810)
SUNNY (140Y, 150Y)
504 (A_, M_)
504 Break (D_, F_)
504 кабрио
504 купе
505 (551A)
505 Break (551D)
11 (B/C37_)
12
12 Variable (117_)
16 (115_)
18 (134_)
18 Variable (135_)
19 I (B/C53_)
19 I Chamade (L53_)
19 II Chamade (L53_)
21 (B48_)
21 седан (L48_)
5 (122_)
FUEGO (136_)
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__)
MASTER I автобус (T__)
MASTER I фургон (T__)
RAPID фургон (F40_, G40_)
SUPER 5 (B/C40_)
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6)
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX)
TRAFIC автобус (T5, T6, T7)
TRAFIC фургон (T1, T3, T4)
TRAFIC фургон (TXX)
90
900 I (AC4, AM4)
900 I Combi Coupe
95 Station Wagon
96
99
99 Combi Coupe
RONDA (022A)
HORIZON
SIMCA 1100 Break/Tourisme
SIMCA 1100 Наклонная задняя часть
SIMCA SUNBEAM
LAND CRUISER пикап (_J4_)
2.5 PI MK I
2.5 PI MK I Estate
SPITFIRE
TR 6
240 (P242, P244)
240 Kombi (P245)
340-360 (343, 345)
GOLF I (17)
ILTIS (183)
LT 28-35 I c бортовой платформой/ходовая часть (281-363)
LT 28-35 I фургон (281-363)
LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909)
LT 40-55 I фургон (291-512)
PASSAT (32)
POLO (86C, 80)
SCIROCCO (53)
SCIROCCO (53B)
353 Tourist
1300
18/85
HORNET
101 (1100)
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA GIULIA 1.6 T.I (105) | 01/1962 - 12/1978 | 1570 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA GIULIA 1.6 T.I (105) | 01/1962 - 12/1978 | 1570 | 4 | 2 | 68 | 92 |
ALFA GIULIA 1.6 T.I. Super (105) | 01/1963 - 12/1978 | 1570 | 4 | 2 | 82 | 112 |
ALFA GIULIA 1.6 T.I. Super (105) | 01/1963 - 12/1978 | 1570 | 4 | 2 | 82 | 112 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA GIULIETTA Berlina 1.3 ti | 01/1957 - 12/1960 | 1290 | 4 | 2 | 48 | 65 |
ALFA GIULIETTA Berlina 1.3 ti | 01/1957 - 12/1960 | 1290 | 4 | 2 | 48 | 65 |
ALFA GIULIETTA Berlina 1.3 ti | 01/1961 - 12/1962 | 1290 | 4 | 2 | 55 | 74 |
ALFA GIULIETTA Berlina 1.3 ti | 01/1961 - 12/1962 | 1290 | 4 | 2 | 55 | 74 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA SPIDER (105) 2000 | 01/1971 - 12/1977 | 1962 | 4 | 2 | 96 | 131 |
ALFA SPIDER (105) 2000 | 01/1971 - 12/1977 | 1962 | 4 | 2 | 96 | 131 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPI C1 (E30) 2.3 | 08/1983 - 11/1985 | 2316 | 6 | 2 | 125 | 170 |
ALPI C1 (E30) 2.3 | 08/1983 - 11/1985 | 2316 | 6 | 2 | 125 | 170 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARO SPARTANA 1.2 | 01/1999 - 10/2006 | 1239 | 4 | 2 | 40 | 54 |
ARO SPARTANA 1.2 | 01/1999 - 10/2006 | 1239 | 4 | 2 | 40 | 54 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTON DB6 кабрио 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 3995 | 6 | 2 | 210 | 286 |
ASTON DB6 кабрио 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 3995 | 6 | 2 | 210 | 286 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTON DB6 купе 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 3995 | 6 | 2 | 243 | 330 |
ASTON DB6 купе 4.0 | 10/1964 - 12/1970 | 3995 | 6 | 2 | 243 | 330 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (C1) 1.6 | 01/1975 - 07/1976 | 1588 | 4 | 2 | 63 | 85 |
AUDI 100 (C1) 1.6 | 01/1975 - 07/1976 | 1588 | 4 | 2 | 63 | 85 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 09/1971 - 07/1974 | 1760 | 4 | 2 | 63 | 85 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 09/1971 - 07/1974 | 1760 | 4 | 2 | 63 | 85 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 11/1968 - 11/1971 | 1760 | 4 | 2 | 59 | 80 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 11/1968 - 11/1971 | 1760 | 4 | 2 | 66 | 90 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 11/1968 - 11/1971 | 1760 | 4 | 2 | 66 | 90 |
AUDI 100 (C1) 1.8 | 11/1968 - 11/1971 | 1760 | 4 | 2 | 59 | 80 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 50 (86) 1.3 | 01/1977 - 07/1978 | 1272 | 4 | 2 | 43 | 58 |
AUDI 50 (86) 1.3 | 01/1977 - 07/1978 | 1272 | 4 | 2 | 43 | 58 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 60 1.5 | 09/1968 - 08/1972 | 1496 | 4 | 2 | 40 | 55 |
AUDI 60 1.5 | 09/1968 - 08/1972 | 1496 | 4 | 2 | 40 | 55 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 60 Variant 1.5 | 09/1968 - 08/1972 | 1496 | 4 | 2 | 48 | 65 |
AUDI 60 Variant 1.5 | 09/1968 - 08/1972 | 1496 | 4 | 2 | 40 | 55 |
AUDI 60 Variant 1.5 | 09/1968 - 08/1972 | 1496 | 4 | 2 | 48 | 65 |
AUDI 60 Variant 1.5 | 09/1968 - 08/1972 | 1496 | 4 | 2 | 40 | 55 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 75 1.7 | 09/1968 - 08/1972 | 1695 | 4 | 2 | 55 | 75 |
AUDI 75 1.7 | 09/1968 - 08/1972 | 1695 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 75 Variant 1.7 | 09/1968 - 08/1972 | 1695 | 4 | 2 | 55 | 75 |
AUDI 75 Variant 1.7 | 09/1968 - 08/1972 | 1695 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 05/1972 - 07/1976 | 1471 | 4 | 2 | 63 | 85 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 05/1972 - 07/1976 | 1471 | 4 | 2 | 63 | 85 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 01/1976 - 07/1978 | 1588 | 4 | 2 | 53 | 72 |
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 01/1976 - 07/1978 | 1588 | 4 | 2 | 53 | 72 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 07/1981 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 07/1986 | 1595 | 4 | 2 | 55 | 75 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 07/1986 | 1595 | 4 | 2 | 55 | 75 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 07/1981 | 1588 | 4 | 2 | 51 | 70 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 | 10/1980 - 07/1983 | 2144 | 5 | 2 | 85 | 115 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 | 10/1980 - 07/1983 | 2144 | 5 | 2 | 85 | 115 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 08/1986 - 07/1988 | 1400 | 4 | 2 | 48 | 65 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 08/1986 - 07/1988 | 1400 | 4 | 2 | 48 | 65 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT | 01/1981 - 07/1983 | 2144 | 5 | 2 | 79 | 107 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT | 01/1981 - 07/1983 | 2144 | 5 | 2 | 79 | 107 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTI 1000-Series MK II 1100 | 01/1970 - 12/1974 | 1083 | 4 | 2 | 32 | 44 |
AUSTI 1000-Series MK II 1100 | 01/1970 - 12/1974 | 1083 | 4 | 2 | 32 | 44 |
AUSTI 1000-Series MK II 1300 | 01/1970 - 12/1974 | 1256 | 4 | 2 | 39 | 53 |
AUSTI 1000-Series MK II 1300 | 01/1970 - 12/1974 | 1256 | 4 | 2 | 39 | 53 |
AUSTI 1000-Series MK II 1300 GT | 01/1970 - 12/1974 | 1256 | 4 | 2 | 50 | 68 |
AUSTI 1000-Series MK II 1300 GT | 01/1970 - 12/1974 | 1256 | 4 | 2 | 50 | 68 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTI MAESTRO (XC) 1.3 | 03/1983 - 08/1985 | 1275 | 4 | 2 | 46 | 63 |
AUSTI MAESTRO (XC) 1.3 | 03/1983 - 08/1985 | 1275 | 4 | 2 | 46 | 63 |
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG | 03/1983 - 08/1985 | 1598 | 4 | 2 | 72 | 98 |
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG | 03/1983 - 08/1990 | 1598 | 4 | 2 | 73 | 99 |
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG | 03/1983 - 08/1985 | 1598 | 4 | 2 | 72 | 98 |
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG | 03/1983 - 08/1990 | 1598 | 4 | 2 | 73 | 99 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTI METRO 1.3 Turbo | 10/1983 - 04/1990 | 1275 | 4 | 2 | 66 | 90 |
AUSTI METRO 1.3 Turbo | 10/1983 - 04/1990 | 1275 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTI MINI 1100 Special | 01/1976 - 08/1981 | 1098 | 4 | 2 | 33 | 45 |
AUSTI MINI 1100 Special | 01/1976 - 08/1981 | 1098 | 4 | 2 | 33 | 45 |
AUSTI MINI 1275 GT | 10/1969 - 08/1980 | 1256 | 4 | 2 | 39 | 53 |
AUSTI MINI 1275 GT | 10/1969 - 08/1980 | 1256 | 4 | 2 | 39 | 53 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN-HEA SPRITE MK.IV кабрио 1.3 | 03/1966 - 10/1971 | 1275 | 4 | 2 | 48 | 65 |
AUSTIN-HEA SPRITE MK.IV кабрио 1.3 | 03/1966 - 10/1971 | 1275 | 4 | 2 | 48 | 65 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTOB A 111 1.4 | 08/1969 - 11/1972 | 1438 | 4 | 2 | 51 | 70 |
AUTOB A 111 1.4 | 08/1969 - 11/1972 | 1438 | 4 | 2 | 51 | 70 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTOB A 112 0.9 E | 01/1973 - 12/1977 | 903 | 4 | 2 | 34 | 47 |
AUTOB A 112 0.9 E | 01/1973 - 12/1977 | 903 | 4 | 2 | 34 | 47 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 02 (E10) 2002 Tii | 05/1971 - 07/1975 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 130 |
BMW 02 (E10) 2002 Tii | 05/1971 - 07/1975 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 130 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 02 Touring (E6) 1802 | 05/1971 - 07/1975 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 02 Touring (E6) 1802 | 05/1971 - 07/1975 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 02 Touring (E6) 2002 | 05/1971 - 07/1975 | 1990 | 4 | 2 | 74 | 100 |
BMW 02 Touring (E6) 2002 | 05/1971 - 07/1975 | 1990 | 4 | 2 | 74 | 100 |
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii | 01/1971 - 07/1975 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 130 |
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii | 01/1971 - 07/1975 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 130 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 10/1962 - 07/1966 | 1499 | 4 | 2 | 59 | 80 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 09/1963 - 07/1966 | 1573 | 4 | 2 | 59 | 80 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 09/1963 - 07/1966 | 1573 | 4 | 2 | 59 | 80 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 10/1962 - 07/1966 | 1499 | 4 | 2 | 59 | 80 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 07/1969 - 09/1971 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 07/1969 - 09/1971 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 10/1963 - 04/1968 | 1773 | 4 | 2 | 81 | 110 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 10/1963 - 04/1968 | 1773 | 4 | 2 | 81 | 110 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 10/1963 - 04/1968 | 1773 | 4 | 2 | 96 | 131 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 10/1963 - 04/1968 | 1773 | 4 | 2 | 96 | 131 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 01/1970 - 11/1972 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 01/1970 - 11/1972 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | 12/1969 - 07/1972 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 131 |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | 12/1969 - 07/1972 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 131 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA | 10/1965 - 06/1970 | 1990 | 4 | 2 | 74 | 101 |
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA | 10/1965 - 06/1970 | 1990 | 4 | 2 | 74 | 101 |
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS | 10/1965 - 06/1970 | 1990 | 4 | 2 | 88 | 120 |
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS | 10/1965 - 06/1970 | 1990 | 4 | 2 | 88 | 120 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E21) 315 | 03/1981 - 03/1984 | 1573 | 4 | 2 | 55 | 75 |
BMW 3 (E21) 315 | 03/1981 - 03/1984 | 1573 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E30) 315 | 09/1982 - 12/1991 | 1573 | 4 | 2 | 55 | 75 |
BMW 3 (E30) 315 | 09/1982 - 12/1991 | 1573 | 4 | 2 | 55 | 75 |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 09/1983 - 12/1990 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 09/1983 - 12/1990 | 1766 | 4 | 2 | 66 | 90 |
BMW 3 (E30) 316 i | 08/1987 - 08/1988 | 1766 | 4 | 2 | 75 | 102 |
BMW 3 (E30) 316 i | 08/1987 - 08/1988 | 1766 | 4 | 2 | 75 | 102 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E12) 518 i | 08/1977 - 09/1979 | 1990 | 4 | 2 | 92 | 125 |
BMW 5 (E12) 518 i | 08/1977 - 09/1979 | 1990 | 4 | 2 | 92 | 125 |
BMW 5 (E12) 518 i | 08/1979 - 08/1981 | 1776 | 4 | 2 | 75 | 102 |
BMW 5 (E12) 518 i | 08/1979 - 08/1981 | 1776 | 4 | 2 | 75 | 102 |
BMW 5 (E12) 520 | 08/1972 - 08/1977 | 1990 | 4 | 2 | 85 | 115 |
BMW 5 (E12) 520 | 08/1972 - 08/1977 | 1990 | 4 | 2 | 85 | 115 |
BMW 5 (E12) 520 i | 08/1972 - 10/1975 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 131 |
BMW 5 (E12) 520 i | 10/1975 - 05/1977 | 1990 | 4 | 2 | 92 | 125 |
BMW 5 (E12) 520 i | 08/1972 - 10/1975 | 1990 | 4 | 2 | 96 | 131 |
BMW 5 (E12) 520 i | 10/1975 - 05/1977 | 1990 | 4 | 2 | 92 | 125 |
BMW 5 (E12) 525 | 08/1976 - 05/1981 | 2494 | 6 | 2 | 110 | 150 |
BMW 5 (E12) 525 | 08/1976 - 05/1981 | 2494 | 6 | 2 | 110 | 150 |
BMW 5 (E12) M 3.4 | 06/1980 - 08/1981 | 3453 | 6 | 2 | 160 | 218 |
BMW 5 (E12) M 3.4 | 06/1980 - 08/1981 | 3453 | 6 | 2 | 160 | 218 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E28) 518 i | 09/1981 - 08/1984 | 1776 | 4 | 2 | 75 | 102 |
BMW 5 (E28) 518 i | 09/1981 - 08/1984 | 1776 | 4 | 2 | 75 | 102 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 6 (E24) 635 CSi | 04/1985 - 09/1990 | 3430 | 6 | 2 | 141 | 192 |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 04/1985 - 09/1990 | 3430 | 6 | 2 | 141 | 192 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 7 (E23) 735 i | 04/1985 - 08/1986 | 3430 | 6 | 2 | 141 | 192 |
BMW 7 (E23) 735 i | 04/1985 - 08/1986 | 3430 | 6 | 2 | 141 | 192 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.0 | 01/1987 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
CITRO C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.0 | 01/1987 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C25 автобус (280_, 290_) 1.8 E | 07/1987 - 02/1994 | 1796 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO C25 автобус (280_, 290_) 1.8 E | 07/1987 - 02/1994 | 1796 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO C25 автобус (280_, 290_) 2.0 | 02/1991 - 02/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
CITRO C25 автобус (280_, 290_) 2.0 | 02/1991 - 02/1994 | 1971 | 4 | 2 | 62 | 84 |
CITRO C25 автобус (280_, 290_) 2.0 E | 09/1981 - 02/1994 | 1971 | 4 | 2 | 58 | 79 |
CITRO C25 автобус (280_, 290_) 2.0 E | 09/1981 - 02/1994 | 1971 | 4 | 2 | 58 | 79 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C25 фургон (280_, 290_) 2.0 E | 09/1981 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 58 | 79 |
CITRO C25 фургон (280_, 290_) 2.0 E | 09/1981 - 03/1994 | 1971 | 4 | 2 | 58 | 79 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO SM 2.7 | 04/1970 - 06/1972 | 2670 | 6 | 2 | 118 | 160 |
CITRO SM 2.7 | 04/1970 - 06/1972 | 2670 | 6 | 2 | 118 | 160 |
CITRO SM 2.7 Injection | 06/1972 - 12/1974 | 2670 | 6 | 2 | 129 | 175 |
CITRO SM 2.7 Injection | 06/1972 - 12/1974 | 2670 | 6 | 2 | 129 | 175 |
CITRO SM 2.9 Automatique | 09/1973 - 12/1974 | 2965 | 6 | 2 | 134 | 182 |
CITRO SM 2.9 Automatique | 09/1973 - 12/1974 | 2965 | 6 | 2 | 134 | 182 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT 125 1.6 (TA) | 07/1967 - 03/1974 | 1608 | 4 | 2 | 66 | 90 |
