10224 FEBI BILSTEIN Ступица колеса
- Есть в наличии:
* Срок доставки указан в рабочих днях.
- Бренд : FEBI BILSTEIN
- Артикул : 10224
10224 FEBI BILSTEIN Ступица колеса в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Ступица колеса позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия 10224 FEBI BILSTEIN Ступица колеса, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Ступица колеса, 10224 FEBI BILSTEIN Ступица колеса – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07/1996 - наст. время | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 | 11/2002 - 10/2005 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | 11/2002 - 10/2005 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 GNC | 11/2002 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 48 | 65 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 Hybrid | 05/2005 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07/1996 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 10/2000 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 11/2002 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 81 | 110 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | 08/2005 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 07/2005 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07/2005 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 D | 11/1996 - 10/1999 | 1769 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 07/1998 - наст. время | 1769 | 4 | 2 | 43 | 58 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 05/1997 - наст. время | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04/1997 - наст. время | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 07/1996 - наст. время | 1905 | 4 | 2 | 50 | 68 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 07/1996 - 10/1999 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 07/1998 - наст. время | 1868 | 4 | 2 | 51 | 70 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07/1998 - наст. время | 1868 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 11/2002 - 10/2005 | 1997 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12/1999 - наст. время | 1997 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO (MF) Electric | 01/1998 - наст. время | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 |
CITRO BERLINGO (MF) electrique | 01/2000 - наст. время | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO 1.4 | 03/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO 1.6 | 04/2008 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO 1.6 | 04/2008 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 82 | 112 |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | 04/2008 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 115 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 75 | 04/2008 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 90 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 68 | 92 |
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 90 | 04/2008 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO 1.6 VTi 120 | 11/2009 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO BERLINGO 1.6 VTi 95 | 07/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 72 | 98 |
CITRO BERLINGO 1.9 D | 06/2008 - 12/2011 | 1868 | 4 | 2 | 51 | 69 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.4 | 11/2002 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 48 | 65 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04/2003 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10/2000 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07/2005 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07/2005 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.8 i | 08/1999 - 10/2002 | 1761 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04/1999 - наст. время | 1868 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07/1998 - наст. время | 1868 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12/1999 - наст. время | 1997 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11/2000 - наст. время | 1997 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO фургон (M_) Electric | 07/2003 - наст. время | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BERLINGO фургон 1.6 | 04/2008 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 | 04/2008 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 110 | 04/2008 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 110 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 82 | 112 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 115 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 75 | 04/2008 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 55 | 75 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 90 | 04/2008 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 HDi 90 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO BERLINGO фургон 1.6 VTi 95 | 07/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 72 | 98 |
CITRO BERLINGO фургон Electric | 09/2011 - наст. время | 0 | 0 | 0 | 42 | 57 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BX (XB-_) 1.6 | 01/1987 - 01/1992 | 1580 | 4 | 2 | 85 | 116 |
CITRO BX (XB-_) 1.9 GTi | 01/1990 - 01/1992 | 1905 | 4 | 2 | 117 | 159 |
CITRO BX (XB-_) 1.9 RD 4x4 | 01/1987 - 01/1992 | 1905 | 4 | 2 | 52 | 71 |
CITRO BX (XB-_) 1.9 Привод на все колеса | 02/1992 - 06/1994 | 1905 | 4 | 2 | 92 | 125 |
CITRO BX (XB-_) 11 | 10/1988 - 06/1992 | 1124 | 4 | 2 | 40 | 55 |
CITRO BX (XB-_) 11 | 10/1986 - 06/1992 | 1124 | 4 | 2 | 42 | 57 |
CITRO BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 12/1989 | 1360 | 4 | 2 | 47 | 64 |
CITRO BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 09/1985 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 49 | 67 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 07/1989 | 1360 | 4 | 2 | 52 | 71 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 10/1985 - 05/1989 | 1360 | 4 | 2 | 59 | 80 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 10/1982 - 06/1988 | 1360 | 4 | 2 | 45 | 61 |
CITRO BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX (XB-_) 15 | 10/1987 - 05/1992 | 1580 | 4 | 2 | 59 | 80 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 10/1982 - 06/1988 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 01/1987 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 10/1982 - 12/1992 | 1580 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 09/1987 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 58 | 79 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 07/1985 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 64 | 87 |
CITRO BX (XB-_) 16 | 03/1986 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO BX (XB-_) 16 E | 05/1989 - 02/1993 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 09/1986 - 11/1989 | 1905 | 4 | 2 | 70 | 95 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 07/1986 - 05/1989 | 1905 | 4 | 2 | 77 | 105 |
CITRO BX (XB-_) 19 | 07/1986 - 05/1989 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
CITRO BX (XB-_) 19 D | 03/1987 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO BX (XB-_) 19 D | 09/1983 - 09/1993 | 1905 | 4 | 2 | 47 | 64 |
CITRO BX (XB-_) 19 E | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX (XB-_) 19 E 4x4 | 04/1989 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 07/1986 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 90 | 122 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V | 03/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 4 | 108 | 147 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V | 09/1987 - 12/1988 | 1905 | 4 | 4 | 116 | 158 |
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 06/1988 - 02/1993 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX (XB-_) TRD Turbo | 03/1988 - 02/1993 | 1769 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO BX Break (XB-_) 1.4 | 01/1987 - 01/1992 | 1360 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO BX Break (XB-_) 1.6 | 01/1987 - 01/1992 | 1580 | 4 | 2 | 85 | 116 |
CITRO BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD | 02/1992 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX Break (XB-_) 1.9 GTi 4x4 | 02/1992 - 06/1994 | 1905 | 4 | 2 | 92 | 125 |
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1986 - 02/1993 | 1360 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX Break (XB-_) 14 | 01/1989 - 12/1989 | 1360 | 4 | 2 | 47 | 64 |
CITRO BX Break (XB-_) 15 | 10/1987 - 05/1992 | 1580 | 4 | 2 | 59 | 80 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 05/1989 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 65 | 88 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 09/1988 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 53 | 72 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 07/1985 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 64 | 87 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 09/1988 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 55 | 75 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 04/1983 - 01/1992 | 1580 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 03/1986 - 12/1994 | 1580 | 4 | 2 | 76 | 103 |
CITRO BX Break (XB-_) 16 | 06/1985 - 06/1988 | 1580 | 4 | 2 | 66 | 90 |
CITRO BX Break (XB-_) 18 D | 10/1985 - 09/1993 | 1769 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 07/1986 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06/1988 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06/1988 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 88 | 120 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 06/1989 - 05/1991 | 1905 | 4 | 2 | 78 | 107 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 10/1990 - 05/1991 | 1905 | 4 | 2 | 80 | 109 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 D | 09/1983 - 11/1994 | 1905 | 4 | 2 | 47 | 64 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 D | 03/1987 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 51 | 69 |
CITRO BX Break (XB-_) 19 KAT | 07/1986 - 12/1994 | 1905 | 4 | 2 | 75 | 102 |
CITRO BX Break (XB-_) TRD Turbo | 03/1988 - 12/1994 | 1769 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C3 I (FC_) 1.4 Bioflex | 01/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 60 | 82 |
CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V | 02/2002 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C3 II 1.0 VTi 68 | 08/2012 - наст. время | 999 | 3 | 4 | 50 | 68 |
CITRO C3 II 1.1 | 11/2009 - наст. время | 1124 | 4 | 2 | 44 | 60 |
CITRO C3 II 1.2 VTi 82 | 06/2012 - наст. время | 1199 | 3 | 4 | 60 | 82 |
CITRO C3 II 1.4 | 11/2009 - наст. время | 1360 | 4 | 2 | 54 | 73 |
CITRO C3 II 1.4 HDi 70 | 11/2009 - наст. время | 1398 | 4 | 2 | 50 | 68 |
CITRO C3 II 1.4 VTi 95 | 11/2009 - наст. время | 1397 | 4 | 4 | 70 | 95 |
CITRO C3 II 1.6 HDi | 11/2009 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO C3 II 1.6 HDi 90 | 11/2009 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO C3 II 1.6 VTi 120 | 11/2009 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO C3 II 1.6 VTi 120 Flex | 01/2012 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 90 | 122 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C3 Picasso 1.4 VTi 95 | 02/2009 - наст. время | 1397 | 4 | 4 | 70 | 95 |
CITRO C3 Picasso 1.6 Flex | 05/2011 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 83 | 113 |
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi | 02/2009 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi | 02/2009 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 05/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 82 | 112 |
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 01/2013 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 07/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 02/2009 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 10/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 103 | 140 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 10/2006 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 09/2010 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 82 | 112 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 09/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 10/2006 - наст. время | 1749 | 4 | 4 | 92 | 125 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10/2006 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 07/2009 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 09/2010 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 120 | 163 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 10/2006 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 103 | 140 |
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 01/2010 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 105 | 143 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C4 I (LC_) 1.4 16V | 11/2004 - наст. время | 1360 | 4 | 4 | 65 | 88 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 16V | 11/2004 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09/2007 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 Flex | 02/2009 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 81 | 110 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11/2004 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11/2004 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 103 | 140 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 16V | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 16V | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 103 | 140 |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 16V | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 130 | 177 |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07/2008 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 103 | 140 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C4 II (B7) 1.6 Flex | 11/2009 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 81 | 110 |
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 07/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 09/2011 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 02/2007 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 103 | 140 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | 01/2009 - наст. время | 1749 | 4 | 4 | 92 | 125 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | 02/2007 - наст. время | 1749 | 4 | 4 | 92 | 125 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 02/2007 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | 07/2009 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | 09/2010 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 120 | 163 |
CITRO C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | 02/2007 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 103 | 140 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C4 купе (LA_) 1.4 16V | 11/2004 - наст. время | 1360 | 4 | 4 | 65 | 88 |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 16V | 11/2004 - наст. время | 1587 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 11/2004 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 66 | 90 |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 11/2004 - наст. время | 1560 | 4 | 4 | 80 | 109 |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 | 07/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 16V | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 130 | 177 |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 16V | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 07/2008 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 103 | 140 |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 11/2004 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 VTR | 10/2006 - 12/2007 | 1997 | 4 | 4 | 103 | 140 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO DS3 1.2 VTi 82 | 01/2013 - наст. время | 1199 | 3 | 4 | 60 | 82 |
CITRO DS3 1.4 HDi 70 | 04/2010 - наст. время | 1398 | 4 | 2 | 50 | 68 |
CITRO DS3 1.4 VTi 95 | 04/2010 - наст. время | 1397 | 4 | 4 | 70 | 95 |
CITRO DS3 1.4 VTi 98 | 11/2009 - наст. время | 1397 | 4 | 4 | 72 | 98 |
CITRO DS3 1.6 HDi 110 | 11/2009 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 82 | 112 |
CITRO DS3 1.6 HDi 115 | 08/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO DS3 1.6 HDi 90 | 11/2009 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO DS3 1.6 Racing | 02/2011 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 152 | 207 |
CITRO DS3 1.6 THP 155 | 04/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO DS3 1.6 VTi 120 | 04/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO DS3 кабрио 1.2 VTi 82 | 01/2013 - наст. время | 1199 | 3 | 4 | 60 | 82 |
CITRO DS3 кабрио 1.6 HDi 90 | 01/2013 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 69 | 92 |
CITRO DS3 кабрио 1.6 THP 150 | 01/2013 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO DS3 кабрио 1.6 THP 155 | 01/2013 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO DS3 кабрио 1.6 VTi 120 | 01/2013 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO DS4 1.6 | 01/2012 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 121 | 165 |
CITRO DS4 1.6 HDi 110 | 04/2011 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 82 | 112 |
CITRO DS4 1.6 HDi 115 | 08/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO DS4 1.6 HDi 90 | 05/2011 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 68 | 92 |
CITRO DS4 1.6 THP 150 | 04/2011 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO DS4 1.6 THP 155 | 04/2011 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO DS4 1.6 THP 160 | 04/2012 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 120 | 163 |
CITRO DS4 1.6 VTi 120 | 04/2011 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 88 | 120 |
CITRO DS4 2.0 HDi 165 | 04/2011 - наст. время | 1997 | 4 | 4 | 120 | 163 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
