24122 FEBI BILSTEIN Тяга / стойка, стабилизатор
- Есть в наличии:
* Срок доставки указан в рабочих днях.
- Бренд : FEBI BILSTEIN
- Артикул : 24122
24122 FEBI BILSTEIN Тяга / стойка, стабилизатор в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Стойка стабилизатора позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия 24122 FEBI BILSTEIN Тяга / стойка, стабилизатор, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Стойка стабилизатора, 24122 FEBI BILSTEIN Тяга / стойка, стабилизатор – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04/2010 - 08/2012 | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09/2007 - 08/2012 | 1390 | 4 | 4 | 92 | 125 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05/2003 - 08/2012 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01/2011 - 08/2012 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08/2003 - 09/2007 | 1598 | 4 | 4 | 85 | 115 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05/2009 - 08/2012 | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05/2009 - 08/2012 | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11/2006 - 08/2012 | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07/2008 - 08/2012 | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05/2003 - 05/2010 | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05/2003 - 06/2008 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06/2006 - 06/2008 | 1968 | 4 | 4 | 120 | 163 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06/2005 - 06/2008 | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03/2006 - 08/2012 | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05/2003 - 08/2012 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05/2003 - 08/2012 | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08/2004 - 08/2012 | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05/2003 - 06/2008 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03/2006 - 08/2012 | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01/2006 - 06/2008 | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09/2004 - 08/2012 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 - 08/2012 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07/2003 - 05/2009 | 3189 | 6 | 4 | 184 | 250 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02/2007 - 08/2012 | 1984 | 4 | 4 | 188 | 256 |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11/2006 - 08/2012 | 1984 | 4 | 4 | 195 | 265 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04/2010 - 03/2013 | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09/2007 - 03/2013 | 1390 | 4 | 4 | 92 | 125 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09/2004 - 03/2013 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01/2011 - 03/2013 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09/2004 - 09/2007 | 1598 | 4 | 4 | 85 | 115 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05/2009 - 03/2013 | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05/2009 - 03/2013 | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11/2006 - 03/2013 | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07/2008 - 03/2013 | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09/2004 - 05/2010 | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09/2004 - 06/2008 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03/2006 - 03/2013 | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06/2005 - 06/2008 | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06/2006 - 06/2008 | 1968 | 4 | 4 | 120 | 163 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09/2004 - 03/2013 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09/2004 - 03/2013 | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11/2005 - 03/2013 | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03/2006 - 03/2013 | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01/2006 - 06/2008 | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09/2004 - 03/2013 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09/2004 - 03/2013 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09/2004 - 05/2009 | 3189 | 6 | 4 | 184 | 250 |
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01/2011 - 12/2012 | 2480 | 5 | 4 | 250 | 340 |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06/2008 - 03/2013 | 1984 | 4 | 4 | 195 | 265 |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07/2008 - 03/2013 | 1984 | 4 | 4 | 188 | 256 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI | 03/2010 - 05/2013 | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI | 02/2011 - 05/2013 | 1390 | 4 | 4 | 92 | 125 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 | 09/2008 - 05/2010 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI | 05/2009 - 05/2013 | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 04/2008 - 05/2013 | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI | 04/2008 - 10/2009 | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | 04/2008 - 05/2013 | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | 04/2008 - 05/2013 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 04/2008 - 05/2013 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 09/2011 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 05/2013 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 130 | 177 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 09/2011 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 06/2011 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 120 | 163 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 01/2012 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 06/2011 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 06/2011 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 155 | 211 |
AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro | 10/2013 - наст. время | 2480 | 5 | 4 | 228 | 310 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 06/2008 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI TT (8J3) 2.0 quattro | 05/2008 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 195 | 265 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06/2008 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 08/2006 - 06/2010 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 05/2008 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 200 | 272 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 05/2010 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 155 | 211 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06/2008 - 06/2010 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI RS quattro | 05/2011 - наст. время | 2480 | 5 | 4 | 265 | 360 |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI RS quattro | 07/2009 - наст. время | 2480 | 5 | 4 | 250 | 340 |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 08/2006 - 06/2010 | 3189 | 6 | 4 | 184 | 250 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06/2008 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 quattro | 05/2008 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 195 | 265 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06/2008 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03/2007 - 06/2010 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05/2010 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 155 | 211 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06/2008 - 06/2010 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05/2010 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 155 | 211 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05/2008 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 200 | 272 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI RS quattro | 07/2009 - наст. время | 2480 | 5 | 4 | 250 | 340 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI RS quattro | 03/2012 - наст. время | 2480 | 5 | 4 | 265 | 360 |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 03/2007 - 06/2010 | 3189 | 6 | 4 | 184 | 250 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ALHAMBRA (710) 1.8 TFSI | 11/2012 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 06/2010 - 05/2011 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 05/2011 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 85 | 115 |
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 11/2012 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 130 | 177 |
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI Привод на все колеса | 05/2011 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TSI | 11/2010 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 04/2010 - наст. время | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 05/2006 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 63 | 86 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 11/2007 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 92 | 125 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 03/2004 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 09/2009 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 10/2009 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 11/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 01/2007 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 04/2004 - наст. время | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 08/2009 - наст. время | 1896 | 4 | 2 | 66 | 90 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 05/2004 - 03/2009 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 11/2005 - наст. время | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03/2004 - 05/2009 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03/2006 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 03/2004 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 04/2006 - 05/2009 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 04/2010 - наст. время | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 10/2006 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 63 | 86 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 11/2007 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 92 | 125 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 10/2006 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 09/2009 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | 10/2006 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 11/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 10/2009 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 01/2007 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 08/2009 - наст. время | 1896 | 4 | 2 | 66 | 90 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 10/2006 - наст. время | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 10/2006 - 03/2009 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 11/2006 - 03/2009 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 06/2007 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 10/2006 - наст. время | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 10/2006 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 10/2010 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06/2007 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06/2007 - наст. время | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 10/2006 - 05/2009 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 06/2007 - 05/2009 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | 02/2010 - наст. время | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 06/2006 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 63 | 86 |
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 11/2007 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 92 | 125 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 07/2005 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 12/2009 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 11/2010 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 11/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 02/2010 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 06/2007 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 07/2005 - наст. время | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 06/2007 - наст. время | 1896 | 4 | 2 | 66 | 90 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 09/2009 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 195 | 265 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 07/2005 - 05/2010 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 05/2006 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 07/2005 - 05/2010 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 10/2005 - наст. время | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 07/2005 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05/2005 - 03/2009 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 06/2009 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 155 | 211 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 09/2005 - 05/2006 | 1984 | 4 | 4 | 136 | 185 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 11/2006 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 177 | 240 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 12/2012 - наст. время | 1197 | 4 | 4 | 63 | 86 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 09/2012 - наст. время | 1395 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 11/2012 - наст. время | 1395 | 4 | 4 | 90 | 122 |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 11/2012 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 11/2012 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 10/2012 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 110 | 150 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 09/2012 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 135 | 184 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 01/2013 - наст. время | 1197 | 4 | 4 | 63 | 86 |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 02/2013 - наст. время | 1395 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 02/2013 - наст. время | 1395 | 4 | 4 | 90 | 122 |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 02/2013 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 02/2013 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 66 | 90 |
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 02/2013 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 132 | 180 |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 02/2013 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 110 | 150 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 10/2013 - наст. время | 1395 | 4 | 4 | 90 | 122 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 10/2013 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 110 | 150 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 10/2004 - 05/2009 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 01/2007 - 05/2009 | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 10/2004 - 05/2009 | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 10/2004 - 05/2009 | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 01/2006 - 05/2009 | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 11/2005 - 05/2009 | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 09/2004 - 05/2009 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 04/2004 - 05/2009 | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 11/2005 - 05/2009 | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI | 02/2010 - наст. время | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 05/2004 - 05/2006 | 1390 | 4 | 4 | 55 | 75 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 06/2004 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 59 | 80 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI | 11/2008 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 90 | 122 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 06/2004 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 02/2004 - 10/2008 | 1598 | 4 | 4 | 85 | 115 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 01/2008 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI | 06/2009 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 77 | 105 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 06/2007 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 118 | 160 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 06/2004 - 12/2010 | 1896 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 11/2004 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 110 | 150 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 10/2005 - наст. время | 1984 | 4 | 4 | 147 | 200 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 02/2004 - 05/2010 | 1968 | 4 | 4 | 100 | 136 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 03/2010 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 81 | 110 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 11/2005 - наст. время | 1968 | 4 | 2 | 103 | 140 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 02/2004 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 103 | 140 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | 04/2006 - наст. время | 1968 | 4 | 4 | 125 | 170 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI | 02/2010 - наст. время | 1197 | 4 | 2 | 77 | 105 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 05/2004 - 05/2006 | 1390 | 4 | 4 | 55 | 75 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 05/2006 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 59 | 80 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI | 11/2008 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 90 | 122 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 09/2004 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 02/2004 - 10/2008 | 1598 | 4 | 4 | 85 | 115 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 08/2009 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 01/2008 - наст. время | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
