| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 
			09/2007 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 
			09/2007 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 
			10/2006 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 
			10/2006 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 
			10/2006 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 
			10/2006 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 
			10/2006 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 
			10/2006 - наст. время | 
			1991 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 
			03/2011 - наст. время | 
			2231 | 
			4 | 
			4 | 
			120 | 
			163 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 
			03/2011 - наст. время | 
			2231 | 
			4 | 
			4 | 
			120 | 
			163 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 
			03/2011 - наст. время | 
			2231 | 
			4 | 
			4 | 
			135 | 
			184 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 
			03/2011 - наст. время | 
			2231 | 
			4 | 
			4 | 
			120 | 
			163 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 
			03/2011 - наст. время | 
			2231 | 
			4 | 
			4 | 
			120 | 
			163 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 
			03/2011 - наст. время | 
			2231 | 
			4 | 
			4 | 
			135 | 
			184 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 
			06/2006 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 
			06/2006 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 
			06/2006 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 
			06/2006 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 
			03/2011 - наст. время | 
			2384 | 
			4 | 
			4 | 
			123 | 
			167 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 
			03/2011 - наст. время | 
			2384 | 
			4 | 
			4 | 
			123 | 
			167 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 
			01/2007 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 
			01/2007 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 
			01/2007 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 
			01/2007 - наст. время | 
			2405 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 
			01/2010 - наст. время | 
			2997 | 
			6 | 
			4 | 
			190 | 
			258 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 
			01/2010 - наст. время | 
			2997 | 
			6 | 
			4 | 
			190 | 
			258 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 
			06/2006 - наст. время | 
			3195 | 
			6 | 
			4 | 
			169 | 
			230 | 
		
			
		
			| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 
			06/2006 - наст. время | 
			3195 | 
			6 | 
			4 | 
			169 | 
			230 |