TO-LS-1191 Moog Тяга / стойка, стабилизатор 
        
        
        
            
            
                
                
                
                                    
                
                
                    Технические характеристики
                     
                                                                                    - 
                                
                                    Бренд                                         :
                                    
                                
                                
                                                Moog
                                                  
                                    
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Сторона установки                                         :
                                    
                                
                                
                                    передний мост
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Длина [мм]                                         :
                                    
                                
                                
                                    71,5
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Тип резьбы                                         :
                                    
                                
                                
                                    с правой резьбой
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    диаметр 3 (мм)                                         :
                                    
                                
                                
                                    8
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Размер резьбы 1                                         :
                                    
                                
                                
                                    M10x1.5
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Размер резьбы 2                                         :
                                    
                                
                                
                                    M10x1.5
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Стойка                                         :
                                    
                                
                                
                                    Соединительная штанга
                                                                    
                            
 
                                                                                                        - 
                                
                                    Артикул                                         :
                                    
                                
                                
                                    TO-LS-1191
                                                                    
                            
 
                                                
                        
                 
            
         
    
                    
            
            
                
                
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                                                                        TO-LS-1191 Moog Тяга / стойка, стабилизатор в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из
                                        категории Соединительная тяга позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
 Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид
                                        изделия TO-LS-1191 Moog Тяга / стойка, стабилизатор, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
 Соединительная тяга, TO-LS-1191 Moog Тяга / стойка, стабилизатор – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине
                                        Равта! 
                                                                    
                                
                                
                                        
  
  Также покупают:
      
  
        
                                
                                                                    
                             
                            
                         
                        
                        
                     
                
             
                
                
                                    
                                
                
                
                                    
                
                
                
                
                
                
                    
			AVENSIS (_T22_)
	
			AVENSIS Liftback (_T22_)
	
			AVENSIS Station Wagon (_T22_)
	
			CARINA E (_T19_)
	
			CARINA E Sportswagon (_T19_)
	
			CARINA E седан (_T19_)
	
			PICNIC (_XM10)
		
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1794 | 
			4 | 
			4 | 
			95 | 
			129 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1794 | 
			4 | 
			4 | 
			95 | 
			129 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 
			10/1999 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 
			10/1999 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 
			09/1997 - 02/2003 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 
			09/1997 - 02/2003 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1794 | 
			4 | 
			4 | 
			95 | 
			129 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1794 | 
			4 | 
			4 | 
			95 | 
			129 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D | 
			09/2002 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D | 
			09/2002 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 
			10/1999 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 
			10/1999 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 
			09/1997 - 02/2003 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 
			09/1997 - 02/2003 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1794 | 
			4 | 
			4 | 
			95 | 
			129 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1794 | 
			4 | 
			4 | 
			95 | 
			129 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.9 D | 
			09/2002 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.9 D | 
			10/1997 - 05/1998 | 
			1974 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			82 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.9 D | 
			10/1997 - 05/1998 | 
			1974 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			82 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.9 D | 
			09/2002 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | 
			09/1997 - 10/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 
			10/1999 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 
			10/1999 - 02/2003 | 
			1995 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 
			09/1997 - 02/2003 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 
			09/1997 - 02/2003 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 
			10/2000 - 02/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 
			12/1993 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 
			12/1993 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 
			10/1995 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			78 | 
			106 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 
			10/1995 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			78 | 
			106 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.8 GL | 
			10/1994 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.8 GL | 
			10/1994 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | 
			04/1992 - 01/1996 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			54 | 
			73 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | 
			04/1992 - 01/1996 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			54 | 
			73 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 
			04/1992 - 02/1994 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			116 | 
			158 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 
			04/1992 - 02/1994 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			116 | 
			158 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | 
			12/1993 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | 
			12/1993 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 
			01/1996 - 09/1997 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			83 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 
			01/1996 - 09/1997 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			83 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 GL | 
			10/1994 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 GL | 
			10/1994 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 
			01/1993 - 01/1996 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			54 | 
			73 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 
			01/1993 - 01/1996 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			54 | 
			73 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 
			05/1995 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 
			05/1995 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 
			01/1996 - 09/1997 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			83 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 
			01/1996 - 09/1997 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			83 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.5 SG | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1498 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.5 SG | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1498 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 
			10/1995 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			78 | 
			106 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 
			10/1995 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			78 | 
			106 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 
			12/1994 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 
			12/1994 - 09/1997 | 
			1587 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.8 | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.8 | 
			04/1992 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.8 GL | 
			10/1994 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.8 GL | 
			10/1994 - 09/1997 | 
			1762 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | 
			01/1993 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | 
			08/1992 - 01/1996 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			54 | 
			73 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | 
			08/1992 - 01/1996 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			54 | 
			73 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 
			04/1992 - 02/1994 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			116 | 
			158 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 
			04/1992 - 02/1994 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			116 | 
			158 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | 
			12/1992 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | 
			12/1992 - 09/1997 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			93 | 
			126 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 
			01/1996 - 09/1997 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			83 | 
		
			
		
			| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 
			01/1996 - 09/1997 | 
			1975 | 
			4 | 
			2 | 
			61 | 
			83 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 | 
			01/2001 - 12/2001 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 | 
			01/2001 - 12/2001 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 | 
			06/2000 - 01/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| TOYOT PICNIC (_XM10) 2.0 | 
			06/2000 - 01/2003 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| TOYOT PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | 
			08/1997 - 12/2001 | 
			2184 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| TOYOT PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | 
			08/1997 - 12/2001 | 
			2184 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
	
		
	
	 
 
 
                 
                
             
            
    
                
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите комбиницию клавиш Ctrl + Enter.