B12283 Borsehung Тяга / стойка, подвеска колеса 
        
        
        
            
            
                
                
                
                                    
                
                
                    Технические характеристики
                    
                        
                 
            
         
    
                    
            
            
                
                
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                                                                        B12283 Borsehung Тяга / стойка, подвеска колеса в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из
                                        категории Соединительная тяга позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
 Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид
                                        изделия B12283 Borsehung Тяга / стойка, подвеска колеса, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
 Соединительная тяга, B12283 Borsehung Тяга / стойка, подвеска колеса – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине
                                        Равта! 
                                                                    
                                
                                
                                        
  
  Также покупают:
      
  
        
                                
                                                                    
                             
                            
                         
                        
                        
                     
                
             
                
                
                                    
                                
                
                
                                    
                
                
                
                
                
                
                    
			A3 (8L1)
		
			OCTAVIA (1U2)
	
			OCTAVIA (1Z3)
	
			OCTAVIA Combi (1U5)
	
			OCTAVIA Combi (1Z5)
		
			BORA (1J2)
	
			BORA универсал (1J6)
	
			GOLF IV (1J1)
	
			GOLF IV Variant (1J5)
	
			GOLF PLUS (5M1, 521)
	
			GOLF V (1K1)
		
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 
			08/2000 - 05/2003 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 
			12/1998 - 05/2003 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			132 | 
			180 | 
		
			
		
			| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 
			12/1996 - 05/2003 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 
			10/2000 - 05/2003 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 
			08/2000 - 05/2003 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 
			08/2000 - 05/2003 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 
			09/1996 - 09/2004 | 
			1598 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 
			08/1997 - 12/2010 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 
			05/2001 - 05/2006 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 
			06/1997 - 12/2003 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 
			08/1997 - 01/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 
			09/2002 - 09/2004 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 
			09/1996 - 03/2010 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 
			10/2005 - 12/2010 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 
			04/1999 - 05/2007 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 
			05/2001 - 01/2006 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			132 | 
			180 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 
			06/2004 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 
			05/2004 - 05/2006 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI | 
			11/2008 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 
			06/2004 - наст. время | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 
			02/2004 - 10/2008 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 
			01/2008 - наст. время | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI | 
			06/2009 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 
			06/2007 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			118 | 
			160 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 
			06/2004 - 12/2010 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 
			11/2004 - наст. время | 
			1984 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 
			10/2005 - наст. время | 
			1984 | 
			4 | 
			4 | 
			147 | 
			200 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 
			02/2004 - 05/2010 | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 
			11/2005 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			2 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 
			02/2004 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | 
			04/2006 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 
			07/1998 - 09/2004 | 
			1598 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 
			05/2001 - 05/2006 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 
			07/1998 - 01/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 
			09/2002 - 09/2004 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 
			11/1999 - 02/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 
			04/1999 - 05/2007 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | 
			08/2002 - 01/2006 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			132 | 
			180 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 
			05/2004 - 05/2006 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 
			05/2006 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI | 
			11/2008 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 
			09/2004 - наст. время | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 
			02/2004 - 10/2008 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 
			08/2009 - наст. время | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 
			01/2008 - наст. время | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI | 
			06/2009 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 
			06/2007 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			118 | 
			160 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 
			11/2008 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			118 | 
			160 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 
			03/2009 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			112 | 
			152 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 
			09/2004 - 12/2010 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 
			11/2004 - 12/2010 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 
			11/2004 - наст. время | 
			1984 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 
			11/2004 - наст. время | 
			1984 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 
			10/2005 - наст. время | 
			1984 | 
			4 | 
			4 | 
			147 | 
			200 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 
			11/2005 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			2 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 
			02/2004 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 
			02/2004 - 05/2010 | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 
			07/2006 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			2 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 
			05/2011 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 
			04/2006 - наст. время | 
			1968 | 
			4 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.4 16V | 
			03/2000 - 05/2005 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.6 | 
			06/2002 - 10/2004 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			78 | 
			107 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.6 | 
			08/2000 - 05/2005 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.6 16V | 
			05/2000 - 05/2005 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.6 FSI | 
			01/2002 - 05/2005 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.8 | 
			10/1998 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.8 4motion | 
			02/1999 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.8 T | 
			03/2002 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			132 | 
			180 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.8 T | 
			05/2000 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 
			10/1998 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 
			11/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 
			05/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 
			09/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 
			09/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 
			11/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 
			05/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 2.0 4motion | 
			04/2000 - 05/2005 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 
			10/2000 - 05/2005 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 
			10/2000 - 05/2005 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 
			09/2001 - 05/2005 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.6 | 
			05/1999 - 05/2005 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.6 | 
			08/2000 - 05/2005 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 
			02/2000 - 05/2005 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.6 FSI | 
			01/2002 - 05/2005 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.8 4motion | 
			05/1999 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.8 T | 
			05/2000 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.8 T | 
			05/2002 - 05/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			132 | 
			180 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 
			09/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 
			05/2001 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 
			07/2004 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 
			11/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 
			11/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 
			09/2000 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 
			05/2001 - 05/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 2.0 | 
			05/1999 - 05/2005 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 2.0 4motion | 
			04/2000 - 05/2005 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 
			10/2000 - 05/2005 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 
			10/2000 - 05/2005 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 
			05/1999 - 05/2005 | 
			2792 | 
			6 | 
			4 | 
			150 | 
			204 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 
			08/1997 - 06/2005 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 
			08/2003 - 06/2005 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			78 | 
			107 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 
			08/1997 - 05/2004 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 
			08/2000 - 06/2005 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 
			02/2000 - 06/2005 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 
			01/2002 - 06/2005 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 
			08/1997 - 06/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 
			08/1997 - 06/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 
			08/2001 - 06/2005 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			132 | 
			180 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 
			08/1997 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 
			10/1997 - 05/2004 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 
			05/2000 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 
			09/2000 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 
			11/2000 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 
			08/1997 - 05/2004 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 
			11/2000 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 
			02/2000 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 
			09/2000 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 
			07/1998 - 05/2004 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 
			10/2000 - 06/2005 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 
			10/2000 - 06/2005 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 
			10/2000 - 06/2005 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 
			03/1999 - 06/2005 | 
			2792 | 
			6 | 
			4 | 
			150 | 
			204 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 
			09/2002 - 06/2005 | 
			3189 | 
			6 | 
			4 | 
			177 | 
			241 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 
			08/2000 - 06/2006 | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 
			02/2000 - 06/2006 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 
			01/2002 - 06/2006 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 
			05/1999 - 06/2006 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 
			05/2000 - 06/2006 | 
			1781 | 
			4 | 
			5 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 
			05/1999 - 06/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 
			11/2000 - 06/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 
			05/1999 - 05/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 
			09/2000 - 06/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 
			05/2002 - 06/2005 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 
			09/2000 - 06/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 
			11/2000 - 06/2006 | 
			1896 | 
			4 | 
			2 | 
			96 | 
			130 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 
			10/2000 - 06/2006 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 
			12/1999 - 06/2006 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			88 | 
			120 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 
			02/2002 - 06/2006 | 
			1984 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 
			10/2000 - 06/2006 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 
			05/1999 - 06/2006 | 
			2324 | 
			5 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 
			10/2000 - 06/2006 | 
			2324 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 
			05/1999 - 06/2006 | 
			2324 | 
			5 | 
			2 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 
			05/1999 - 06/2006 | 
			2792 | 
			6 | 
			4 | 
			150 | 
			204 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 
			05/2006 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 
			01/2005 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | 
			07/2005 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 
			05/2006 - 06/2008 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 
			05/2006 - 06/2008 | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 
			05/2005 - наст. время | 
			1595 | 
			4 | 
			2 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
