CITROEN
	
	FIAT
	
	LANCIA
	
	PEUGEOT
	
 
			EVASION (22, U6)
	
			JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
	
			JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
	
			JUMPER автобус (230P)
	
			JUMPER автобус (244, Z_)
	
			JUMPER фургон (230L)
	
			JUMPER фургон (244)
	
			JUMPY (U6U)
	
			JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
	
			JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
		
			DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)
	
			DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244)
	
			DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250)
	
			DUCATO автобус (230)
	
			DUCATO автобус (244, Z_)
	
			DUCATO автобус (250)
	
			DUCATO фургон (230L)
	
			DUCATO фургон (244)
	
			DUCATO фургон (250)
	
			SCUDO Combinato (220P)
	
			SCUDO фургон (220L)
	
			ULYSSE (220)
		
			ZETA (220)
		
			806 (221)
	
			BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
	
			BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)
	
			BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
	
			BOXER автобус (230P)
	
			BOXER автобус (244, Z_)
	
			BOXER автобус
	
			BOXER фургон (230L)
	
			BOXER фургон (244)
	
			BOXER фургон
	
			EXPERT (224)
	
			EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223)
	
			EXPERT фургон (222)
		
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 1.8 | 
			05/1997 - 07/2002 | 
			1761 | 
			4 | 
			2 | 
			73 | 
			99 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 1.8 | 
			02/1996 - 12/1996 | 
			1761 | 
			4 | 
			2 | 
			76 | 
			103 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | 
			10/1995 - 12/1998 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			68 | 
			92 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 
			05/1998 - 04/2000 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			97 | 
			132 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 
			05/2000 - 07/2002 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI | 
			08/1999 - 07/2002 | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | 
			09/1999 - 07/2002 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO EVASION (22, U6) 2.1 TD | 
			05/1996 - 07/2002 | 
			2088 | 
			4 | 
			3 | 
			80 | 
			109 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			68 | 
			92 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			63 | 
			86 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 
			03/2000 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			63 | 
			86 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			76 | 
			103 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 
			12/1996 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 
			03/2000 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 
			01/1999 - 02/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			64 | 
			87 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 
			09/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			2179 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi | 
			02/2002 - 06/2006 | 
			2179 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 
			05/2004 - наст. время | 
			2800 | 
			4 | 
			2 | 
			107 | 
			146 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 | 
			02/2002 - 06/2006 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 
			01/1999 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			51 | 
			69 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 
			12/1996 - 11/2000 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 
			12/1996 - 11/2000 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 D | 
			01/1999 - 02/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			64 | 
			87 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 
			09/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 
			09/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 | 
			04/2002 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 bivalent | 
			02/2003 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			2179 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса | 
			04/2002 - наст. время | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 
			02/1994 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			51 | 
			69 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			68 | 
			92 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.0 HDI | 
			11/2001 - 04/2002 | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			63 | 
			86 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 
			03/2000 - 04/2002 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			63 | 
			86 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | 
			10/1996 - 08/1997 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			76 | 
			103 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | 
			12/1996 - 11/2000 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 
			03/2000 - 11/2000 | 
			2446 | 
			4 | 
			2 | 
			79 | 
			107 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 D | 
			01/1999 - 02/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			64 | 
			87 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | 
			09/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 
			09/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.0 | 
			04/2002 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.0 bivalent | 
			02/2003 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.0 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.2 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			2179 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi | 
			04/2002 - наст. время | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi | 
			05/2004 - наст. время | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			107 | 
			146 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | 
			04/2002 - наст. время | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 1.6 | 
			10/1995 - наст. время | 
			1581 | 
			4 | 
			2 | 
			58 | 
			79 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 1.6 | 
			10/1995 - 08/2000 | 
			1581 | 
			4 | 
			2 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D | 
			10/1995 - 04/1998 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			51 | 
			69 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 
			04/1998 - наст. время | 
			1868 | 
			4 | 
			2 | 
			51 | 
			69 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 TD | 
			04/1996 - наст. время | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			68 | 
			92 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 | 
			04/2000 - 12/2006 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 
			03/2000 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 
			03/2000 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 
			10/1999 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			69 | 
			94 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | 
			10/1999 - наст. время | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			68 | 
			92 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 | 
			12/2003 - 10/2006 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 | 
			12/2003 - 10/2006 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 16V | 
			12/2003 - 10/2006 | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | 
			10/1999 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			69 | 
			94 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 | 
			10/1995 - 08/2000 | 
			1581 | 
			4 | 
			2 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 
			10/1995 - наст. время | 
			1581 | 
			4 | 
			2 | 
			58 | 
			79 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 
			04/1998 - наст. время | 
			1868 | 
			4 | 
			2 | 
			51 | 
			69 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT | 
			10/1995 - 08/2000 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			65 | 
			88 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 
			10/1995 - наст. время | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 
			01/2002 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 
			01/2002 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 
			10/1999 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			69 | 
			94 | 
		
			
		
			| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 
			03/2000 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			102 | 
			138 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 
			04/1998 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1929 | 
			4 | 
			2 | 
			51 | 
			69 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1929 | 
			4 | 
			2 | 
			60 | 
			82 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
			05/1998 - 11/2001 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
			04/1998 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 
			06/1998 - 04/2002 | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 4x4 | 
			11/1994 - 09/2001 | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 JTD | 
			07/2001 - 04/2002 | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 
			06/1994 - 04/1998 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 
			06/1994 - 08/1998 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 
			11/1994 - 04/1998 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 
			11/1994 - 04/1998 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x4 | 
			06/1998 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 
			02/1998 - 04/2002 | 
			2800 | 
			4 | 
			2 | 
			64 | 
			87 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x4 | 
			05/1998 - 09/2001 | 
			2799 | 
			4 | 
			2 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 
			03/2001 - 04/2002 | 
			2799 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 
			11/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 4x4 | 
			10/2001 - 04/2002 | 
			2799 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x4 | 
			05/1998 - 11/2001 | 
			2799 | 
			4 | 
			2 | 
			64 | 
			87 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 
			12/1998 - 04/2002 | 
			2800 | 
			4 | 
			2 | 
			90 | 
			122 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 JTD | 
			04/2002 - 07/2006 | 
			1997 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.3 JTD | 
			04/2002 - 07/2006 | 
			2286 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD | 
			11/2003 - 07/2006 | 
			2799 | 
			4 | 
			2 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD | 
			04/2002 - 07/2006 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 | 
			11/2003 - 07/2006 | 
			2799 | 
			4 | 
			2 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 | 
			10/2002 - 07/2006 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD Power | 
			05/2004 - 07/2006 | 
			2800 | 
			4 | 
			2 | 
			107 | 
			146 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 100 Multijet 2,2 D | 
			07/2006 - наст. время | 
			2198 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 110 Multijet 2,3 D | 
			10/2011 - наст. время | 
			2287 | 
			4 | 
			4 | 
			83 | 
			113 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 115 Multijet 2,0 D | 
			06/2011 - наст. время | 
			1956 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 120 Multijet 2,3 D | 
			07/2006 - наст. время | 
			2287 | 
			4 | 
			4 | 
			88 | 
			120 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 130 Multijet 2,3 D | 
			01/2007 - наст. время | 
			2287 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 150 Multijet 2,3 D | 
			06/2011 - наст. время | 
			2287 | 
			4 | 
			4 | 
			109 | 
			148 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 160 Multijet 3,0 D | 
			07/2006 - наст. время | 
			2999 | 
			4 | 
			4 | 
			116 | 
			158 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 3.0 D Multijet | 
			06/2011 - наст. время | 
			2999 | 
			4 | 
			4 | 
			130 | 
			177 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D | 
			05/1998 - 11/2001 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D | 
			04/1998 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD | 
			04/1998 - 04/2002 | 
			1905 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Combinato | 
			08/1994 - 04/2002 | 
			1929 | 
			4 | 
			2 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1929 | 
			4 | 
			2 | 
			60 | 
			82 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 4x4 | 
			11/1994 - 11/2001 | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			1998 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato | 
			08/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD | 
			06/1994 - 08/1998 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD | 
			06/1994 - 09/2001 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD 4x4 | 
			11/1994 - 04/1998 | 
			2499 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI 4x4 | 
			04/1997 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 
			07/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 
			03/1994 - 04/2002 | 
			2500 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 D | 
			02/1998 - 04/2002 | 
			2800 | 
			4 | 
			2 | 
			64 | 
			87 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | 
			11/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 | 
			11/2000 - 04/2002 | 
			2798 | 
			4 | 
			2 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI | 
			10/1997 - 04/2002 | 
			2800 | 
			4 | 
			2 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
