3200701 Lemforder Тяга / стойка, подвеска колеса 
        
        
        
            
            
                
                
                
                                    
                
                
                    Технические характеристики
                    
                        
                 
            
         
    
                    
            
            
                
                
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                                                                        3200701 Lemforder Тяга / стойка, подвеска колеса в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из
                                        категории Соединительная тяга позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
 Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид
                                        изделия 3200701 Lemforder Тяга / стойка, подвеска колеса, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
 Соединительная тяга, 3200701 Lemforder Тяга / стойка, подвеска колеса – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине
                                        Равта! 
                                                                    
                                
                                
                                        
  
  Также покупают:
      
  
        
                                
                                                                    
                             
                            
                         
                        
                        
                     
                
             
                
                
                                    
                                
                
                
                                    
                
                
                
                
                
                
                    
			C-MAX (DM2)
	
			FOCUS (DAW, DBW)
	
			FOCUS C-MAX
	
			FOCUS II (DA_)
	
			FOCUS II седан (DA_)
	
			FOCUS II универсал (DA_)
	
			FOCUS седан (DFW)
	
			FOCUS универсал (DNW)
		
			3 (BK)
	
			3 седан (BK)
	
			5 (CR19)
		
			C30
	
			C70 II кабрио
	
			S40 II (MS)
	
			V50 (MW)
		
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 
			02/2007 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 
			02/2007 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 
			02/2007 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 
			02/2007 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 
			02/2007 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 
			02/2007 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 
			02/2007 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 
			02/2007 - наст. время | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 
			02/2007 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 
			04/2009 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 
			06/2008 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 
			02/2007 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 
			02/2008 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 
			02/2007 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 
			10/1998 - 11/2004 | 
			1388 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 
			01/2002 - 11/2004 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 
			10/1998 - 11/2004 | 
			1796 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 
			08/1999 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 
			08/2002 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 
			03/2001 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 
			10/1998 - 11/2004 | 
			1988 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 
			10/2002 - 11/2004 | 
			1988 | 
			4 | 
			4 | 
			158 | 
			215 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 
			03/2002 - 11/2004 | 
			1988 | 
			4 | 
			4 | 
			127 | 
			173 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 
			10/2003 - 03/2007 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 
			02/2005 - 03/2007 | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 
			10/2003 - 03/2007 | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 
			08/2004 - 03/2007 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 
			10/2003 - 03/2007 | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			88 | 
			120 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 
			04/2004 - 03/2007 | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 
			09/2005 - 03/2007 | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			90 | 
			122 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 
			01/2006 - 03/2007 | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 
			01/2005 - 03/2007 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 
			03/2004 - 03/2007 | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 
			10/2003 - 03/2007 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 
			10/2003 - 03/2007 | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 
			11/2004 - наст. время | 
			1388 | 
			4 | 
			4 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 
			11/2004 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 
			10/2009 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 
			11/2004 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 
			01/2005 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 
			11/2004 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 
			03/2006 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 
			01/2006 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 
			12/2005 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 
			01/2005 - наст. время | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 
			11/2004 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 
			04/2010 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			105 | 
			143 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 
			04/2009 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex | 
			10/2008 - 03/2010 | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 
			06/2008 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 
			02/2008 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 
			11/2004 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			98 | 
			133 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 
			11/2004 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 
			01/2009 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			224 | 
			305 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 
			05/2010 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			257 | 
			350 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.4 | 
			04/2005 - наст. время | 
			1388 | 
			4 | 
			4 | 
			59 | 
			80 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 | 
			04/2005 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 
			04/2005 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 
			04/2005 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 
			04/2005 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti | 
			04/2005 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 | 
			03/2006 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel | 
			06/2006 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel | 
			12/2005 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi | 
			04/2005 - наст. время | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 | 
			04/2005 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | 
			02/2008 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | 
			04/2005 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 LPG | 
			10/2009 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 LPG | 
			06/2008 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 
			02/2008 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1388 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.6 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1796 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi | 
			08/2002 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi | 
			03/2001 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 
			08/2001 - 03/2005 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS седан (DFW) 2.0 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1988 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.4 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1388 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V Flexifuel | 
			01/2002 - 11/2004 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			75 | 
			102 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1796 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 DI / TDDi | 
			08/1999 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi | 
			08/2002 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi | 
			03/2001 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			85 | 
			115 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1753 | 
			4 | 
			2 | 
			66 | 
			90 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V | 
			02/1999 - 11/2004 | 
			1988 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
			
		
			| FORD FOCUS универсал (DNW) ST170 | 
			08/2002 - 11/2004 | 
			1988 | 
			4 | 
			4 | 
			127 | 
			173 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 1.4 | 
			10/2003 - 06/2009 | 
			1349 | 
			4 | 
			4 | 
			62 | 
			84 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 1.6 | 
			10/2003 - 06/2009 | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 
			06/2004 - 06/2009 | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 2.0 | 
			10/2003 - 06/2009 | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 
			12/2006 - 06/2009 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			105 | 
			143 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 
			06/2006 - 06/2009 | 
			2261 | 
			4 | 
			4 | 
			184 | 
			250 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS | 
			12/2006 - 06/2009 | 
			2261 | 
			4 | 
			4 | 
			191 | 
			260 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport | 
			10/2003 - 06/2009 | 
			2261 | 
			4 | 
			4 | 
			126 | 
			171 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| MAZDA 3 седан (BK) 1.6 | 
			02/2004 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			77 | 
			105 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo | 
			06/2004 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 седан (BK) 2.0 | 
			04/2004 - 06/2006 | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			104 | 
			141 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 седан (BK) 2.0 | 
			02/2004 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 седан (BK) 2.0 MZR-CD | 
			12/2006 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			105 | 
			143 | 
		
			
		
			| MAZDA 3 седан (BK) 2.3 | 
			01/2004 - 12/2009 | 
			2261 | 
			4 | 
			4 | 
			115 | 
			156 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 
			03/2005 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			85 | 
			116 | 
		
			
		
			| MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 
			03/2005 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			146 | 
		
			
		
			| MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 
			06/2005 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			105 | 
			143 | 
		
			
		
			| MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 
			03/2005 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| MAZDA 5 (CR19) 2.3 | 
			02/2005 - наст. время | 
			2261 | 
			4 | 
			4 | 
			122 | 
			166 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VOLVO C30 1.6 | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			100 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 1.6 D | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			80 | 
			109 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 1.8 | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 
			01/2007 - 12/2012 | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 2.0 | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			145 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 2.0 D | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 
			01/2010 - 12/2012 | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			146 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 2.4 i | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			2435 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 D5 | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			2400 | 
			5 | 
			4 | 
			132 | 
			180 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 D5 | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			2400 | 
			5 | 
			4 | 
			120 | 
			163 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 T5 | 
			03/2007 - 12/2012 | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			169 | 
			230 | 
		
			
		
			| VOLVO C30 T5 | 
			10/2006 - 12/2012 | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			162 | 
			220 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио 2.0 D | 
			01/2008 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио 2.4 | 
			03/2006 - наст. время | 
			2435 | 
			5 | 
			4 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио 2.4 i | 
			03/2006 - наст. время | 
			2435 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио D4 | 
			10/2010 - наст. время | 
			1984 | 
			5 | 
			4 | 
			130 | 
			177 | 
		
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио D5 | 
			03/2006 - наст. время | 
			2400 | 
			5 | 
			4 | 
			132 | 
			180 | 
		
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио T5 | 
			03/2006 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			162 | 
			220 | 
		
			
		
			| VOLVO C70 II кабрио T5 | 
			03/2007 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			169 | 
			230 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 
			01/2005 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 
			01/2005 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 | 
			10/2010 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			2 | 
			84 | 
			115 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 
			04/2004 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 
			01/2006 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 
			10/2006 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			146 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 
			01/2004 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			136 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 | 
			07/2005 - наст. время | 
			1998 | 
			4 | 
			4 | 
			96 | 
			131 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.0 F | 
			10/2006 - наст. время | 
			1999 | 
			4 | 
			4 | 
			107 | 
			146 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 
			01/2004 - наст. время | 
			2435 | 
			5 | 
			4 | 
			103 | 
			140 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 
			01/2004 - наст. время | 
			2435 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD | 
			08/2006 - наст. время | 
			2435 | 
			5 | 
			4 | 
			125 | 
			170 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 
			03/2006 - наст. время | 
			2400 | 
			5 | 
			4 | 
			132 | 
			179 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) D3 | 
			10/2010 - наст. время | 
			1984 | 
			5 | 
			4 | 
			110 | 
			150 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) D4 | 
			10/2010 - наст. время | 
			1984 | 
			5 | 
			4 | 
			130 | 
			177 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) T5 | 
			03/2007 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			169 | 
			230 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) T5 | 
			01/2004 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			162 | 
			220 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 
			04/2004 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			162 | 
			220 | 
		
			
		
			| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 
			03/2007 - наст. время | 
			2521 | 
			5 | 
			4 | 
			169 | 
			230 | 
		
	
		
	
	 
	
	
		
			
				| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| VOLVO V50 (MW) 1.6 | 
			01/2005 - наст. время | 
			1596 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 
			01/2005 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			4 | 
			81 | 
			110 | 
		
			
		
			| VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | 
			01/2010 - наст. время | 
			1560 | 
			4 | 
			2 | 
			84 | 
			114 | 
		
			
		
			| VOLVO V50 (MW) 1.8 | 
			04/2004 - наст. время | 
			1798 | 
			4 | 
			4 | 
			92 | 
			125 | 
		
			
		
			| VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 
