RE-ES-0673 Moog Наконечник поперечной рулевой тяги
- нет в наличии.
когда товар
станет доступен
- Бренд : Moog
- Сторона установки : передний мост
- Артикул : RE-ES-0673
RE-ES-0673 Moog Наконечник поперечной рулевой тяги в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Отдельные элементы рулевой тяги позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия RE-ES-0673 Moog Наконечник поперечной рулевой тяги, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Отдельные элементы рулевой тяги, RE-ES-0673 Moog Наконечник поперечной рулевой тяги – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 | 08/2003 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 | 08/2003 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 16V | 04/2006 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 16V | 04/2006 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 42 | 57 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 45 | 61 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 45 | 61 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 42 | 57 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | 04/2006 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | 04/2006 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | 04/2006 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 62 | 85 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | 04/2006 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 62 | 85 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.6 16V | 08/2003 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 70 | 95 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.6 16V | 08/2003 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 70 | 95 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.2 | 08/2003 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.2 | 08/2003 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.2 16V | 04/2006 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.2 16V | 04/2006 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi | 08/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 45 | 61 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi | 08/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 45 | 61 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi | 08/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi 70 | 04/2006 - 03/2010 | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.5 dCi 70 | 04/2006 - 03/2010 | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.6 16V | 08/2003 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 70 | 95 |
| NISSA KUBISTAR фургон (X80) 1.6 16V | 08/2003 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 70 | 95 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSA MICRA C+C (K12) 1.4 16V | 08/2005 - наст. время | 1386 | 4 | 4 | 65 | 88 |
| NISSA MICRA C+C (K12) 1.4 16V | 08/2005 - наст. время | 1386 | 4 | 4 | 65 | 88 |
| NISSA MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | 08/2005 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| NISSA MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | 08/2005 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSA MICRA III (K12) 1.0 16V | 01/2003 - 06/2010 | 998 | 4 | 4 | 48 | 65 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.0 16V | 01/2003 - 06/2010 | 998 | 4 | 4 | 48 | 65 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.2 16V | 01/2003 - 06/2010 | 1240 | 4 | 4 | 48 | 65 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.2 16V | 01/2003 - 06/2010 | 1240 | 4 | 4 | 48 | 65 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.2 16V | 01/2003 - 06/2010 | 1240 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.2 16V | 01/2003 - 06/2010 | 1240 | 4 | 4 | 59 | 80 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.4 16V | 01/2003 - 06/2010 | 1386 | 4 | 4 | 65 | 88 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.4 16V | 01/2003 - 06/2010 | 1386 | 4 | 4 | 65 | 88 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06/2005 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06/2005 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 09/2003 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 09/2003 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06/2005 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 01/2003 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06/2005 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 01/2003 - 06/2010 | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| NISSA MICRA III (K12) 160 SR | 05/2005 - 06/2010 | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| NISSA MICRA III (K12) 160 SR | 05/2005 - 06/2010 | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 09/2010 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 09/2010 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 02/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 02/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 02/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 58 | 78 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 02/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 58 | 78 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 02/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 74 | 101 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 02/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 74 | 101 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 02/2010 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 72 | 98 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 02/2010 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 72 | 98 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 02/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 02/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 63 | 86 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 78 | 106 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 78 | 106 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 76 | 103 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 02/2008 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 76 | 103 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 02/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 82 | 112 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 02/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 82 | 112 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 11/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 94 | 128 |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 11/2008 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 94 | 128 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 | 02/2000 - 05/2001 | 998 | 4 | 2 | 40 | 54 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 | 06/2001 - 04/2005 | 999 | 4 | 4 | 52 | 71 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 | 02/2000 - 05/2001 | 998 | 4 | 2 | 40 | 54 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 | 06/2001 - 04/2005 | 999 | 4 | 4 | 52 | 71 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 | 06/2001 - 10/2003 | 1149 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 | 06/2001 - 10/2003 | 1149 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 09/1998 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 09/1998 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) | 03/1999 - 05/2001 | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) | 03/1999 - 05/2001 | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V | 06/2006 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 54 | 73 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V | 06/2006 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 54 | 73 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 06/2001 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 06/2001 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG | 09/1998 - 06/2009 | 1149 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG | 09/1998 - 06/2009 | 1149 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 09/1998 - 05/2005 | 1390 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 09/1998 - 05/2005 | 1390 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 10/1999 - 09/2004 | 1390 | 4 | 4 | 70 | 95 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 10/1999 - 09/2004 | 1390 | 4 | 4 | 70 | 95 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 08/2000 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 72 | 98 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 08/2000 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 72 | 98 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 01/2004 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 74 | 100 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 06/2001 - 12/2006 | 1461 | 4 | 2 | 42 | 57 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 01/2004 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 74 | 100 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 06/2001 - 12/2006 | 1461 | 4 | 2 | 42 | 57 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 08/2004 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 08/2004 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 06/2001 - 10/2003 | 1461 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 06/2001 - 10/2003 | 1461 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 06/2001 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 06/2001 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 06/2001 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 06/2001 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 06/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 47 | 64 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 06/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 47 | 64 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 02/2007 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 02/2007 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 62 | 84 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 | 11/2004 - 02/2009 | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 | 11/2004 - 02/2009 | 1598 | 4 | 4 | 81 | 110 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 09/1998 - 05/2005 | 1598 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 09/1998 - 05/2005 | 1598 | 4 | 2 | 66 | 90 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 09/1998 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 79 | 107 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 09/1998 - наст. время | 1598 | 4 | 4 | 79 | 107 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 01/2005 - 02/2010 | 1598 | 4 | 4 | 86 | 117 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 01/2005 - 02/2010 | 1598 | 4 | 4 | 86 | 117 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | 09/1998 - 05/2005 | 1870 | 4 | 2 | 47 | 64 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | 09/1998 - 05/2005 | 1870 | 4 | 2 | 47 | 64 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | 12/1999 - 05/2005 | 1870 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | 12/1999 - 05/2005 | 1870 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport | 01/2004 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 132 | 179 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport | 01/2004 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 132 | 179 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 02/2000 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 124 | 169 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 02/2000 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 124 | 169 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11/2000 - 12/2002 | 2946 | 6 | 4 | 166 | 226 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11/2000 - 12/2002 | 2946 | 6 | 4 | 166 | 226 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12/2002 - наст. время | 2946 | 6 | 4 | 187 | 254 |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12/2002 - наст. время | 2946 | 6 | 4 | 187 | 254 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09/1998 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09/1998 - наст. время | 1149 | 4 | 2 | 43 | 58 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 03/1999 - 10/2003 | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 03/1999 - 10/2003 | 1149 | 4 | 2 | 44 | 60 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 04/2004 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 04/2004 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 50 | 68 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 06/2001 - 10/2004 | 1461 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 11/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 11/2003 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 60 | 82 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 06/2001 - 10/2004 | 1461 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 06/2001 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 06/2001 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 09/1998 - наст. время | 1870 | 4 | 2 | 47 | 64 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 09/1998 - наст. время | 1870 | 4 | 2 | 47 | 64 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | 02/2000 - 05/2001 | 1870 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | 02/2000 - 05/2001 | 1870 | 4 | 2 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) | 02/2000 - 05/2001 | 1870 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) | 02/2000 - 05/2001 | 1870 | 4 | 2 | 59 | 80 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 10/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 57 | 78 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 10/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 57 | 78 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 06/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 58 | 78 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 09/2010 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 09/2010 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 76 | 103 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 06/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 58 | 78 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05/2007 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 74 | 101 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05/2007 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 74 | 101 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06/2005 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 48 | 65 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol | 07/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol | 07/2008 - наст. время | 1149 | 4 | 4 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 06/2005 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 72 | 98 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 06/2005 - наст. время | 1390 | 4 | 4 | 72 | 98 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 65 | 88 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08/2010 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 55 | 75 |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 06/2005 - наст. время | 1461 | 4 | 2 | 47 | 64 |
