014 018 0010 MEYLE Масляный фильтр
- нет в наличии.
когда товар
станет доступен
- Бренд : Meyle
- Артикул : 014 018 0010
014 018 0010 MEYLE Масляный фильтр в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Масляный фильтр позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия 014 018 0010 MEYLE Масляный фильтр, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Масляный фильтр, 014 018 0010 MEYLE Масляный фильтр – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYS CROSSFIRE 3.2 | 07/2003 - 12/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| CHRYS CROSSFIRE 3.2 | 07/2003 - 12/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| CHRYS CROSSFIRE SRT-6 | 09/2004 - 12/2007 | 3199 | 6 | 3 | 246 | 335 |
| CHRYS CROSSFIRE SRT-6 | 09/2004 - 12/2007 | 3199 | 6 | 3 | 246 | 335 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYS CROSSFIRE Roadster 3.2 | 05/2004 - 12/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| CHRYS CROSSFIRE Roadster 3.2 | 05/2004 - 12/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| CHRYS CROSSFIRE Roadster SRT-6 | 09/2004 - 12/2006 | 3199 | 6 | 3 | 246 | 335 |
| CHRYS CROSSFIRE Roadster SRT-6 | 09/2004 - 12/2006 | 3199 | 6 | 3 | 246 | 335 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | 06/1997 - 05/2000 | 2398 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | 06/1997 - 05/2000 | 2398 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | 06/1997 - 05/2000 | 2799 | 6 | 3 | 145 | 197 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | 06/1997 - 05/2000 | 2799 | 6 | 3 | 145 | 197 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | 08/1997 - 05/2000 | 4266 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | 08/1997 - 05/2000 | 4266 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | 01/2005 - 02/2007 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | 01/2005 - 02/2007 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | 05/2000 - 02/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | 05/2000 - 02/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081, 203.281) | 07/2002 - 02/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081, 203.281) | 07/2002 - 02/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) | 01/2005 - 02/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) | 01/2005 - 02/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) | 01/2005 - 02/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) | 01/2005 - 02/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | 02/2001 - 02/2007 | 3199 | 6 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | 02/2001 - 02/2007 | 3199 | 6 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) | 05/2000 - 02/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) | 05/2000 - 02/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084, 203.284) | 07/2002 - 02/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084, 203.284) | 07/2002 - 02/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 350 (203.056) | 01/2005 - 02/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 350 (203.056) | 01/2005 - 02/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) | 01/2005 - 02/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) | 01/2005 - 02/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) | 02/2004 - 02/2007 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) | 02/2004 - 02/2007 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS (W204) C 230 (204.052) | 01/2007 - наст. время | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 230 (204.052) | 01/2007 - наст. время | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) | 07/2007 - наст. время | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) | 07/2007 - наст. время | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 280 (204.054) | 01/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 280 (204.054) | 01/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) | 07/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) | 07/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 300 (204.054) | 07/2009 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 300 (204.054) | 07/2009 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) | 07/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) | 07/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 350 (204.056) | 01/2007 - наст. время | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 350 (204.056) | 01/2007 - наст. время | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) | 07/2007 - наст. время | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) | 07/2007 - наст. время | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) | 07/2009 - наст. время | 2987 | 6 | 4 | 165 | 224 |
| MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) | 07/2009 - наст. время | 2987 | 6 | 4 | 165 | 224 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) | 01/2005 - 08/2007 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) | 01/2005 - 08/2007 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261, 203.061) | 03/2001 - 08/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261, 203.061) | 03/2001 - 08/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281, 203.081) | 07/2002 - 08/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281, 203.081) | 07/2002 - 08/2007 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) | 01/2005 - 08/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) | 01/2005 - 08/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) | 01/2005 - 08/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) | 01/2005 - 08/2007 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) | 03/2001 - 08/2007 | 3199 | 6 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) | 03/2001 - 08/2007 | 3199 | 6 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764) | 03/2001 - 08/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764) | 03/2001 - 08/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284, 203.084) | 07/2002 - 08/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284, 203.084) | 07/2002 - 08/2007 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) | 01/2005 - 08/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) | 01/2005 - 08/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) | 01/2005 - 08/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) | 01/2005 - 08/2007 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) | 02/2004 - 08/2007 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) | 02/2004 - 08/2007 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) | 08/2007 - наст. время | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) | 08/2007 - наст. время | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) | 08/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) | 08/2007 - наст. время | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) | 08/2007 - наст. время | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) | 08/2007 - наст. время | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) | 01/2005 - 05/2008 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) | 01/2005 - 05/2008 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) | 05/2002 - 05/2008 | 3199 | 6 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) | 05/2002 - 05/2008 | 3199 | 6 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764, 203.264, 203.064) | 09/2002 - 05/2008 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764, 203.264, 203.064) | 09/2002 - 05/2008 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) | 01/2005 - 05/2008 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) | 01/2005 - 05/2008 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) | 09/2000 - 03/2001 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) | 09/2000 - 03/2001 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) | 06/1997 - 03/2001 | 2799 | 6 | 3 | 145 | 197 |
| MERCE C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) | 06/1997 - 03/2001 | 2799 | 6 | 3 | 145 | 197 |
| MERCE C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093) | 08/1997 - 03/2001 | 4266 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| MERCE C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093) | 08/1997 - 03/2001 | 4266 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) | 05/2008 - 06/2011 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) | 05/2008 - 06/2011 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) | 05/2008 - 06/2011 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) | 05/2008 - 06/2011 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE CLK (C208) 320 (208.365) | 06/1997 - 06/2002 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE CLK (C208) 320 (208.365) | 06/1997 - 06/2002 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE CLK (C208) 430 (208.370) | 07/1998 - 06/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE CLK (C208) 430 (208.370) | 07/1998 - 06/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374) | 08/1999 - 06/2002 | 5439 | 8 | 3 | 255 | 347 |
| MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374) | 08/1999 - 06/2002 | 5439 | 8 | 3 | 255 | 347 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE CLK (C209) 240 (209.361) | 06/2002 - 05/2009 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE CLK (C209) 240 (209.361) | 06/2002 - 05/2009 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE CLK (C209) 280 (209.354) | 01/2005 - 05/2009 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLK (C209) 280 (209.354) | 01/2005 - 05/2009 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLK (C209) 320 (209.365) | 06/2002 - 05/2009 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE CLK (C209) 320 (209.365) | 06/2002 - 05/2009 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE CLK (C209) 350 (209.356) | 01/2005 - 05/2009 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLK (C209) 350 (209.356) | 01/2005 - 05/2009 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLK (C209) 500 (209.372) | 06/2006 - 05/2009 | 5461 | 8 | 4 | 285 | 388 |
| MERCE CLK (C209) 500 (209.372) | 06/2006 - 05/2009 | 5461 | 8 | 4 | 285 | 388 |
| MERCE CLK (C209) 500 (209.375) | 06/2002 - 05/2009 | 4966 | 8 | 4 | 225 | 306 |
| MERCE CLK (C209) 500 (209.375) | 06/2002 - 05/2009 | 4966 | 8 | 4 | 225 | 306 |
| MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376) | 09/2002 - 05/2009 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376) | 09/2002 - 05/2009 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE CLK кабрио (A208) 430 (208.470) | 09/1998 - 03/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE CLK кабрио (A208) 430 (208.470) | 09/1998 - 03/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474, 208.374) | 01/2000 - 03/2002 | 5439 | 8 | 3 | 255 | 347 |
| MERCE CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474, 208.374) | 01/2000 - 03/2002 | 5439 | 8 | 3 | 255 | 347 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 240 (209.461) | 02/2003 - 03/2010 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 240 (209.461) | 02/2003 - 03/2010 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 280 (209.454) | 01/2005 - 03/2010 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 280 (209.454) | 01/2005 - 03/2010 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 320 (209.465) | 02/2003 - 03/2010 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 320 (209.465) | 02/2003 - 03/2010 | 3199 | 6 | 3 | 160 | 218 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 350 (209.456) | 01/2005 - 03/2010 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 350 (209.456) | 01/2005 - 03/2010 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.472) | 06/2006 - 03/2010 | 5461 | 8 | 4 | 285 | 388 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.472) | 06/2006 - 03/2010 | 5461 | 8 | 4 | 285 | 388 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475) | 02/2003 - 03/2010 | 4966 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475) | 02/2003 - 03/2010 | 4966 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 55 AMG (209.476) | 02/2003 - 03/2010 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| MERCE CLK кабрио (A209) CLK 55 AMG (209.476) | 02/2003 - 03/2010 | 5439 | 8 | 3 | 270 | 367 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE CLS (C219) CLS 280 (219.354) | 07/2008 - 12/2010 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLS (C219) CLS 280 (219.354) | 07/2008 - 12/2010 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLS (C219) CLS 300 (219.354) | 04/2009 - 12/2010 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLS (C219) CLS 300 (219.354) | 04/2009 - 12/2010 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE CLS (C219) CLS 350 (219.356) | 10/2004 - 12/2010 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLS (C219) CLS 350 (219.356) | 10/2004 - 12/2010 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE CLS (C219) CLS 350 (219.357) | 04/2006 - 12/2010 | 3498 | 6 | 4 | 215 | 292 |
| MERCE CLS (C219) CLS 350 (219.357) | 04/2006 - 12/2010 | 3498 | 6 | 4 | 215 | 292 |
| MERCE CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) | 04/2009 - 12/2010 | 3498 | 6 | 4 | 215 | 292 |
| MERCE CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) | 04/2009 - 12/2010 | 3498 | 6 | 4 | 215 | 292 |
| MERCE CLS (C219) CLS 500 (219.372) | 04/2006 - 12/2010 | 5461 | 8 | 4 | 285 | 388 |
| MERCE CLS (C219) CLS 500 (219.372) | 04/2006 - 12/2010 | 5461 | 8 | 4 | 285 | 388 |
| MERCE CLS (C219) CLS 500 (219.375) | 10/2004 - 12/2010 | 4966 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| MERCE CLS (C219) CLS 500 (219.375) | 10/2004 - 12/2010 | 4966 | 8 | 3 | 225 | 306 |
| MERCE CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | 01/2005 - 12/2010 | 5439 | 8 | 3 | 350 | 476 |
| MERCE CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | 01/2005 - 12/2010 | 5439 | 8 | 3 | 350 | 476 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | 06/1997 - 08/2000 | 2398 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | 06/1997 - 08/2000 | 2398 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | 08/2000 - 03/2002 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | 08/2000 - 03/2002 | 2597 | 6 | 3 | 125 | 170 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 12/1996 - 03/2002 | 2799 | 6 | 3 | 150 | 204 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 12/1996 - 03/2002 | 2799 | 6 | 3 | 150 | 204 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | 12/1996 - 03/2002 | 2799 | 6 | 3 | 150 | 204 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | 12/1996 - 03/2002 | 2799 | 6 | 3 | 150 | 204 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 06/1997 - 03/2002 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 06/1997 - 03/2002 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | 06/1997 - 03/2002 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | 06/1997 - 03/2002 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 06/1997 - 03/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 06/1997 - 03/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | 05/1999 - 03/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | 05/1999 - 03/2002 | 4266 | 8 | 3 | 205 | 279 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | 08/1997 - 03/2002 | 5439 | 8 | 3 | 260 | 354 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | 08/1997 - 03/2002 | 5439 | 8 | 3 | 260 | 354 |
| Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCE E-CLASS (W211) E 230 (211.052) | 09/2007 - 12/2008 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 230 (211.052) | 09/2007 - 12/2008 | 2496 | 6 | 4 | 150 | 204 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | 03/2002 - 12/2008 | 2597 | 6 | 3 | 130 | 177 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | 03/2002 - 12/2008 | 2597 | 6 | 3 | 130 | 177 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | 03/2003 - 12/2008 | 2597 | 6 | 3 | 130 | 177 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | 03/2003 - 12/2008 | 2597 | 6 | 3 | 130 | 177 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 280 (211.054) | 03/2005 - 12/2008 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 280 (211.054) | 03/2005 - 12/2008 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) | 01/2006 - 12/2008 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) | 01/2006 - 12/2008 | 2996 | 6 | 4 | 170 | 231 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | 03/2002 - 12/2008 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | 03/2002 - 12/2008 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | 03/2003 - 12/2008 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | 03/2003 - 12/2008 | 3199 | 6 | 3 | 165 | 224 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 350 (211.056) | 03/2005 - 12/2008 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 350 (211.056) | 03/2005 - 12/2008 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
| MERCE E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) | 03/2005 - 12/2008 | 3498 | 6 | 4 | 200 | 272 |
