WK830/7 MANN-FILTER Топливный фильтр
Код товара: 701918
1151
Предложите свою цену
- Есть в наличии:
•Санкт-Петербург — да
•Москва — доставка из СПб
Купить
Доставка:
•RAVTA (1‐2 дня) - 470 р.
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
Самовывоз:
•RAVTA (1‐2 дня) - Бесплатно
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
* Срок доставки указан в рабочих днях.
Технические характеристики
- Бренд : MANN-FILTER
- Артикул : WK830/7
Высококачественные топливные фильтры MANN-FILTER отфильтровывают из топлива нежелательные и вредоносные частицы загрязнений и предотвращают возможные повреждения. Благодаря высокой полноте отсева и герметичности топливный фильтр обеспечивает функциональную надежность и оптимальную защиту в течение всего межсервисного интервала.
- C = 74 mm; D = 81 mm; F = 8 mm; G = 8 mm; H = 164 mm
Также покупают:
ALFA ROMEO
ALPINE
AUDI
BMW
CITROEN
DAEWOO
DAIMLER
FIAT
FORD
GLAS
JAGUAR
LANCIA
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
MG
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
RENAULT
ROVER
SEAT
SKODA
VW
ZASTAVA
6 (119)
75 (162B)
90 (162)
RZ
SZ
V6
A4 (8D2, B5)
A4 Avant (8D5, B5)
A4 Avant (8ED, B7)
A6 (4B2, C5)
A6 Avant (4B5, C5)
3 (E30)
3 Touring (E30)
3 кабрио (E30)
5 (E12)
5 (E28)
5 (E34)
5 Touring (E34)
6 (E24)
7 (E23)
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
XM (Y3)
XM (Y4)
XM Break (Y3)
XM Break (Y4)
MUSSO (FJ)
2.8 - 5.3
REGATA Weekend
RITMO I (138A)
RITMO II (138A)
SCUDO фургон (220L)
ULYSSE (220)
GALAXY (WGR)
GOGGOMOBIL купе
XJ (XJ 40, 81)
XJ
XJ купе
XJSC Convertible
BETA H.P.E. (828BF)
BETA купе (828BC)
ZETA (220)
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)
C-CLASS (W202)
C-CLASS универсал (S202)
CLK (C208)
CLK кабрио (A208)
E-CLASS (W210)
E-CLASS кабрио (A124)
E-CLASS купе (C124)
E-CLASS универсал (S124)
E-CLASS универсал (S210)
S-CLASS (W140)
S-CLASS купе (C140)
SL (R129)
SL (R230)
SLK (R170)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
SPRINTER 3-t автобус (903)
SPRINTER 3-t фургон (903)
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
SPRINTER 4-t автобус (904)
SPRINTER 4-t фургон (904)
V-CLASS (638/2)
VITO автобус (638)
VITO фургон (638)
MAESTRO
MONTEGO
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)
PRIMERA (P10)
PRIMERA Hatchback (P10)
SERENA (C23M)
VANETTE CARGO автобус (HC 23)
VANETTE CARGO фургон (HC 23)
205 I (741A/C)
205 I кабрио (741B, 20D)
205 II (20A/C)
309 II (3C, 3A)
405 I (15B)
405 I Break (15E)
405 II (4B)
405 II Break (4E)
505 (551A)
505 Break (551D)
605 (6B)
806 (221)
EXPERT (224)
EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223)
EXPERT фургон (222)
11 (B/C37_)
18 (134_)
19 I Cabriolet (D53_)
19 I Chamade (L53_)
19 II (B/C53_)
19 II Cabriolet (D53_, 853_)
19 II Chamade (L53_)
21 (B48_)
21 седан (L48_)
21 универсал (K48_)
25 (B29_)
9 (L42_)
CLIO I (B/C57_, 5/357_)
ESPACE I (J11_)
ESPACE II (J/S63_)
ESPACE III (JE0_)
FUEGO (136_)
MASTER I автобус (T__)
MASTER I фургон (T__)
RAPID фургон (F40_, G40_)
SAFRANE I (B54_)
SAFRANE II (B54_)
SPORT SPIDER (EF0_)
TRAFIC автобус (TXW)
TRAFIC фургон (TXX)
200 (XH)
MONTEGO
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
IBIZA I (021A)
MALAGA (023A)
MARBELLA (28)
TOLEDO I (1L)
SUPERB (3U4)
GOLF I Cabriolet (155)
GOLF II (19E, 1G1)
GOLF III (1H1)
GOLF III Cabriolet (1E7)
GOLF III Variant (1H5)
GOLF IV Cabriolet (1E7)
JETTA II (19E, 1G2, 165)
LT 28-35 I c бортовой платформой/ходовая часть (281-363)
LT 28-35 I фургон (281-363)
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)
LT 40-55 I фургон (291-512)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
PASSAT (3A2, 35I)
PASSAT (3B2)
PASSAT (3B3)
PASSAT Variant (3A5, 35I)
PASSAT Variant (3B5)
PASSAT Variant (3B6)
POLO купе (86C, 80)
POLO фургон (6NF)
POLO фургон (86CF)
SANTANA (32B)
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть
TRANSPORTER III автобус
TRANSPORTER III фургон
TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)
TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
TRANSPORTER IV фургон (70XA)
VENTO (1H2)
101 (1100)
YUGO
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 6 (119) 2.5 i.e. | 04/1979 - 06/1984 | 2492 | 6 | 2 | 116 | 158 |
ALFA 6 (119) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10/1983 - 12/1986 | 2492 | 6 | 2 | 110 | 150 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 75 (162B) 1.6 | 05/1985 - 09/1989 | 1570 | 4 | 2 | 76 | 103 |
ALFA 75 (162B) 2.5 V6 KAT | 09/1986 - 04/1989 | 2492 | 6 | 2 | 113 | 154 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 90 (162) 2.0 i.e. | 10/1984 - 07/1987 | 1997 | 6 | 2 | 97 | 132 |
ALFA 90 (162) 2.5 i.e. V6 | 10/1984 - 07/1987 | 2492 | 6 | 2 | 114 | 156 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA RZ 3.0 V6 Zagato | 01/1992 - 12/1994 | 2959 | 6 | 2 | 152 | 207 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA SZ 3.0 V6 Zagato | 09/1988 - 08/1994 | 2959 | 6 | 2 | 152 | 207 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPIN V6 2.5 TURBO | 01/1985 - 12/1990 | 2458 | 6 | 2 | 136 | 185 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07/2000 - 11/2000 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 04/1995 - 11/2000 | 1781 | 4 | 5 | 85 | 115 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 07/1995 - 11/2000 | 1781 | 4 | 5 | 85 | 115 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12/1997 - 11/2000 | 1781 | 4 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12/1997 - 11/2000 | 1781 | 4 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03/1997 - 11/2000 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08/1997 - 11/2000 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 07/1995 - 07/1997 | 2393 | 6 | 2 | 110 | 150 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 08/1997 - 11/2000 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03/1997 - 11/2000 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01/1996 - 07/1997 | 2598 | 6 | 2 | 102 | 139 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11/1994 - 09/2001 | 1595 | 4 | 2 | 74 | 100 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07/2000 - 09/2001 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02/1996 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 92 | 125 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07/1995 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 85 | 115 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 07/1995 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 85 | 115 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01/1996 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 92 | 125 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12/1997 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03/1996 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 110 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 01/1996 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 110 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12/1997 - 09/2001 | 1781 | 4 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08/1997 - 09/2001 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 07/1995 - 07/1997 | 2393 | 6 | 2 | 110 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03/1997 - 09/2001 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03/1997 - 09/2001 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08/1997 - 09/2001 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02/1996 - 09/2001 | 2598 | 6 | 2 | 110 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01/1996 - 09/2001 | 2598 | 6 | 2 | 110 | 150 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03/1996 - 09/1996 | 2771 | 6 | 2 | 128 | 174 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03/1999 - 09/2000 | 2771 | 6 | 5 | 140 | 190 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01/1996 - 09/1996 | 2771 | 6 | 2 | 128 | 174 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | 11/2004 - 06/2008 | 1595 | 4 | 2 | 75 | 102 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | 11/2004 - 05/2006 | 2976 | 6 | 5 | 160 | 218 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01/1997 - 01/2005 | 1781 | 4 | 5 | 110 | 150 |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 02/1997 - 01/2005 | 1781 | 4 | 5 | 110 | 150 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | 08/2001 - 01/2005 | 1984 | 4 | 5 | 96 | 130 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 08/2001 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 125 | 170 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 07/1998 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 100 | 136 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 115 | 156 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08/1998 - 07/1999 | 2393 | 6 | 5 | 115 | 156 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 125 | 170 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 2671 | 6 | 5 | 169 | 230 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 2671 | 6 | 5 | 169 | 230 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 6 | 5 | 142 | 193 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 10/1997 - 05/2000 | 2771 | 6 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 2771 | 6 | 5 | 140 | 190 |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 2771 | 6 | 5 | 142 | 193 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 02/1998 - 01/2005 | 1781 | 4 | 5 | 85 | 116 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 04/1999 - 01/2005 | 1781 | 4 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 1781 | 4 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 1781 | 4 | 5 | 110 | 150 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 08/2001 - 01/2005 | 1984 | 4 | 5 | 96 | 130 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 07/1998 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 100 | 136 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 115 | 156 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 08/2001 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 125 | 170 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08/1998 - 05/2001 | 2393 | 6 | 5 | 115 | 156 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 120 | 163 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 2393 | 6 | 5 | 121 | 165 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 02/1999 - 01/2005 | 2671 | 6 | 5 | 169 | 230 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 12/1997 - 01/2005 | 2671 | 6 | 5 | 169 | 230 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 2771 | 6 | 5 | 140 | 190 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 2771 | 6 | 5 | 142 | 193 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12/1997 - 05/2000 | 2771 | 6 | 5 | 132 | 180 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 2976 | 6 | 5 | 162 | 220 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E30) 316 i | 08/1987 - 08/1988 | 1766 | 4 | 2 | 75 | 102 |
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 | 10/1988 - 10/1990 | 2302 | 4 | 4 | 162 | 220 |
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 | 01/1990 - 01/1992 | 2467 | 4 | 4 | 175 | 238 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 1796 | 4 | 2 | 85 | 115 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 кабрио (E30) 318 i | 06/1988 - 02/1992 | 1796 | 4 | 2 | 103 | 140 |
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.3 | 06/1988 - 06/1991 | 2303 | 4 | 4 | 143 | 195 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E12) M 3.4 | 06/1980 - 08/1981 | 3453 | 6 | 2 | 160 | 218 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E28) 520 i | 12/1986 - 12/1987 | 1990 | 6 | 2 | 110 | 150 |
BMW 5 (E28) M 3.5 | 08/1985 - 12/1987 | 3453 | 6 | 4 | 211 | 286 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 1796 | 4 | 2 | 85 | 115 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 Touring (E34) 518 g | 11/1995 - 06/1996 | 1796 | 4 | 2 | 85 | 115 |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 09/1994 - 01/1997 | 1796 | 4 | 2 | 85 | 115 |
BMW 5 Touring (E34) M 3.8 | 09/1994 - 01/1997 | 3795 | 6 | 4 | 250 | 340 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 6 (E24) 635 CSi | 04/1985 - 09/1990 | 3430 | 6 | 2 | 141 | 192 |
BMW 6 (E24) M 635 CSi | 10/1986 - 10/1988 | 3453 | 6 | 2 | 191 | 260 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 7 (E23) 735 i | 04/1985 - 08/1986 | 3430 | 6 | 2 | 141 | 192 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO EVASION (22, U6) 1.8 | 05/1997 - 07/2002 | 1761 | 4 | 2 | 73 | 99 |
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 05/1998 - 04/2000 | 1998 | 4 | 4 | 97 | 132 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO JUMPY (U6U) 1.6 | 10/1995 - наст. время | 1581 | 4 | 2 | 58 | 79 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 10/1995 - наст. время | 1581 | 4 | 2 | 58 | 79 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XM (Y3) 2.0 i | 05/1989 - 04/1994 | 1998 | 4 | 2 | 79 | 107 |
CITRO XM (Y3) 2.0 i | 05/1989 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
CITRO XM (Y3) 2.0 i Turbo | 09/1992 - 06/1994 | 1998 | 4 | 2 | 104 | 141 |
CITRO XM (Y3) 3.0 V6 | 05/1989 - 06/1994 | 2963 | 6 | 2 | 123 | 167 |
CITRO XM (Y3) 3.0 V6 24V | 07/1990 - 06/1994 | 2963 | 6 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XM (Y4) 3.0 V6 | 05/1994 - 10/2000 | 2963 | 6 | 2 | 123 | 167 |
CITRO XM (Y4) 3.0 V6 24V | 05/1994 - 10/2000 | 2963 | 6 | 4 | 147 | 200 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XM Break (Y3) 2.0 i | 11/1991 - 04/1994 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
CITRO XM Break (Y3) 2.0 Turbo | 09/1992 - 04/1994 | 1998 | 4 | 2 | 104 | 141 |
CITRO XM Break (Y3) 3.0 V6 | 11/1991 - 04/1994 | 2963 | 6 | 2 | 123 | 167 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 05/1994 - 10/2000 | 1998 | 4 | 2 | 108 | 147 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 01/1999 - наст. время | 3199 | 6 | 4 | 162 | 220 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIML 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 10/1986 - 02/1993 | 5344 | 9 | 2 | 194 | 264 |
DAIML 2.8 - 5.3 Double Six H.E. 5.3 | 07/1981 - 10/1986 | 5344 | 9 | 2 | 217 | 295 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT REGATA Weekend 90 i.e. 1.6 | 01/1987 - 07/1989 | 1595 | 4 | 2 | 66 | 90 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT RITMO I (138A) 75 i.e. 1.5 | 10/1985 - 05/1987 | 1498 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 | 09/1985 - 12/1988 | 1498 | 4 | 2 | 55 | 75 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | 02/1996 - 12/2006 | 1581 | 4 | 2 | 58 | 79 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | 05/1997 - 08/2002 | 1761 | 4 | 2 | 73 | 99 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | 06/1994 - 08/2002 | 1998 | 4 | 2 | 89 | 121 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | 06/1994 - 08/2002 | 1998 | 4 | 2 | 108 | 147 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 11/1995 - 05/2006 | 1998 | 4 | 2 | 85 | 116 |
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 01/1997 - 05/2006 | 2295 | 4 | 4 | 107 | 146 |
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 09/2001 - 05/2006 | 2295 | 4 | 4 | 103 | 140 |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 11/1995 - 04/2000 | 2792 | 6 | 2 | 128 | 174 |
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 04/2000 - 05/2006 | 2792 | 6 | 4 | 150 | 204 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAS GOGGOMOBIL купе TS 250 | 02/1957 - 04/1961 | 247 | 2 | 2 | 10 | 14 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUA XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 | 03/1993 - 11/1994 | 5993 | 9 | 4 | 229 | 311 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUA XJ 12 5.3 | 08/1986 - 09/1989 | 5343 | 9 | 2 | 187 | 254 |
JAGUA XJ 12 5.3 | 05/1975 - 12/1982 | 5343 | 9 | 2 | 211 | 287 |
JAGUA XJ 12 5.3 | 09/1973 - 12/1976 | 5343 | 9 | 2 | 186 | 253 |
JAGUA XJ 12 5.3 | 06/1972 - 09/1973 | 5343 | 9 | 2 | 198 | 269 |
JAGUA XJ 12 H.E. | 09/1981 - 12/1992 | 5343 | 9 | 2 | 217 | 295 |
JAGUA XJ 6 4.2 | 09/1979 - 12/1987 | 4235 | 6 | 2 | 151 | 205 |
JAGUA XJ 6 4.2 | 09/1985 - 12/1986 | 4235 | 6 | 2 | 133 | 181 |
JAGUA XJ 6 4.2 | 01/1975 - 12/1979 | 4235 | 6 | 2 | 127 | 173 |
JAGUA XJ 6 4.2 | 01/1975 - 09/1979 | 4235 | 6 | 2 | 124 | 169 |
JAGUA XJ 6 4.2 | 09/1985 - 12/1986 | 4235 | 6 | 2 | 130 | 177 |
JAGUA XJ Sovereign V12 | 07/1985 - 12/1992 | 5343 | 9 | 2 | 197 | 268 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
