| Модификация | 
				Даты выпуска | 
				Объем двиг. л | 
				Кол-во цилиндров | 
				Кол-во клапанов | 
				Мощность, КВт. | 
				Мощность, л.с. | 
			
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 
			06/2005 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			58 | 
			78 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 
			06/2005 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			58 | 
			78 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V  Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 
			07/2008 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V  Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 
			07/2008 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 
			05/2007 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 
			05/2007 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			74 | 
			101 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			48 | 
			65 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1149 | 
			4 | 
			4 | 
			48 | 
			65 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 
			06/2005 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			72 | 
			98 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 
			06/2005 - наст. время | 
			1390 | 
			4 | 
			4 | 
			72 | 
			98 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 
			08/2010 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 
			08/2010 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			65 | 
			88 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 
			08/2010 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			65 | 
			88 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 
			08/2010 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			55 | 
			75 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			78 | 
			106 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			78 | 
			106 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			63 | 
			86 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			63 | 
			86 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			76 | 
			103 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			76 | 
			103 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1461 | 
			4 | 
			2 | 
			50 | 
			68 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			82 | 
			112 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			82 | 
			112 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			65 | 
			88 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 
			06/2005 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			65 | 
			88 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 
			06/2009 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 
			06/2009 - наст. время | 
			1598 | 
			4 | 
			4 | 
			94 | 
			128 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 
			09/2006 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			102 | 
			139 | 
		
			
		
			| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 
			09/2006 - наст. время | 
			1997 | 
			4 | 
			4 | 
			102 | 
			139 |