Корм Royal Canin Adult Chihuahua для чихуахуа 500г
Код товара: 479480
- нет в наличии.
Оповестить меня,
когда товар
станет доступен
когда товар
станет доступен
Доставка:
•Курьером —
Самовывоз:
•
Самовывоз —
Технические характеристики
- Бренд : Royal Canin
- Вид : Сухие
- Для кого : Собаки
- ШтрихКод : 3182550718813
- Вес брутто (кг) : 0,5
- Размер/порода : Чихуахуа
- Вес упаковки (кг) : 0,5
- Высота упаковки (мм) : 0,23
- Ширина упаковки (мм) : 0,06
- Длина упаковки (мм) : 0,14
- Страна-изготовитель : Россия
- Артикул : 49560
Полнорационное питание для собак породы чихуахуа в возрасте с 8 месяцев и на протяжении всей жизни
Высокая вкусовая привлекательность
Стимулирует аппетит даже у самых разборчивых чихуахуа благодаря отборным натуральным ароматизаторам и специально адаптированным размерам и форме крокетов.
Нормализация стула
Корм для чихуахуа снижает объем и ослабляет неприятный запах экскрементов животного.
Уменьшение риска возникновения зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокетов, которая оказывает чистящее воздействие, данный продукт помогает ограничить образование зубного камня у чихуахуа. В магазинах партнеров Royal Canin вы сможете купитькорм, обогащенный всеми необходимыми элементами.
Специально для миниатюрных челюстей
Крокеты идеально подходят для крошечных челюстей чихуахуа. Форма крокет - крайне важный фактор нормального развития челюстей собак миниатюрных и декоративных пород. Зачастую с крокетами слишком большого размера собака просто не справляется.
Вы можете заказать этот корм онлайн или приобрести его в зоомагазине.
Питательные вещества | Количество |
Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
Минеральные вещества(%) | 5.0 |
Биотин(мг/кг) | 42064 |
Клетчатка общая(%) | 42006 |
Пищевые волокна(%) | 42042 |
DL-метионин(%) | 0.7 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 16.0 |
[glucosamine_chloride](мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 400.0 |
Линолевая кислота(%) | 33270 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3719.0 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3928.0 |
Метионин + цистин(%) | 42370 |
Влажность(%) | 42133 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 39.4 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.63 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 41334 |
Фосфор(%) | 0.59 |
Белки(%) | 28.0 |
Крахмал(%) | 34.3 |
Таурин(мг/кг) | 2700.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 32000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 17168 |
L-лизин(%) | 0.98 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.76 |
Хлориды(%) | 0.6 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 42129 |
Железо(мг/кг) | 170.0 |
Магний(%) | 0.06 |
Марганец(мг/кг) | 76.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.29 |
Натрий(%) | 0.3 |
Цинк(мг/кг) | 228.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.0 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 42212 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.14 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 49.8 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 495.0 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 148.8 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 77.7 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Также покупают:
-
130 ₽в наличиикупить
-
179 ₽в наличиикупить
-
463 ₽в наличиикупить
-
584 ₽в наличиикупить
-
1 808 ₽в наличиикупить