80911939 Гайка крепления колеса
Код товара: 547361
104
Предложите свою цену
- Есть в наличии:
•Санкт-Петербург — да
•Москва — доставка из СПб
Купить
Доставка:
•RAVTA (1‐2 дня) - 470 р.
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
Самовывоз:
•RAVTA (1‐2 дня) - Бесплатно
•BoxBerry (1‐2 дня) - р.
* Срок доставки указан в рабочих днях.
Технические характеристики
- Бренд : Swag
- Сторона установки : задний мост
- Толщина [мм] : 17
- Поверхность : оцинкованный
- Вес [кг] : 0,021
- Ширина зева гаечного ключа : 21
- Внутренняя резьба [мм] : M12 x 1,5
- Момент затяжки [Нм] : 110
- Профиль головки болта : Внешний шестигранник
- Качество / класс : 8
- Артикул : 80911939
80911939 Гайка крепления колеса в интернет магазине Ravta недорого. Интернет-гипермаркет Ravta.ru – это всегда самые низкие цены и самая оперативная доставка. Для заказа товара из категории Комплектующие позвоните по телефону 8 (812) 777-9-888. Чтобы купить товар прямо на сайте, нажмите «Купить».
Обратите внимание: производитель может не предупредив поменять внешний вид изделия 80911939 Гайка крепления колеса, описание, характеристики и цвета. Из за этого некоторые параметры могут отличаться от приведенных на сайте.
Комплектующие, 80911939 Гайка крепления колеса – лучший выбор и лучшие цены в интернет-магазине Равта!
Также покупают:
CITROEN
HYUNDAI
KIA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
PEUGEOT
SMART
TOYOTA
VOLVO
C-CROSSER (EP_)
C-CROSSER ENTERPRISE
C-ZERO
C4 AIRCROSS
ACCENT II (LC)
ACCENT III (MC)
ACCENT седан (LC)
ACCENT седан (MC)
ATOS (MX)
ATOS PRIME (MX)
COUPE (GK)
COUPE (RD)
ELANTRA (XD)
ELANTRA седан (XD)
GENESIS (BH)
GENESIS купе
LANTRA II (J-2)
LANTRA II Wagon (J-2)
MATRIX (FC)
SOLARIS IV (RB)
SOLARIS IV седан (RB)
SONATA III (Y-3)
SONATA IV (EF)
SONATA V (NF)
XG (XG)
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
JOICE
MAGENTIS (GD)
ES (GSV4_, ACV4_)
ES (MCV_, VZV_)
121 II (DB)
121 III (JASM, JBSM)
3 (BK)
3 седан (BK)
323 C IV (BG)
323 C V (BA)
323 F IV (BG)
323 F V (BA)
323 F VI (BJ)
323 II (BD)
323 III (BF)
323 III Hatchback (BF)
323 III Station Wagon (BW)
323 S IV (BG)
323 S V (BA)
323 S VI (BJ)
5 (CR19)
6 (GG)
6 (GH)
6 Hatchback (GG)
6 Station Wagon (GY)
6 Наклонная задняя часть (GH)
6 универсал (GH)
626 I (CB)
626 II (GC)
626 II Hatchback (GC)
626 III (GD)
626 III Hatchback (GD)
626 III Station Wagon (GV)
626 III купе (GD)
626 IV (GE)
626 IV Hatchback (GE)
626 V (GF)
626 V Hatchback (GF)
626 V Station Wagon (GW)
929 II (HB)
929 II универсал (HV)
929 III (HC)
DEMIO (DW)
E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1)
E-SERIE автобус (SR1)
E-SERIE фургон (SR2)
MPV I (LV)
MPV II (LW)
MX-3 (EC)
MX-5 I (NA)
MX-5 II (NB)
MX-5 III (NC)
PREMACY (CP)
RX 7 I (SA)
RX 7 III (FD)
XEDOS 6 (CA)
XEDOS 9 (TA)
ASX (GA_W_)
CARISMA (DA_)
CARISMA седан (DA_)
COLT CZC кабрио (RG)
COLT I (A15_A)
COLT II (C1_A)
COLT III (C5_A)
COLT IV (CA_A)
COLT LANCER (A7_)
COLT LANCER Station Wagon (A7_K)
COLT V (CJ_, CP_)
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)
GALANT VI (EA_)
GALANT VI универсал (EA_)
GALANT седан (DJ_, ED_, EF_)
i (HA_)
L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P)
L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T )
L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P)
L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W)
L 300 фургон (L03_P)
L 300 фургон (P0_W, P1_W)
LANCER F II (A17_)
LANCER I (A17_)
LANCER III (C1_A, C6_A)
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)
LANCER IV (C6_A, C7_A)
LANCER IV седан (C6_A)
LANCER V (CB/D_A)
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)
LANCER VI (CJ-CP_)
LANCER седан (CS_A)
LANCER седан (CY/Z_A)
LANCER универсал (CS_W)
OUTLANDER II (CW_W)
SPACE WAGON (D0_V/W)
4007 (GP_)
4008
ION
FORFOUR (454)
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
AVENSIS (_T22_)
AVENSIS (T25_)
AVENSIS Liftback (_T22_)
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
AVENSIS седан (T25)
AVENSIS седан (ZRT27, ADT27)
AVENSIS универсал (T25)
AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27)
CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
CAMRY (_CV2_, _XV2_)
CAMRY (_V2_)
CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_)
CAMRY Liftback (_V1_)
CAMRY SOLARA кабрио (MCV3_, ACV3_)
CAMRY SOLARA купе (MCV3_, ACV3_)
CAMRY Station Wagon (_V2_)
CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10)
CAMRY седан (_V1_)
CAMRY седан (_XV4_)
CARINA (TA1_)
CARINA (TA4L, TA6_L)
CARINA E (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA II (_T15_)
CARINA II (_T17_)
CARINA II Station Wagon (_T17_)
CARINA II седан (_T15_)
CARINA II седан (_T17_)
CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K)
CELICA (AT16_, ST16_)
CELICA (RA2_, TA2_)
CELICA (ST20_, AT20_)
CELICA (TA60, RA40, RA6_)
CELICA (ZZT23_)
CELICA кабрио (AT18_, ST18_)
CELICA кабрио (AT20_, ST20_)
CELICA кабрио (ST16_, AT16_)
CELICA купе (_A6_)
CELICA купе (AT18_, ST18_)
CELICA купе (ST16_, AT16_)
CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_)
COROLLA (_E10_)
COROLLA (_E11_)
COROLLA (_E8_)
COROLLA (_E9_)
COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
COROLLA Compact (_E10_)
COROLLA Compact (_E11_)
COROLLA Compact (_E9_)
COROLLA FX Compact (E8B)
COROLLA Liftback (_E10_)
COROLLA Liftback (_E11_)
COROLLA Liftback (_E9_)
COROLLA Station Wagon (_E7_)
COROLLA Station Wagon (_E9_)
COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
COROLLA Wagon (__E11_)
COROLLA Wagon (_E10_)
COROLLA купе (AE86)
COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE)
COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)
COROLLA седан (E15_)
COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_)
CORONA (RT1_)
CORONA (XT1_, TT1_, RT1_)
CORONA универсал (RT118)
CRESSIDA Station Wagon (RX3_)
CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62)
CRESSIDA седан (_X6_)
CRESSIDA седан (GX7_, MX73)
CROWN седан (_S1_)
HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_)
HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_)
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)
HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_)
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)
HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)
HIACE IV автобус (LH1_)
HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_)
HILUX I пикап (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_)
HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)
IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_)
LAND CRUISER (_J4_)
LAND CRUISER (_J6_)
LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_)
LAND CRUISER пикап (_J4_)
LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_)
LITEACE автобус (_R2_LG)
LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G)
LITEACE фургон (_R2__V)
LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V)
LITEACE фургон (KM2_)
MODELL F автобус (_R2_, 31)
MR 2 II (SW2_)
PASEO кабрио (EL54)
PASEO купе (EL44_)
PASEO купе (EL54)
PICNIC (_XM10)
PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)
PREVIA (TCR2_, TCR1_)
RAV 4 I (SXA1_)
RAV 4 I Cabrio (SXA1_)
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_)
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_)
STARLET (_P8_)
STARLET (KP6_)
STARLET универсал (KP6_)
SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70)
SUPRA (JZA80)
TERCEL (_L1_, _L2_)
TERCEL (AL2_)
URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_)
YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_)
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)
YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_)
S40 I (VS)
V40 универсал (VW)
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 02/2007 - наст. время | 2179 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 02/2007 - наст. время | 2179 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | 08/2008 - наст. время | 2360 | 4 | 4 | 125 | 170 |
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | 08/2008 - наст. время | 2360 | 4 | 4 | 125 | 170 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi | 01/2009 - наст. время | 2179 | 4 | 4 | 115 | 156 |
CITRO C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi | 01/2009 - наст. время | 2179 | 4 | 4 | 115 | 156 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C-ZERO C-Zero | 10/2010 - наст. время | 0 | 0 | 0 | 47 | 64 |
CITRO C-ZERO C-Zero | 10/2010 - наст. время | 0 | 0 | 0 | 47 | 64 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 | 04/2012 - наст. время | 1590 | 4 | 4 | 86 | 117 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 | 04/2012 - наст. время | 1590 | 4 | 4 | 86 | 117 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 04/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 04/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 05/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 05/2012 - наст. время | 1560 | 4 | 2 | 84 | 114 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 04/2012 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 04/2012 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 04/2012 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 04/2012 - наст. время | 1798 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 2.0 | 04/2012 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 2.0 | 04/2012 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 2.0 AWC | 04/2012 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 110 | 150 |
CITRO C4 AIRCROSS 2.0 AWC | 04/2012 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 110 | 150 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01/2000 - 11/2005 | 1341 | 4 | 3 | 55 | 75 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01/2000 - 11/2005 | 1341 | 4 | 3 | 63 | 86 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01/2000 - 11/2005 | 1341 | 4 | 3 | 55 | 75 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01/2000 - 11/2005 | 1341 | 4 | 3 | 63 | 86 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09/1999 - 10/2002 | 1495 | 4 | 3 | 68 | 92 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09/1999 - 10/2002 | 1495 | 4 | 4 | 77 | 105 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09/1999 - 10/2002 | 1495 | 4 | 3 | 68 | 92 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09/2000 - 11/2005 | 1495 | 4 | 4 | 75 | 102 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09/1999 - 10/2002 | 1495 | 4 | 4 | 77 | 105 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09/2000 - 11/2005 | 1495 | 4 | 4 | 75 | 102 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 01/2000 - 11/2005 | 1495 | 4 | 3 | 66 | 90 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 01/2000 - 11/2005 | 1495 | 4 | 3 | 66 | 90 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi | 04/2002 - 11/2005 | 1493 | 3 | 4 | 60 | 82 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi | 04/2002 - 11/2005 | 1493 | 3 | 4 | 60 | 82 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 12/2002 - 11/2005 | 1599 | 4 | 4 | 77 | 105 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 12/2002 - 11/2005 | 1599 | 4 | 4 | 77 | 105 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 11/2005 - 11/2010 | 1399 | 4 | 4 | 71 | 97 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 11/2005 - 11/2010 | 1399 | 4 | 4 | 71 | 97 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1493 | 4 | 4 | 81 | 110 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1493 | 4 | 4 | 81 | 110 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1599 | 4 | 4 | 82 | 112 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1599 | 4 | 4 | 82 | 112 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.3 | 01/2000 - 11/2005 | 1341 | 4 | 3 | 63 | 86 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.3 | 01/2000 - 11/2005 | 1341 | 4 | 3 | 63 | 86 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 | 09/1999 - 10/2002 | 1495 | 4 | 4 | 73 | 99 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 | 09/1999 - 10/2002 | 1495 | 4 | 4 | 73 | 99 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 | 01/2000 - наст. время | 1495 | 4 | 3 | 69 | 94 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 | 01/2000 - наст. время | 1495 | 4 | 3 | 69 | 94 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 CRDi | 01/2002 - 11/2005 | 1493 | 3 | 4 | 60 | 82 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 CRDi | 01/2002 - 11/2005 | 1493 | 3 | 4 | 60 | 82 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 LPG | 01/2000 - наст. время | 1495 | 4 | 3 | 69 | 94 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.5 LPG | 01/2000 - наст. время | 1495 | 4 | 3 | 69 | 94 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.6 | 12/2002 - 11/2005 | 1599 | 4 | 4 | 77 | 105 |
HYUNDAI ACCENT седан (LC) 1.6 | 12/2002 - 11/2005 | 1599 | 4 | 4 | 77 | 105 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.4 GL | 11/2005 - 11/2010 | 1399 | 4 | 4 | 71 | 97 |
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.4 GL | 11/2005 - 11/2010 | 1399 | 4 | 4 | 71 | 97 |
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.5 CRDi GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1493 | 4 | 4 | 81 | 110 |
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.5 CRDi GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1493 | 4 | 4 | 81 | 110 |
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.6 GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1599 | 4 | 4 | 82 | 112 |
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.6 GLS | 11/2005 - 11/2010 | 1599 | 4 | 4 | 82 | 112 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 03/2001 - наст. время | 999 | 4 | 3 | 43 | 58 |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 03/2001 - наст. время | 999 | 4 | 3 | 43 | 58 |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 02/1998 - 03/2002 | 999 | 4 | 3 | 40 | 54 |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 02/1998 - 03/2002 | 999 | 4 | 3 | 40 | 54 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 03/2001 - наст. время | 999 | 4 | 3 | 43 | 58 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 08/1999 - наст. время | 999 | 4 | 3 | 40 | 54 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 08/1999 - наст. время | 999 | 4 | 3 | 40 | 54 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 03/2001 - наст. время | 999 | 4 | 3 | 43 | 58 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 06/2003 - наст. время | 1086 | 4 | 3 | 43 | 59 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 06/2003 - наст. время | 1086 | 4 | 3 | 43 | 59 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 09/2005 - наст. время | 1086 | 4 | 3 | 46 | 63 |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 09/2005 - наст. время | 1086 | 4 | 3 | 46 | 63 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03/2002 - 08/2009 | 1599 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03/2002 - 08/2009 | 1599 | 4 | 4 | 77 | 105 |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03/2002 - 08/2009 | 1599 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03/2002 - 08/2009 | 1599 | 4 | 4 | 77 | 105 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 08/2001 - 08/2009 | 1975 | 4 | 4 | 100 | 136 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 08/2001 - 08/2009 | 1975 | 4 | 4 | 100 | 136 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 02/2003 - 08/2009 | 1975 | 4 | 4 | 105 | 143 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 02/2003 - 08/2009 | 1975 | 4 | 4 | 105 | 143 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 01/2007 - 08/2009 | 2656 | 6 | 4 | 121 | 165 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 03/2002 - 08/2009 | 2656 | 6 | 4 | 123 | 167 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 03/2002 - 08/2009 | 2656 | 6 | 4 | 123 | 167 |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 01/2007 - 08/2009 | 2656 | 6 | 4 | 121 | 165 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX | 07/1996 - 04/2002 | 1795 | 4 | 4 | 94 | 128 |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX | 07/1996 - 04/2002 | 1795 | 4 | 4 | 94 | 128 |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 08/1996 - 04/2002 | 1975 | 4 | 4 | 102 | 139 |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 08/1996 - 04/2002 | 1975 | 4 | 4 | 102 | 139 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 06/2000 - 07/2006 | 1599 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 06/2000 - 07/2006 | 1599 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2003 | 1795 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2003 | 1795 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2006 | 1795 | 4 | 4 | 97 | 132 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2006 | 1795 | 4 | 4 | 97 | 132 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 06/2000 - 07/2006 | 1975 | 4 | 4 | 104 | 141 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 06/2000 - 07/2006 | 1975 | 4 | 4 | 104 | 141 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | 04/2001 - 07/2006 | 1991 | 4 | 4 | 83 | 113 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | 04/2001 - 07/2006 | 1991 | 4 | 4 | 83 | 113 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 06/2000 - 07/2006 | 1599 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 06/2000 - 07/2006 | 1599 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2003 | 1795 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2003 | 1795 | 4 | 4 | 79 | 107 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2006 | 1795 | 4 | 4 | 97 | 132 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06/2000 - 07/2006 | 1795 | 4 | 4 | 97 | 132 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 06/2000 - 07/2006 | 1975 | 4 | 4 | 104 | 141 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 06/2000 - 07/2006 | 1975 | 4 | 4 | 104 | 141 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi | 04/2001 - 07/2006 | 1991 | 4 | 4 | 83 | 113 |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi | 04/2001 - 07/2006 | 1991 | 4 | 4 | 83 | 113 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 | 01/2008 - наст. время | 3778 | 6 | 4 | 213 | 290 |
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 | 01/2008 - наст. время | 3778 | 6 | 4 | 213 | 290 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 CVVT | 06/2008 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 154 | 209 |
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 CVVT | 06/2008 - наст. время | 1998 | 4 | 4 | 154 | 209 |
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 | 01/2008 - наст. время | 3778 | 6 | 4 | 223 | 303 |
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 | 01/2008 - наст. время | 3778 | 6 | 4 | 223 | 303 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 12/1996 - 09/2000 | 1495 | 4 | 3 | 65 | 88 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 12/1996 - 09/2000 | 1495 | 4 | 3 | 65 | 88 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 11/1995 - 09/2000 | 1599 | 4 | 4 | 84 | 114 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 11/1995 - 09/2000 | 1599 | 4 | 4 | 84 | 114 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 11/1995 - 09/2000 | 1599 | 4 | 4 | 66 | 90 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | 11/1995 - 09/2000 | 1599 | 4 | 4 | 66 | 90 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 11/1995 - 09/2000 | 1795 | 4 | 4 | 94 | 128 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 11/1995 - 09/2000 | 1795 | 4 | 4 | 94 | 128 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 | 04/1997 - 05/2000 | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 | 04/1997 - 05/2000 | 1997 | 4 | 4 | 100 | 136 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | 08/1996 - 09/2000 | 1975 | 4 | 4 | 102 | 139 |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | 08/1996 - 09/2000 | 1975 | 4 | 4 | 102 | 139 |
Модификация | Даты выпуска | Объем двиг. л | Кол-во цилиндров | Кол-во клапанов | Мощность, КВт. | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | 04/1997 - 10/2000 | 1495 | 4 | 3 | 65 | 88 |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | 04/1997 - 10/2000 | 1495 | 4 | 3 | 65 | 88 |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V | 02/1996 - 10/2000 | 1795 | 4 | 4 | 94 | 128 |
