АКБ VISMAR ST 6СТ-60 N (R)-(0) 520А 242*175*190
Код товара: 1584436
Гарантия 36 мес.Скидка 577 руб за сдачу б/у акб
- нет в наличии.
Оповестить меня,
когда товар
станет доступен
когда товар
станет доступен
Доставка:
•Курьером —
Самовывоз:
•
Самовывоз —
- Напряжение 12 V, емкость 60 Ач, ток холодной прокрутки 520 А
- Масса с электролитом не более 16,90 кг, нетребующая обслуживания (MF)
- Инновационная паста HYPER MUSHY LEAD
- Литые пластины изготовленные по технологии TOGE
- Использование вторичного свинца, потеря воды N
- Габаритные размеры 242х175х190, цвет черный, крепление B13
- Одобрение Российского Речного и Морского Регистра (РРР/РМРС)
- Заводская гарантия 24 месяцев, расширенная гарантия 36 месяца на все заводские дефекты (подробней в гарантийном талоне)
Стартерная аккумуляторная батарея VISMAR свинцово-кислотного типа характеризуется высокими показателями стартовых токов. Батарея комплектуется пластинами повышенной устойчивости к коррозии, имеет дополнительный резерв мощности, высокий показатель ТХП, допускает глубокий разряд, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Полярность/вывода:

Технология производства:
При производстве АКБ применяются самые современные технологии:
Изучение потребительского спроса, неукоснительное соблюдение стандартов производства, соблюдение процедур технологических процессов, внедрение современных методов контроля качества - позволяет в конечном итоге предложить потребителю продукт наивысшего качества.
АКБ может эксплуатироваться:
12 месяцев с момента изготовления.
Совместимость аккумулятора:
- Масса с электролитом не более 16,90 кг, нетребующая обслуживания (MF)
- Инновационная паста HYPER MUSHY LEAD
- Литые пластины изготовленные по технологии TOGE
- Использование вторичного свинца, потеря воды N
- Габаритные размеры 242х175х190, цвет черный, крепление B13
- Одобрение Российского Речного и Морского Регистра (РРР/РМРС)
- Заводская гарантия 24 месяцев, расширенная гарантия 36 месяца на все заводские дефекты (подробней в гарантийном талоне)
Стартерная аккумуляторная батарея VISMAR свинцово-кислотного типа характеризуется высокими показателями стартовых токов. Батарея комплектуется пластинами повышенной устойчивости к коррозии, имеет дополнительный резерв мощности, высокий показатель ТХП, допускает глубокий разряд, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
| Степень заряженности, % | Степень разряженности, % | Напряжение разомкнутой цепи, V | Плотность электролита, g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 12,7 | 1,28 |
| 80 | 20 | 12,5 | 1,24 |
| 60 | 40 | 12,3 | 1,21 |
| 40 | 60 | 12,1 | 1,175 |

Технология производства:
При производстве АКБ применяются самые современные технологии:
- литье токоотводов,
- легирование сплавов токоотводов,
- укрепление активной массы синтетическими волокнами,
- защита от низких температур органическими расширителями
- USA: WIRTS, MAC, Oxmaster
- Italy: SOVEMA, Moran, Symec, CATELLI
- Austria: Elbak
- England: TBS
- Germany: Digatron
- Turkey: BATEK
Изучение потребительского спроса, неукоснительное соблюдение стандартов производства, соблюдение процедур технологических процессов, внедрение современных методов контроля качества - позволяет в конечном итоге предложить потребителю продукт наивысшего качества.
Качество соответствует следующим нормативным документам:
- Европейский стандарт EN 60095-1
- Международный стандарт ISO 9001-2008, ISO 16949-2009
АКБ может эксплуатироваться:
- в климатических условиях вида УХЛ категории 2 от -40°С до +60°С,
- при относительной влажности не более 95%,
- на высоте не более 4300 м нум,
- вибрационные нагрузки не более ускорения 14,7 м/сек2,
- предельная температура электролита +50°С
12 месяцев с момента изготовления.
Совместимость аккумулятора:
| Бренд | Номер |
| ACDelco | 2060V |
| ACDelco | 3060 |
| ACDelco | M60H3 |
| Ad | 204011060 |
| Ad | 204019060 |
| Ad | 204011050 |
| ALASKA | 8808240010580 |
| Arctic cat | TAR550 |
| ASHUKI | A56219GL |
| ASHUKI | A56077GL |
| ASHUKI | A57412LGL |
| ASP | A6053000 |
| ATLASBX | AMF55D23L |
| AUTOMEGA | 1162010271 |
| Autopower | A60L2 |
| Autopower | A72LB3 |
| Autopower | A56L2 |
| BENTLEY | 000 915 105 AC |
| BENTLEY | 000915105AD |
| BENTLEY | 1J0 915 105 A |
| BENTLEY | 1J0 915 105 AC |
| BENTLEY | 1J0 915 105 AD |
| BENTLEY | 1J0 915 105 B |
| BENTLEY | 1J0 915 105 E |
| BENTLEY | 1J0 915 105 F |
| BENTLEY | 000915105DE |
| BENTLEY | 8D0 915 105 G |
| BENTLEY | 8E0 915 105 A |
| BENTLEY | 8E0 915 105 G |
| BENTLEY | 8K0915105G |
| BENTLEY | 8Z0 915 105 |
| BENTLEY | 99961106000 |
| BERGA | BERGASB-H5 |
| BERGA | BERGABB-H5-60 |
| BERGA | BERGAPB-No7 |
| BERGA | PBN7 |
| BERGA | BBH560 |
| BERGA | PBN3 |
| BERGA | SBH5 |
| Besf1ts | BA-55559 |
| Besf1ts | BA-56030 |
| BMW | 61 21 6 927 453 |
| BMW | 61 21 8 361 187 |
| BMW | 61218377135 |
| BMW | 61 21 8 377 136 |
| BMW | 61 21 0 141 208 |
| BMW | 61 21 8 377 139 |
| BMW | 61 21 8 377 140 |
| BMW | 61 21 8 381 708 |
| BMW | 61 21 8 381 709 |
| BMW | 61 21 0 141 207 |
| BMW | 61 21 6 927 452 |
| BMW | 61 21 7 550 491 |
| BMW Motorrad | 61 21 6 927 453 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 361 187 |
| BMW Motorrad | 61218377135 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 377 136 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 377 139 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 377 140 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 708 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 709 |
| Bosch | 0 092 S30 050 |
| Bosch | 0 092 S50 050 |
| Bosch | 560408 |
| Bosch | 560408054 |
| Bosch | 0 092 S50 040 |
| Bosch | 0 093 S56 20J |
| Bosch | 0 093 T55 52Z |
| Bosch | 0 180 656 20J |
| Bosch | 555107054 |
| Bosch | 562019048 |
| Bosch | 5DT |
| Bosch | 6C |
| Bosch | 6CN |
| CENTRA | CB620 |
| CENTRA | CA640 |
| CENTRA | CA722 |
| CENTRA | CB712 |
| CLAAS | 177 779 0 |
| Comline | CB027PL |
| Comline | CB027PR |
| Comline | CB075PR |
| Comline | CB100PL |
| Comline | CB027CL |
| DAIHATSU | 28800-0D350 |
| DAIHATSU | 28800-0D380 |
| DAIHATSU | 28800-0N030 |
| DAIHATSU | 28800 56219 83 |
| DAIHATSU | 28800-YZZAN |
| Delphi | S55AT |
| DETA | DA640 |
| DETA | DA722 |
| DETA | DB712 |
| DETA | DB620 |
| EDCON | DC60540R |
| EXIDE | _EA640 |
| EXIDE | _EC550 |
| EXIDE | EL600 |
| EXIDE | _EB620 |
| EXIDE | EX12 |
| EXIDE | _EA722 |
| EXIDE | _EB712 |
| EXIDE | 562 19 |
| EXIDE | 555 59 |
| EXIDE | AE60 |
| EXIDE | EX11 |
| FAST | FT75206 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46211710 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227866 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227867 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46756133 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46832510 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 51760309 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 51773102 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 55700404 |
| FORD | 1139435 |
| FORD | 1U2J 10655 C4A |
| FULMEN | 060426A-A |
| FULMEN | FF12 |
| FULMEN | FA640 |
| FULMEN | FA722 |
| FULMEN | FB712 |
| FULMEN | EQUIPA H |
| FULMEN | FB620 |
| FULMEN | FORMULA H |
| FURUKAWA | 55D23L |
| GENERAL MOTORS | 13165237 |
| GParts | VO30745774 |
| IPSA | TM55 |
| IPSA | TM60P |
| IPSA | TM62P |
| IPSA | TP55 |
| JAGUAR | 1X43 10655 DA |
| JAGUAR | 1X43 10655 DB |
| JAGUAR | 1X43 10655 DC |
| JAGUAR | 1X43 10655 DD |
| KAGER | 70-0108 |
| KAINAR | 062K1300 |
| KAINAR | 060K1300 |
| KAINAR | 055K1300 |
| KARHU | 062K1390 |
| KARHU | 060K1390 |
| KARHU | 055K1390 |
| LAND ROVER | YGD 500050 |
| LAND ROVER | YGD 500200 |
| LAND ROVER | AMR5468 |
| MAGNETI MARELLI | 67143612003 |
| MAGNETI MARELLI | 67143813003 |
| MAGNETI MARELLI | 67300004005 |
| MAGNETI MARELLI | 67329000015 |
| MAGNETI MARELLI | 68062054010 |
| MAGNETI MARELLI | 67143810003 |
| MAGNETI MARELLI | 67143840003 |
| MAGNETI MARELLI | 67350004005 |
| MAGNETI MARELLI | 67352900015 |
| MAGNETI MARELLI | 67543808002 |
| MAGNETI MARELLI | 69064640007 |
| MAGNETI MARELLI | 69071670006 |
| MAGNETI MARELLI | 69072720007 |
| MAGNETI MARELLI | 43 83 20 |
| MAGNETI MARELLI | 43 83 20.1 ES |
| MAGNETI MARELLI | 43 83 20 ES |
| MAGNETI MARELLI | 69062540006 |
| Mapco | 105063 |
| MASTER-SPORT | 780555002 |
| MASTER-SPORT | 780665902 |
| MASTER-SPORT | 790706500 |
| MASTER-SPORT | 780585002 |
| MASTER-SPORT | 780554807 |
| MAXGEAR | 85-0012 |
| MAXGEAR | 572409068 |
| MAXGEAR | 556400048 |
| MAXGEAR | 85-0002 |
| MAXGEAR | 85-0011 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 30 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 03 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 541 73 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 64 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 65 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 66 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 19 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 23 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 193 982 00 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 30 08 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 78 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 31 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 79 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 78 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 79 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 19 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 23 01 26 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 30 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 03 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 002 541 73 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 003 541 64 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 003 541 65 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 003 541 66 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 005 541 19 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 005 541 23 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 193 982 00 08 |
| MG ROVER | YGD 5000 50 |
| MG ROVER | YGD 5002 00 |
| MG ROVER | Z15 6092 |
| MG ROVER | Z15 6219 |
| MG ROVER | Z25 6092 |
| MG ROVER | Z25 6219 |
| MITSUBISHI | MN148850 |
| MITSUBISHI | MZ690082 |
| MMC | MN148850 |
| MMC | MZ690082 |
| Monbat | MP6060L20 |
| Monbat | MF6054L20 |
| Monbat | MD6048L20 |
| MOTORCRAFT | 1139435 |
| MOTRIO | 8671016918 |
| Mutlu | M600 |
| Nippon pieces | U540L50B |
| NISSAN | 24410 3X90A |
| OPEL | 13165237 |
| OPEN PARTS | MB062L200 |
| OPEN PARTS | MB060L200 |
| OPEN PARTS | MB062L210 |
| OPEN PARTS | BT060L2.00 |
| OPEN PARTS | BT060L2B.00 |
| OPEN PARTS | BY066L2.30 |
| OPEN PARTS | BY060L2.00 |
| OPEN PARTS | BT073L3B.00 |
| OPEN PARTS | BY075L3B.30 |
| OPEN PARTS | MB072L310 |
| OPEN PARTS | BY055L1.30 |
| Panasonic | N-75D23L-FH |
| Peugeot-Citroen | 5600 JW |
| Peugeot-Citroen | 5600 KH |
| Peugeot-Citroen | 5600 QP |
| Peugeot-Citroen | 5600TJ |
| PORSCHE | 000 915 105 AC |
| PORSCHE | 000 915 105 AD |
| PORSCHE | 1J0 915 105 A |
| PORSCHE | 1J0 915 105 AC |
| PORSCHE | 1J0 915 105 AD |
| PORSCHE | 1J0 915 105 B |
| PORSCHE | 1J0 915 105 E |
| PORSCHE | 1J0 915 105 F |
| PORSCHE | 8D0 915 105 G |
| PORSCHE | 8E0 915 105 A |
| PORSCHE | 8E0 915 105 G |
| PORSCHE | 8K0915105G |
| PORSCHE | 8Z0 915 105 |
| PORSCHE | 99961106000 |
| RENAULT | 244100003R |
| RENAULT | 77 00 427 648 |
| RENAULT | 77 01 376 964 |
| RENAULT | 77 11 238 597 |
| RENAULT | 6001547710 |
| RENAULT | 77 01 380 456 |
| RENAULT | 77 01 381 062 |
| RENAULT | 7711222780 |
| RENAULT | 79 05 525 557 |
| Renault Trucks | 244100003R |
| Renault Trucks | 77 00 427 648 |
| Renault Trucks | 77 01 376 964 |
| Renault Trucks | 77 01 380 456 |
| Renault Trucks | 77 01 381 062 |
| Renault Trucks | 7711222780 |
| Renault Trucks | 79 05 525 557 |
| ROVER | YGD 5000 50 |
| ROVER | YGD 5002 00 |
| ROVER | Z15 6092 |
| ROVER | Z15 6219 |
| ROVER | Z25 6092 |
| ROVER | Z25 6219 |
| Scania | 4231775 |
| Scania | 5106661 |
| SogefiPro | 330L2 |
| SogefiPro | 330L2C |
| SogefiPro | 500550042 |
| SogefiPro | 6ME5 |
| SogefiPro | 6ME5P |
| SogefiPro | 6ME5PRM |
| SogefiPro | 6ME5ST |
| SogefiPro | L260 |
| SOMBOR | 10sd05 |
| SOMBOR | 10se03 |
| SONNAK | SB620 |
| SONNAK | SA640 |
| SONNAK | SA722 |
| SONNAK | SB712 |
| THUNDERBULL | TB60500190-0 |
| THUNDERBULL | TB55450190-0 |
| TITAN | TE560 |
| TITAN | TE610 |
| TITAN | TE630 |
| TOTACHI | 4589904929977 |
| TOTACHI | 4589904929953 |
| TOYOTA | 28800-0D350 |
| TOYOTA | 28800-0D380 |
| TOYOTA | 28800-0N030 |
| TOYOTA | 28800 56219 83 |
| TOYOTA | 28800-YZZAN |
| TRW/Lucas | 55577 |
| TRW/Lucas | 560 13 |
| TRW/Lucas | 56070 |
| TRW/Lucas | 56072 |
| TRW/Lucas | 56078 |
| TRW/Lucas | 56092 |
| TRW/Lucas | 562 18 |
| TUDOR | TA12 |
| TUDOR | _TA640 |
| TUDOR | 4270D23 |
| TUDOR | _TA722 |
| TUDOR | _TB712 |
| TUDOR | 562 19 |
| TUDOR | AT60 |
| TUDOR | TA11 |
| TUDOR | _TB620 |
| UNKNOWN BRAND | 19.5/17.9 |
| UNKNOWN BRAND | 242x175x190 (+-) |
| VAG | 000 915 105 AC |
| VAG | 000 915 105 AD |
| VAG | 1E0 915 105 |
| VAG | 1H0 915 105 G |
| VAG | 1J0 915 105 A |
| VAG | 1J0 915 105 AC |
| VAG | 000 915 105 DE |
| VAG | 1J0 915 105 AD |
| VAG | 5Z0915105A |
| VAG | 1J0 915 105 B |
| VAG | 1J0 915 105 E |
| VAG | 1J0 915 105 F |
| VAG | 6U0915105D |
| VAG | 867 915 105 C |
| VAG | 6U0915105C |
| VAG | 535915105 |
| VAG | 8D0 915 105 B |
| VAG | 8K0915105H |
| VAG | 8D0 915 105 G |
| VAG | 8E0 915 105 A |
| VAG | 8E0 915 105 G |
| VAG | 8K0915105G |
| VAG | 8Z0 915 105 |
| VAG | 99961106000 |
| Vaico Vemo | V99-17-0025 |
| Varta | 555107054 |
| Varta | 562019048 |
| Varta | 556 400 048 312 2 |
| Varta | 556400048 |
| Varta | 560408054 |
| Varta | 563 400 061 316 2 |
| Varta | 563400061 |
| Varta | 560 408 054 313 2 |
| Varta | 561 400 060 316 2 |
| Varta | 0 550 63 310 |
| Varta | 0 555 59 310 |
| Varta | 0 560 78 310 |
| Varta | 0 560 92 310 |
| Varta | 0 562 19 310 |
| Varta | 1 550 63 310 |
| Varta | 1 555 59 310 |
| Varta | 1 560 78 310 |
| Varta | 1 560 92 310 |
| Varta | 1 562 19 310 |
| Varta | 2555107054301 |
| Varta | 2 555 59 300 |
| Varta | 2 555 59 302 |
| Varta | 2562019048302 |
| Varta | 2 562 19 300 |
| Varta | 572 409 068 313 2 |
| Varta | 574 402 075 316 2 |
| Varta | 5551070543012 |
| Varta | 5600920453100 |
| Varta | 5620190483022 |
| Varta | 5620190483100 |
| Varta | 5620190483172 |
| Varta | 554 400 053 316 2 |
| Varta | D24 |
| VOLVO | 30658161 |
| VOLVO | 30745774 |
| VOLVO | 30772209 |
| VOLVO | 30772210 |
| VOLVO | 30772212 |
| VOLVO | 30659797 |
| VOLVO | 8666063 |
| VOLVO | 9139347 |
| VOLVO | 9139588 |
| VOLVO | 95038086 |
| Volvo Trucks | 30658161 |
| Volvo Trucks | 30745774 |
| Volvo Trucks | 9139588 |
| Volvo Trucks | 95038086 |
| YUASA | 27 |
| ZAP | 560 59 |
| Автоспутник | AS100058 |
| Автоспутник | AS100020 |
Также покупают:
-
8 983 ₽в наличиикупить
-
9 495 ₽в наличиикупить
-
11 478 ₽в наличиикупить
-
16 928 ₽в наличиикупить
-
21 583 ₽в наличиикупить




