АКБ VISMAR PREMIUM 6СТ-75L (R)-(0) 680А 278x175x175
Код товара: 1574688
Гарантия 36 мес. Скидка 720 руб за сдачу б/у акб!
- нет в наличии.
Оповестить меня,
когда товар
станет доступен
когда товар
станет доступен
Доставка:
•Курьером —
Самовывоз:
•
Самовывоз —
- Напряжение 12 V, емкость 75 Ач, ток холодной прокрутки 680 А
- Масса с электролитом не более 17,20 кг, 100% необслуживаемая (SMF)
- Инновационная паста HYPER MUSHY LEAD
- Литые пластины изготовленные по технологии CONCAST
- Использование первичного свинца, потеря воды L
- Габаритные размеры 278х175х175, цвет серебро, крепление B13
- Индивидуальная вакуумная упаковка, с гарантийным талоном
- Заводская гарантия 24 месяца, расширенная гарантия 36 месяцев на все заводские дефекты (подробней в гарантийном талоне)
Стартерная аккумуляторная батарея VISMAR свинцово-кислотного типа характеризуется высокими показателями стартовых токов. Батарея комплектуется пластинами повышенной устойчивости к коррозии, имеет дополнительный резерв мощности, высокий показатель ТХП, допускает глубокий разряд, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Технические характеристики:
Полярность/вывода:

Технология производства:
При производстве АКБ применяются самые современные технологии:
Изучение потребительского спроса, неукоснительное соблюдение стандартов производства, соблюдение процедур технологических процессов, внедрение современных методов контроля качества - позволяет в конечном итоге предложить потребителю продукт наивысшего качества.
АКБ может эксплуатироваться:
24 месяцев с момента изготовления.
Совместимость аккумулятора:
- Масса с электролитом не более 17,20 кг, 100% необслуживаемая (SMF)
- Инновационная паста HYPER MUSHY LEAD
- Литые пластины изготовленные по технологии CONCAST
- Использование первичного свинца, потеря воды L
- Габаритные размеры 278х175х175, цвет серебро, крепление B13
- Индивидуальная вакуумная упаковка, с гарантийным талоном
- Заводская гарантия 24 месяца, расширенная гарантия 36 месяцев на все заводские дефекты (подробней в гарантийном талоне)
Стартерная аккумуляторная батарея VISMAR свинцово-кислотного типа характеризуется высокими показателями стартовых токов. Батарея комплектуется пластинами повышенной устойчивости к коррозии, имеет дополнительный резерв мощности, высокий показатель ТХП, допускает глубокий разряд, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Технические характеристики:
- Напряжение 12 V
- Цвет корпуса серый
| Степень заряженности, % | Степень разряженности, % | Напряжение разомкнутой цепи, V | Плотность электролита, g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 12,7 | 1,28 |
| 80 | 20 | 12,5 | 1,24 |
| 60 | 40 | 12,3 | 1,21 |
| 40 | 60 | 12,1 | 1,175 |

Технология производства:
При производстве АКБ применяются самые современные технологии:
- литье токоотводов,
- легирование сплавов токоотводов,
- укрепление активной массы синтетическими волокнами,
- защита от низких температур органическими расширителями
- USA: WIRTS, MAC, Oxmaster
- Italy: SOVEMA, Moran, Symec, CATELLI
- Austria: Elbak
- England: TBS
- Germany: Digatron
- Turkey: BATEK
Изучение потребительского спроса, неукоснительное соблюдение стандартов производства, соблюдение процедур технологических процессов, внедрение современных методов контроля качества - позволяет в конечном итоге предложить потребителю продукт наивысшего качества.
Качество соответствует следующим нормативным документам:
- Европейский стандарт EN 60095-1
- Международный стандарт ISO 9001-2008, ISO 16949-2009
АКБ может эксплуатироваться:
- в климатических условиях вида УХЛ категории 2 от -40°С до +60°С,
- при относительной влажности не более 95%,
- на высоте не более 4300 м нум,
- вибрационные нагрузки не более ускорения 14,7 м/сек2,
- предельная температура электролита +50°С
24 месяцев с момента изготовления.
Совместимость аккумулятора:
| Бренд | Номер |
| ACDelco | M66T7 |
| ACDelco | 2066 |
| ACDelco | 2072 |
| ACDelco | M66H3 |
| ACDelco | M72H3 |
| ACDelco | 2770P |
| ACDelco | 2770P |
| Ad | 204019060 |
| Ad | 204019070 |
| Ad | 204019060 |
| Ad | 204013050 |
| Ad | 204019070 |
| Ad | 204019050 |
| Ad | 204019050 |
| Ad | 204013050 |
| Ad | 204019070 |
| Ad | 204019060 |
| Ad | 204019050 |
| Ad | 204017060 |
| Ad | 204017070 |
| Ad | 204013050 |
| Ad | 204017070 |
| ASHUKI | A57412LGL |
| ASHUKI | A57412LGL |
| ASHUKI | A57412GL |
| ASHUKI | A58211GL |
| ASHUKI | A57412LGL |
| ASHUKI | A58211GL |
| ASHUKI | A60038GL |
| ASHUKI | A57412GL |
| ASP | A7570000 |
| ASTRA | 2994558 |
| ASTRA | 93162326 |
| AUTOMEGA | 01-1212010212-A |
| AUTOMEGA | 1162010271 |
| AUTOMEGA | 01-1162010271-A |
| AUTOMEGA | 01-1262010271-A |
| AUTOMEGA | 1162010271 |
| AUTOMEGA | 01-1262010271-A |
| AUTOMEGA | 01-1162010271-A |
| AUTOMEGA | 01-1162010271-A |
| AUTOMEGA | 01-1262010271-A |
| AUTOMEGA | 1112010308 |
| AUTOMEGA | 1162010271 |
| Autopower | A72LB3 |
| Autopower | A72LB3 |
| Autopower | A60LB2 |
| Autopower | A70LB3 |
| Autopower | A60LB2 |
| Autopower | A72LB3 |
| Autopower | A70LB3 |
| Autopower | A70L3 |
| Autopower | A74L3 |
| Autopower | A60LB2 |
| Autopower | A70LB3 |
| BENTLEY | 191 915 105 K |
| BENTLEY | 191 915 105 L |
| BENTLEY | 191 915 105 M |
| BENTLEY | 191 915 105 N |
| BENTLEY | 191 915 105 P |
| BENTLEY | 191 915 105 Q |
| BENTLEY | 1L0 915 105 C |
| BENTLEY | 000 915 105 AE |
| BENTLEY | 000 915 105 AF |
| BENTLEY | 1J0 915 105 AE |
| BENTLEY | 1J0 915 105 AF |
| BENTLEY | 1J0 915 105 C |
| BENTLEY | 1J0 915 105 M |
| BENTLEY | 1J0 915 105 N |
| BENTLEY | 3B0 915 105 B |
| BENTLEY | 4D0 915 105 A |
| BENTLEY | 4F0 915 105 A |
| BENTLEY | 8E0 915 105 B |
| BENTLEY | 8E0 915 105 H |
| BENTLEY | 8E0 915 105 L |
| BENTLEY | 8K0 915 105 C |
| BENTLEY | 191 915 105 K |
| BENTLEY | 191 915 105 L |
| BENTLEY | 191 915 105 M |
| BENTLEY | 191 915 105 N |
| BENTLEY | 191 915 105 P |
| BENTLEY | 191 915 105 Q |
| BENTLEY | 1L0 915 105 C |
| BENTLEY | 99961105000 |
| BENTLEY | 1L0 915 105 B |
| BENTLEY | 99961107000 |
| BENTLEY | 99961107500 |
| BERGA | BERGASB-T6 |
| BERGA | PBN3 |
| BERGA | BERGAPB-No2 |
| BERGA | PBN3 |
| BERGA | PBN2 |
| BERGA | BERGASB-T6 |
| BERGA | BBТ6 |
| BERGA | PBN2 |
| BERGA | PBN3 |
| BERGA | BERGASB-T6 |
| BERGA | BBТ6 |
| BERGA | BBH674 |
| BERGA | SBH6 |
| BERGA | PBN8 |
| BERGA | PBN2 |
| BERGA | ТBB11 |
| BERGA | PBN5 |
| BERGA | BBТ6 |
| BERGA | PBN8 |
| Besf1ts | BA-57412 |
| BMW | 61 21 6 927 454 |
| BMW | 61 21 7 570 682 |
| BMW | 61 21 8 361 193 |
| BMW | 61 21 8 381 726 |
| BMW | 61 21 8 381 727 |
| BMW | 61 21 8 381 730 |
| BMW | 61 21 8 381 731 |
| BMW | 61 21 8 381 734 |
| BMW | 61 21 8 381 735 |
| BMW | 61 21 1 378 094 |
| BMW | 61 21 2 432 651 |
| BMW | 61 21 1 378 094 |
| BMW | 61 21 2 158 122 |
| BMW | 61 21 2 432 651 |
| BMW | 61 21 2 158 122 |
| BMW | 61 21 8 363 901 |
| BMW | 61 21 8 363 902 |
| BMW | 61 21 8 381 711 |
| BMW | 61218381714 |
| BMW | 61 21 8 381 717 |
| BMW | 61 21 9 069 480 |
| BMW | 61 21 8 363 901 |
| BMW | 61 21 8 363 902 |
| BMW | 61 21 8 381 711 |
| BMW | 61218381714 |
| BMW | 61 21 8 381 717 |
| BMW | 61 21 9 069 480 |
| BMW | 61 21 7 550 492 |
| BMW Motorrad | 61 21 6 927 454 |
| BMW Motorrad | 61 21 7 570 682 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 361 193 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 726 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 727 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 730 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 731 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 734 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 735 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 363 901 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 363 902 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 711 |
| BMW Motorrad | 61218381714 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 717 |
| BMW Motorrad | 61 21 9 069 480 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 363 901 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 363 902 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 711 |
| BMW Motorrad | 61218381714 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 717 |
| BMW Motorrad | 61 21 9 069 480 |
| Bosch | 572409068 |
| Bosch | 0 092 S50 040 |
| Bosch | 0 092 S40 040 |
| Bosch | 0 092 S60 010 |
| Bosch | 0 092 S60 080 |
| Bosch | 0 092 S30 080 |
| Bosch | 0 092 S40 070 |
| Bosch | 0 092 S50 070 |
| Bosch | 0 093 S56 3RS |
| Bosch | 0 093 S56 40K |
| Bosch | 0 093 T56 32U |
| Bosch | 0 097 H57 0P1 |
| Bosch | 0 093 S57 040 |
| Bosch | 0 180 656 3RS |
| Bosch | 0 093 S57 041 |
| Bosch | 0 180 656 40K |
| Bosch | 0 093 S57 042 |
| Bosch | 0 180 656 50U |
| Bosch | 0 093 S57 10D |
| Bosch | 563018051 |
| Bosch | 0 093 S57 10E |
| Bosch | 563102060 |
| Bosch | 0 093 S57 20U |
| Bosch | 564020064 |
| Bosch | 0 180 657 10D |
| Bosch | 565030054 |
| Bosch | 0 180 657 10E |
| Bosch | 570144064 |
| Bosch | 0 180 657 20U |
| Bosch | 6D |
| Bosch | 6DT |
| Bosch | 6E |
| Bosch | S3007 |
| Bosch | 0 092 S40 040 |
| Bosch | 0 093 S57 40C |
| Bosch | 0 092 S50 040 |
| Bosch | 0 180 657 40C |
| Bosch | 574012 |
| Bosch | 574012068 |
| Bosch | 7C |
| Bosch | 7CN |
| Bosch | 0 092 S50 100 |
| Bosch | 570144064 |
| Bosch | 570145064 |
| Bosch | 570146064 |
| Bosch | 571013068 |
| Bosch | 571014068 |
| Bosch | 0 092 S30 070 |
| Bosch | 572030064 |
| Bosch | 0 092 s50 070 |
| Bosch | 0 092 S50 100 |
| Bosch | 0 093 S57 040 |
| Bosch | 0 093 S57 041 |
| Bosch | 0 093 S57 042 |
| Bosch | 0 093 S57 10D |
| Bosch | 0 093 S57 10E |
| Bosch | 0 092 S30 080 |
| Bosch | 0 093 S57 20U |
| Bosch | 0 180 657 10D |
| Bosch | 0 180 657 10E |
| Bosch | 0 180 657 20U |
| Bosch | 570144064 |
| Bosch | 570145064 |
| Bosch | 570146064 |
| Bosch | 571013068 |
| Bosch | 571014068 |
| Bosch | 572030064 |
| Bosch | 572409068 |
| Bosch | 7D |
| Bosch | 7DN |
| Bosch | 0 092 S50 080 |
| Bosch | 7E |
| Bosch | 7EN |
| Bosch | 7G |
| Bosch | 7GN |
| Bosch | 7D |
| Bosch | 7DN |
| Bosch | 7E |
| Bosch | 7EN |
| Bosch | 7G |
| Bosch | 7GN |
| Bosch | 0 092 S40 040 |
| Bosch | 0 092 S50 040 |
| Bosch | 0092T30080 |
| Bosch | 0 092 S50 130 |
| Bosch | 0 092 S50 080 |
| Bosch | 0 092 S30 070 |
| Bosch | 0 092 S50 070 |
| BSG | BSG 99-875-001 |
| BSG | BSG 99-875-002 |
| BSG | BSG 99-875-001 |
| BSG | BSG 99-875-002 |
| BSG | BSG 99-875-001 |
| BSG | BSG 99-875-002 |
| BSG | BSG 99-875-005 |
| BSG | BSG 99-875-006 |
| CENTRA | CA770 |
| CENTRA | CC700 |
| CENTRA | CC652 |
| CENTRA | CB740 |
| CENTRA | CB712 |
| CENTRA | CB712 |
| CHRYSLER | CID 1000 83 E |
| CLAAS | 177 763 0 |
| CLAAS | 177 793 0 |
| CLAAS | 177 764 0 |
| CLAAS | 177 793 0 |
| Cobat | C750 |
| Comline | CB100PL |
| Comline | CB100PR |
| Comline | CB075PR |
| Comline | CB100PL |
| Comline | CB065PL |
| Comline | CB031PL |
| Comline | CB100PR |
| Comline | CB100CL |
| Comline | CB065PL |
| Comline | CB075PR |
| Comline | CB100PL |
| Comline | CB031PL |
| Comline | CB100PR |
| Comline | CB110PR |
| Comline | CB100CL |
| Comline | CB110PR |
| Comline | CB096CL |
| Comline | CB096PL |
| Comline | CB096PR |
| Comline | CB031PL |
| Comline | CB065PL |
| Comline | CB075PR |
| Comline | CB019PR |
| Comline | CB100CL |
| Comline | CB096PR |
| DAF | 1650068 |
| DAF | 1501094 |
| DAF | 1501159 |
| DAF | 1519640 |
| DAIHATSU | 28800-0N060 |
| DAIHATSU | 2880017121 |
| DAIHATSU | 28800 56638 83 |
| DAIHATSU | 28800 57412 83 |
| DAIHATSU | 28800-YZZID |
| DAIHATSU | 28800-YZZAP |
| DAIHATSU | 28800-YZZIE |
| DAIHATSU | 28800 YZZBA |
| DAIHATSU | 28800 YZZBC |
| DAIHATSU | 28800-YZZBD |
| DAIHATSU | 28800YZZHC |
| DAIHATSU | 28800-YZZID |
| DAIHATSU | 28800-YZZIE |
| DAIHATSU | 28800-YZZID |
| DAIHATSU | 28800-YZZIE |
| Delphi | BE06620 |
| Delphi | BE07220 |
| Delphi | S68AT |
| Delphi | BE06327H |
| Delphi | BE06427 |
| Delphi | BE06427H |
| Delphi | BE06447 |
| Delphi | BE06627 |
| Delphi | BE06647 |
| Delphi | BE07027P |
| Delphi | S68AL |
| Delphi | S68ALF |
| Delphi | BE06327H |
| Delphi | BE06427 |
| Delphi | BE06427H |
| Delphi | BE06447 |
| Delphi | BE06627 |
| Delphi | BE06647 |
| Delphi | BE07027P |
| Delphi | S68AL |
| Delphi | S68ALF |
| DETA | DK950 |
| DETA | DA722 |
| DETA | DA755 |
| DETA | DC700 |
| DETA | DA722 |
| DETA | DB620 |
| DETA | DC652 |
| DETA | DB740 |
| DETA | DA722 |
| DETA | DB802 |
| DETA | DB802 |
| DETA | DA770 |
| DETA | DB712 |
| DETA | DB712 |
| DETA | DA770 |
| Diesel Technic | 9.67430 |
| Diesel Technic | 2.24188 |
| Diesel Technic | 2.24188 |
| DUCELLIER | XG 11 |
| DUCELLIER | XL3D65 |
| DUCELLIER | XL3S75 |
| DUCELLIER | XT12D |
| EDCON | DC72680R |
| EDCON | DC74680R |
| EDCON | DC72680R |
| EXIDE | _EA722 |
| EXIDE | _EC652 |
| EXIDE | EK950 |
| EXIDE | 566 38 |
| EXIDE | AE70 |
| EXIDE | EX18 |
| EXIDE | _EA755 |
| EXIDE | 580 35 |
| EXIDE | EX23 |
| EXIDE | _EC700 |
| EXIDE | 574 12 |
| EXIDE | EX19 |
| EXIDE | 574 12 |
| EXIDE | _EB620 |
| EXIDE | EX19 |
| EXIDE | _EB712 |
| EXIDE | 468 00 |
| EXIDE | 565 30 |
| EXIDE | 870 00 |
| EXIDE | _EA722 |
| EXIDE | _EB712 |
| EXIDE | _EC652 |
| EXIDE | 565 30 |
| EXIDE | EX16 |
| EXIDE | 565 30 |
| EXIDE | 476 00 |
| EXIDE | XC08 |
| EXIDE | EX16 |
| EXIDE | 574 12 |
| EXIDE | XP08 |
| EXIDE | XC08 |
| EXIDE | 877 00 |
| EXIDE | XP08 |
| EXIDE | _EB740 |
| EXIDE | 580 35 |
| EXIDE | EX23 |
| EXIDE | _EB802 |
| EXIDE | 468 00 |
| EXIDE | 574 12 |
| EXIDE | EX19 |
| EXIDE | 571 13 |
| EXIDE | 571 14 |
| EXIDE | _EB802 |
| EXIDE | _EA770 |
| EXIDE | EX19 |
| EXIDE | 468 00 |
| EXIDE | 571 13 |
| EXIDE | 571 14 |
| EXIDE | _EA722 |
| EXIDE | _EB712 |
| EXIDE | _EC652 |
| EXIDE | _EA770 |
| EXIDE | 566 38 |
| EXIDE | AE70 |
| EXIDE | EX18 |
| FAST | FT75206 |
| FAST | FT75208 |
| FAST | FT75209 |
| FAST | FT75209 |
| FEMSA | APF 12S-2 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46214087 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227869 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227873 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 51763097 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227877 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 50503181 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60672126 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60677707 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 71716340 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227877 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 50503181 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60672126 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60677707 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 71716340 |
| FORD | 1426522 |
| FORD | 1347732 |
| FORD | 1062548 |
| FORD | 1072345 |
| FORD | 1072348 |
| FORD | 1130882 |
| FORD | 1130888 |
| FORD | 1112621 |
| FORD | 1347732 |
| FORD | 1347737 |
| FORD | 1517095 |
| FORD | 1U2J 10655 D4A |
| FORD | 3U2J 10655 DA |
| FORD | 3U2J1 0655 HA |
| FORD | 98AB 10655 CA |
| FORD | 98AX 10655 C4A |
| FORD | YS7J 10655 D4A |
| FORD | YU2J 10655 F4A |
| FORD | 1112616 |
| FORD | 1139437 |
| FORD | 1517100 |
| FORD | 1426522 |
| FORD | 1U2J 10655 E4A |
| FORD | YU2J 10655 E4A |
| FORD | 3U2J 10655 DA |
| FORD | 1347732 |
| FORD | 1062548 |
| FORD | 1072345 |
| FORD | 1072348 |
| FORD | 93BB 10655 CC |
| FORD | 1130882 |
| FORD | 98AB 10655 DA |
| FORD | 1130888 |
| FORD | 98AX 10655 D2A |
| FORD | 3U2J 10655 DA |
| FORD | 98AX 10655 D4A |
| FORD | 93BB 10655 CC |
| FORD | 98AB 10655 DA |
| FORD | 98AX 10655 D2A |
| FORD | 98AX 10655 D4A |
| FORD | YS7J 10655 D2A |
| FORD | YS7J 10655 D4A |
| FORD | 1130888 |
| FORD | YS7J 10655 D2A |
| FORD | YS7J 10655 D4A |
| FULMEN | FF23 |
| FULMEN | KF37 |
| FULMEN | FF19 |
| FULMEN | FF19 |
| FULMEN | 065358A-A |
| FULMEN | 065596A-A |
| FULMEN | 63270 |
| FULMEN | FC652 |
| FULMEN | FC08 |
| FULMEN | FC08 |
| FULMEN | 070430A-A |
| FULMEN | FF23 |
| FULMEN | 074616-A |
| FULMEN | KF37 |
| FULMEN | 760430 |
| FULMEN | EQUIPA J |
| FULMEN | FB740 |
| FULMEN | FORMULA J |
| FULMEN | JK |
| FULMEN | FF19 |
| FULMEN | 680358 |
| FULMEN | FF19 |
| FULMEN | 065358A-A |
| FULMEN | 065596A-A |
| FULMEN | 680358 |
| FULMEN | Equipa J1 |
| FULMEN | Equipa J1 |
| FULMEN | Equipa J2 |
| FULMEN | Equipa J2 |
| FULMEN | FB712 |
| FULMEN | Formula J1 |
| FULMEN | FB712 |
| FULMEN | Formula J1 |
| FULMEN | FA770 |
| FURUKAWA | 80D26L |
| FURUKAWA | 105D31L |
| FURUKAWA | 105D31R |
| GENERAL MOTORS | 1201269 |
| GENERAL MOTORS | 1201280 |
| GENERAL MOTORS | 1201299 |
| GENERAL MOTORS | 1201301 |
| GENERAL MOTORS | 6201271 |
| GENERAL MOTORS | 93168886 |
| GENERAL MOTORS | 6201272 |
| GENERAL MOTORS | 9115186 |
| GENERAL MOTORS | 93189922 |
| GENERAL MOTORS | 9195675 |
| GENERAL MOTORS | 90513070 |
| GENERAL MOTORS | 19003130 |
| GENERAL MOTORS | 9201470 |
| GENERAL MOTORS | 9201873 |
| GENERAL MOTORS | 90542873 |
| GENERAL MOTORS | 1201269 |
| GENERAL MOTORS | 1201280 |
| GENERAL MOTORS | 1201299 |
| GENERAL MOTORS | 1201301 |
| GENERAL MOTORS | 13165239 |
| GENERAL MOTORS | 13165239 |
| GENERAL MOTORS | 19001894 |
| GENERAL MOTORS | 19023518 |
| GENERAL MOTORS | 24446351 |
| GENERAL MOTORS | 24446352 |
| GENERAL MOTORS | 24447232 |
| GENERAL MOTORS | 24447233 |
| GENERAL MOTORS | 91158371 |
| GENERAL MOTORS | 91158375 |
| GENERAL MOTORS | 9201872 |
| GENERAL MOTORS | 24446352 |
| GENERAL MOTORS | 9201470 |
| GENERAL MOTORS | 1201264 |
| GENERAL MOTORS | 24447233 |
| GENERAL MOTORS | 9201873 |
| GENERAL MOTORS | 6201250 |
| GENERAL MOTORS | 6201252 |
| GENERAL MOTORS | 6201271 |
| GENERAL MOTORS | 13165238 |
| GENERAL MOTORS | 6201272 |
| GENERAL MOTORS | 90542072 |
| GENERAL MOTORS | 9201469 |
| GENERAL MOTORS | 90564961 |
| GENERAL MOTORS | 9201871 |
| GENERAL MOTORS | 6201271 |
| GENERAL MOTORS | 90542873 |
| GENERAL MOTORS | 6201272 |
| GENERAL MOTORS | 9201470 |
| GENERAL MOTORS | 9201873 |
| GENERAL MOTORS | 90540295 |
| GENERAL MOTORS | 1201019 |
| GENERAL MOTORS | 91128943 |
| GENERAL MOTORS | 12 01 212 |
| GENERAL MOTORS | 1201252 |
| GENERAL MOTORS | 9115186 |
| GENERAL MOTORS | 91153990 |
| GENERAL MOTORS | 1201256 |
| GENERAL MOTORS | 1201261 |
| GENERAL MOTORS | 9195675 |
| GENERAL MOTORS | 1201274 |
| GENERAL MOTORS | 1777640 |
| GENERAL MOTORS | 1777871 |
| GENERAL MOTORS | 13165239 |
| GENERAL MOTORS | 19001894 |
| GENERAL MOTORS | 24446352 |
| GENERAL MOTORS | 24447233 |
| GENERAL MOTORS | 90540295 |
| GENERAL MOTORS | 91128943 |
| GENERAL MOTORS | 91153990 |
| GParts | VO30745775 |
| IPSA | TM70 |
| IPSA | TM75P |
| IPSA | TM73 |
| IPSA | TP73 |
| IPSA | TM70 |
| IPSA | TM73 |
| IPSA | TM75P |
| IPSA | TP73 |
| IPSA | TM82P |
| IPSA | TM85P |
| IPSA | TM82P |
| IPSA | TM85P |
| IPSA | TM70 |
| IPSA | TM73 |
| IPSA | TM75P |
| IPSA | TP73 |
| IPSA | TM100P |
| IPSA | TM95P |
| IPSA | TM70 |
| IPSA | TM73 |
| IPSA | TM75P |
| IPSA | TP73 |
| IRISBUS | 2994558 |
| IRISBUS | 93162326 |
| Iveco | 2994558 |
| Iveco | 93162326 |
| JAGUAR | 1X43 10655 CA |
| JAGUAR | LNA 1250BB |
| JAGUAR | LNC 1250AA |
| KAGER | 70-0114 |
| KAGER | 70-0112 |
| KAGER | 70-0114 |
| KAGER | 70-0114 |
| KAGER | 70-0115 |
| KAINAR | 075K1200 |
| KAINAR | 060K1500 |
| KAINAR | 075K1200 |
| KAINAR | 060K1500 |
| KAINAR | 075K1200 |
| KAINAR | 075K1100 |
| KAINAR | 077K1100 |
| KAINAR | 060K1500 |
| KAINAR | 065K1100 |
| KAINAR | 100K1000 |
| KAINAR | 077K1100 |
| Karex | 2994558 |
| Karex | 93162326 |
| KARHU | 075K1290 |
| KARHU | 060K1590 |
| KARHU | 075K1290 |
| KARHU | 060K1590 |
| KARHU | 075K1290 |
| KARHU | 075K1190 |
| KARHU | 060K1590 |
| KARHU | 100K1090 |
| KAROSA | 2994558 |
| KAROSA | 93162326 |
| Magirus | 2994558 |
| Magirus | 93162326 |
| MAGNETI MARELLI | ETS 70.1 D |
| MAGNETI MARELLI | 67154240003 |
| MAGNETI MARELLI | 68080060010 |
| MAGNETI MARELLI | 67147610003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147612003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147640003 |
| MAGNETI MARELLI | 67300006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67327000015 |
| MAGNETI MARELLI | 67350006005 |
| MAGNETI MARELLI | 69070640005 |
| MAGNETI MARELLI | 67352700015 |
| MAGNETI MARELLI | 67547630002 |
| MAGNETI MARELLI | 67147610003 |
| MAGNETI MARELLI | 68074068010 |
| MAGNETI MARELLI | 67147612003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147640003 |
| MAGNETI MARELLI | 67300006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67327000015 |
| MAGNETI MARELLI | 67350006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67352700015 |
| MAGNETI MARELLI | 67547630002 |
| MAGNETI MARELLI | 68074068010 |
| MAGNETI MARELLI | 27 03 00 |
| MAGNETI MARELLI | 27 04 00 K |
| MAGNETI MARELLI | 67154240003 |
| MAGNETI MARELLI | 68080060010 |
| MAGNETI MARELLI | 27 04 40 ES |
| MAGNETI MARELLI | 67147610003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147612003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147640003 |
| MAGNETI MARELLI | 67300006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67327000015 |
| MAGNETI MARELLI | 67350006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67352700015 |
| MAGNETI MARELLI | 67547630002 |
| MAGNETI MARELLI | 68074068010 |
| MAGNETI MARELLI | 67147610003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147612003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147640003 |
| MAGNETI MARELLI | 67300006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67300290005 |
| MAGNETI MARELLI | 67327000015 |
| MAGNETI MARELLI | 68074068010 |
| MAGNETI MARELLI | 46 62 55 |
| MAGNETI MARELLI | 47 64 20 ES |
| MAGNETI MARELLI | ETS 70 D |
| MAGNETI MARELLI | R 80 D |
| MAGNETI MARELLI | 67350006005 |
| MAGNETI MARELLI | 67352700015 |
| MAGNETI MARELLI | 67547630002 |
| MAGNETI MARELLI | 69074680006 |
| MAGNETI MARELLI | 69077760007 |
| MAGNETI MARELLI | ETS 65 D |
| MAGNETI MARELLI | ETS 70.1 D |
| MAGNETI MARELLI | 68092076010 |
| MAGNETI MARELLI | 68100085010 |
| MAGNETI MARELLI | 27 04 40 ES |
| MAGNETI MARELLI | ETS 65 D |
| Mapco | 105077 |
| Mapco | 105077 |
| MASTER-SPORT | 790706500 |
| MASTER-SPORT | 780757502 |
| MASTER-SPORT | 780555002 |
| MASTER-SPORT | 790706500 |
| MASTER-SPORT | 780615502 |
| MASTER-SPORT | 780757502 |
| MASTER-SPORT | 780555002 |
| MASTER-SPORT | 780615502 |
| MASTER-SPORT | 790706500 |
| MASTER-SPORT | 780757502 |
| MASTER-SPORT | 780858502 |
| MASTER-SPORT | 790807300 |
| MASTER-SPORT | 780727002 |
| MASTER-SPORT | 780858502 |
| MASTER-SPORT | 790807300 |
| MASTER-SPORT | 780787202 |
| MASTER-SPORT | 780555002 |
| MASTER-SPORT | 780615502 |
| MASTER-SPORT | 770758002 |
| MASTER-SPORT | 790706500 |
| MASTER-SPORT | 771051152 |
| MASTER-SPORT | 781109502 |
| MASTER-SPORT | 780787202 |
| MAXGEAR | 85-0013 |
| MAXGEAR | 572409068 |
| MAXGEAR | 572409068 |
| MAXGEAR | 85-0001 |
| MAXGEAR | 560409054 |
| MAXGEAR | 85-0013 |
| MAXGEAR | 85-0001 |
| MAXGEAR | 572409068 |
| MAXGEAR | 560409054 |
| MAXGEAR | 85-0013 |
| MAXGEAR | 850115 |
| MAXGEAR | 574104068 |
| MAXGEAR | 85-0014 |
| MAXGEAR | 560409054 |
