АКБ VISMAR PREMIUM 6СТ-100L (R)-(0) 820А 353x175x190
Код товара: 1574676
Гарантия 36 мес. Скидка 850 руб за сдачу б/у акб!
- нет в наличии.
Оповестить меня,
когда товар
станет доступен
когда товар
станет доступен
Доставка:
•Курьером —
Самовывоз:
•
Самовывоз —
Технические характеристики
- Бренд : VISMAR PREMIUM
- Полярность : Обратная
- ШтрихКод : 8699358010230
- Тип вывода : конус
- Размеры (ШxГxВ) : 353x175x190
- Артикул : 8699358010230
- Напряжение 12 V, емкость 100 Ач, ток холодной прокрутки 820 А
- Масса с электролитом не более 21,30 кг, 100% необслуживаемая (SMF)
- Инновационная паста HYPER MUSHY LEAD
- Литые пластины изготовленные по технологии CONCAST
- Использование первичного свинца, потеря воды L
- Габаритные размеры 353х175х190, цвет серебро, крепление B13
- Индивидуальная вакуумная упаковка, с гарантийным талоном
- Заводская гарантия 24 месяца, расширенная гарантия 36 месяцев на все заводские дефекты (подробней в гарантийном талоне)
Стартерная аккумуляторная батарея VISMAR свинцово-кислотного типа характеризуется высокими показателями стартовых токов. Батарея комплектуется пластинами повышенной устойчивости к коррозии, имеет дополнительный резерв мощности, высокий показатель ТХП, допускает глубокий разряд, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Технические характеристики:
Полярность/вывода:

Технология производства:
При производстве АКБ применяются самые современные технологии:
Изучение потребительского спроса, неукоснительное соблюдение стандартов производства, соблюдение процедур технологических процессов, внедрение современных методов контроля качества - позволяет в конечном итоге предложить потребителю продукт наивысшего качества.
АКБ может эксплуатироваться:
24 месяцев с момента изготовления.
Совместимость аккумулятора:
- Масса с электролитом не более 21,30 кг, 100% необслуживаемая (SMF)
- Инновационная паста HYPER MUSHY LEAD
- Литые пластины изготовленные по технологии CONCAST
- Использование первичного свинца, потеря воды L
- Габаритные размеры 353х175х190, цвет серебро, крепление B13
- Индивидуальная вакуумная упаковка, с гарантийным талоном
- Заводская гарантия 24 месяца, расширенная гарантия 36 месяцев на все заводские дефекты (подробней в гарантийном талоне)
Стартерная аккумуляторная батарея VISMAR свинцово-кислотного типа характеризуется высокими показателями стартовых токов. Батарея комплектуется пластинами повышенной устойчивости к коррозии, имеет дополнительный резерв мощности, высокий показатель ТХП, допускает глубокий разряд, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Технические характеристики:
- Напряжение 12 V
- Цвет корпуса серый
| Степень заряженности, % | Степень разряженности, % | Напряжение разомкнутой цепи, V | Плотность электролита, g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 12,7 | 1,28 |
| 80 | 20 | 12,5 | 1,24 |
| 60 | 40 | 12,3 | 1,21 |
| 40 | 60 | 12,1 | 1,175 |

Технология производства:
При производстве АКБ применяются самые современные технологии:
- литье токоотводов,
- легирование сплавов токоотводов,
- укрепление активной массы синтетическими волокнами,
- защита от низких температур органическими расширителями
- USA: WIRTS, MAC, Oxmaster
- Italy: SOVEMA, Moran, Symec, CATELLI
- Austria: Elbak
- England: TBS
- Germany: Digatron
- Turkey: BATEK
Изучение потребительского спроса, неукоснительное соблюдение стандартов производства, соблюдение процедур технологических процессов, внедрение современных методов контроля качества - позволяет в конечном итоге предложить потребителю продукт наивысшего качества.
Качество соответствует следующим нормативным документам:
- Европейский стандарт EN 60095-1
- Международный стандарт ISO 9001-2008, ISO 16949-2009
АКБ может эксплуатироваться:
- в климатических условиях вида УХЛ категории 2 от -40°С до +60°С,
- при относительной влажности не более 95%,
- на высоте не более 4300 м нум,
- вибрационные нагрузки не более ускорения 14,7 м/сек2,
- предельная температура электролита +50°С
24 месяцев с момента изготовления.
Совместимость аккумулятора:
| Бренд | Номер |
| ACDelco | 27100 |
| ACDelco | M100H3 |
| ACDelco | M88H3 |
| ACDelco | M92H3 |
| Ad | 204027080 |
| Ad | 204017060 |
| Ad | 204017070 |
| Ad | 204027090 |
| Ad | 204027080 |
| Ad | 204027090 |
| Arctic cat | TAR1000 |
| ASHUKI | A58515GL |
| ASHUKI | A60038GL |
| ASHUKI | A58827GL |
| ASHUKI | A57412GL |
| ASHUKI | A60038GL |
| ASP | A10085000 |
| ASP | A11090000 |
| ASP | A9280000 |
| ASP | A11090000 |
| ASTON MARTIN | 2R83-10655-AA |
| ASTON MARTIN | LRA1250AA |
| ASTON MARTIN | XR8310655AA |
| ASTRA | 2994559 |
| ASTRA | 93162328 |
| ASTRA | 93162455 |
| AUTO KADA | AK100 |
| AUTOMEGA | 01-1212010308-A |
| AUTOMEGA | 01-1112010308-A |
| AUTOMEGA | 1112010308 |
| AUTOMEGA | 1112010308 |
| Autopower | A70L3 |
| Autopower | A74L3 |
| Autopower | A95L5 |
| Autopower | A90L5 |
| Autopower | A90L5 |
| Autopower | A95L5 |
| BENTLEY | 000 915 105 AH |
| BENTLEY | 000915105AK |
| BENTLEY | 1J0 915 105 AH |
| BENTLEY | 1J0 915 105 H |
| BENTLEY | 1J0 915 105 J |
| BENTLEY | 2D0 915 105 B |
| BENTLEY | 2D0 915 105 C |
| BENTLEY | 2E0 915 105 C |
| BENTLEY | 357 915 105 A |
| BENTLEY | 441915105 |
| BENTLEY | 441 915 105 A |
| BENTLEY | 4B0 915 105 |
| BENTLEY | 4B0 915 105 J |
| BENTLEY | 4B0 915 105 L |
| BENTLEY | 4D0 915 105 C |
| BENTLEY | 4E0915105 |
| BENTLEY | 4F0915105C |
| BENTLEY | 4F0915105E |
| BENTLEY | 7D0 915 105 |
| BENTLEY | 7D0 915 105 A |
| BENTLEY | 8E0 915 105 D |
| BENTLEY | 8E0 915 105 K |
| BENTLEY | 8K0 915 105 E |
| BENTLEY | 955 611 095 20 |
| BENTLEY | 955 611 095 21 |
| BENTLEY | 99961108820 |
| BERGA | PBN12 |
| BERGA | PBN5 |
| BERGA | ТBB12 |
| BERGA | BBH674 |
| BERGA | SBH6 |
| BERGA | PBN8 |
| BERGA | BBH8 |
| BERGA | SBH8 |
| BERGA | ТBB12 |
| BERGA | SBH8 |
| BERGA | BBH8 |
| BERGA | PBN5 |
| BERGA | PBN12 |
| Besf1ts | BA-57412 |
| BMW | 61 21 6 946 334 |
| BMW | 61 21 6 915 739 |
| BMW | 61 21 6 915 741 |
| BMW | 61 21 8 361 199 |
| BMW | 61 21 8 361 200 |
| BMW | 61 21 8 361 201 |
| BMW | 61 21 8 363 913 |
| BMW | 61 21 8 363 914 |
| BMW | 61 21 8 376 036 |
| BMW | 61 21 8 377 034 |
| BMW | 61 21 8 377 036 |
| BMW | 61 21 8 381 764 |
| BMW | 61 21 8 381 765 |
| BMW | 61 21 8 381 769 |
| BMW | 61 21 8 381 772 |
| BMW | 61 21 8 381 773 |
| BMW | 61 21 8 381 775 |
| BMW | 61 21 8 381 776 |
| BMW | 61 21 8 381 777 |
| BMW | 61 21 6 924 023 |
| BMW | 61 21 7 604 822 |
| BMW | 61 21 8 376 455 |
| BMW | 61 21 7 586 962 |
| BMW Motorrad | 61 21 6 915 739 |
| BMW Motorrad | 61 21 6 915 741 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 361 199 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 361 200 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 361 201 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 363 913 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 363 914 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 376 036 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 377 034 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 377 036 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 764 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 765 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 769 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 772 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 773 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 775 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 776 |
| BMW Motorrad | 61 21 8 381 777 |
| BMW Motorrad | 61 21 7 586 962 |
| Bosch | 0 092 S50 100 |
| Bosch | 0 092 S30 120 |
| Bosch | 0 092 S60 020 |
| Bosch | 0 092 S60 130 |
| Bosch | 0 092 S30 130 |
| Bosch | 0 093 S59 55K |
| Bosch | 0 093 S60 018 |
| Bosch | 0 093 S60 03N |
| Bosch | 0 180 660 018 |
| Bosch | 1A |
| Bosch | 1AN |
| Bosch | 595200085 |
| Bosch | 600044076 |
| Bosch | 600131080 |
| Bosch | 600402 |
| Bosch | 600402083 |
| Bosch | 9CN |
| Bosch | 0 093 S58 80X |
| Bosch | 0 093 S59 03E |
| Bosch | 0 093 S59 03F |
| Bosch | 588033064 |
| Bosch | 590122072 |
| Bosch | 590123072 |
| Bosch | 8A |
| Bosch | 9AN |
| Bosch | 9BN |
| Bosch | 0 092 T30 130 |
| Bosch | 0 092 S30 080 |
| Bosch | 0 092 S40 080 |
| Bosch | 0 092 S50 080 |
| Bosch | 0 092 S50 130 |
| Bosch | 0 092 S3D 610 |
| Bosch | 0 092 S40 130 |
| Bosch | 0 092 L40 150 |
| Bosch | 0 180 095 752 |
| Bosch | 0 092 L50 130 |
| Bosch | 180095752 |
| Bosch | 0 092 T30 130 |
| Bosch | 0 092 S40 130 |
| Bosch | 0 092 S60 020 |
| Bosch | 0 092 S60 130 |
| BSG | BSG 99-875-005 |
| BSG | BSG 99-875-006 |
| BSG | BSG 99-875-005 |
| BSG | BSG 99-875-006 |
| CENTRA | CA1000 |
| CENTRA | CC900 |
| CENTRA | CB950 |
| CLAAS | 177 765 0 |
| CLAAS | 177 795 0 |
| Cobat | C900 |
| Comline | CB019PR |
| Comline | CB019PL |
| Comline | CB110PR |
| Comline | CB017PL |
| Comline | CB019PR |
| Comline | CB096PL |
| Comline | CB096PR |
| Comline | CB096CL |
| Comline | CB019PL |
| Delphi | BE10020 |
| Delphi | BE08820 |
| DETA | DK950 |
| DETA | DA1000 |
| DETA | DK950 |
| DETA | DA1000 |
| DETA | DC900 |
| DETA | DC904 |
| DETA | DC905 |
| DETA | DB950 |
| DETA | DC900 |
| DETA | DB950 |
| Deutz | 1179683 |
| Deutz | 1178321 |
| Diesel Technic | 9.67432 |
| Diesel Technic | 9.67431 |
| Diesel Technic | 9.67432 |
| Diesel Technic | 9.67431 |
| DUCELLIER | XM 13 |
| EDCON | DC100830R |
| EGT | 901100iEGT |
| EUROPART | 9560592172 |
| EUROPART | 9560592172 |
| EXIDE | EX30 |
| EXIDE | XC10 |
| EXIDE | EK950 |
| EXIDE | EK950 |
| EXIDE | _EC900 |
| EXIDE | 490 00 |
| EXIDE | 600 38 |
| EXIDE | 810 00 |
| EXIDE | _EA1000 |
| EXIDE | _EB950 |
| EXIDE | 588 27 |
| EXIDE | 592 26 |
| EXIDE | _EA1000 |
| EXIDE | _EB950 |
| EXIDE | 592 26 |
| EXIDE | EX30 |
| EXIDE | XC10 |
| EXIDE | _EC900 |
| FAST | FT75210 |
| FAST | FT75210 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227871 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 1305436080 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 1320778080 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 1334385080 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 1334386080 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 1346948080 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 1346949080 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227871 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227875 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46227895 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 46810026 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 51779950 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 51779951 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 5894412 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60600097 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60627457 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 60672125 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 71714567 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 71719457 |
| Fiat/Alfa/Lancia | 71719458 |
| FORD | 1139438 |
| FORD | 1U2J 10655 E4A |
| FORD | 1U2J 10655 F4A |
| FORD | ME8U2J 10655 HA |
| FORD | V3C15 10655 AA |
| FORD | YM211 0655 EA |
| FORD | 3U3J1 0655 CA |
| FORD | 1347742 |
| FORD | 8C1V10655AA |
| FULMEN | FC10 |
| FULMEN | FF30 |
| FULMEN | FF32 |
| FULMEN | 095626A-A |
| FULMEN | 100626-A |
| FULMEN | 900434 |
| FULMEN | Equipa L |
| FULMEN | FA1000 |
| FULMEN | Formula L |
| FULMEN | Lk |
| FULMEN | FB950 |
| FULMEN | FC10 |
| FULMEN | FF30 |
| FULMEN | FF32 |
| FULMEN | FB950 |
| GENERAL MOTORS | 90544404 |
| GENERAL MOTORS | 93182214 |
| GENERAL MOTORS | 1201308 |
| GENERAL MOTORS | 1777950 |
| GParts | VO30745777 |
| HAGEN BATTERIE | 59050 |
| HAGEN BATTERIE | 59050 |
| IPSA | TM100P |
| IPSA | TM95P |
| IPSA | TP88 |
| IPSA | TM70 |
| IPSA | TM75P |
| IPSA | TM73 |
| IPSA | TP73 |
| IPSA | TP88 |
| IPSA | TM100P |
| IPSA | TM95P |
| IRISBUS | 2994559 |
| IRISBUS | 93162328 |
| IRISBUS | 93162455 |
| Iveco | 2994559 |
| Iveco | 93162328 |
| Iveco | 93162455 |
| JAGUAR | 4R83 10655 BA |
| JAGUAR | 1X43 10655 BA |
| JAGUAR | 2R83 10655 AA |
| JAGUAR | 4R43 10655 AA |
| JAGUAR | 4R83 10655 BA |
| JAGUAR | 4R83 10655 CA |
| JAGUAR | 6W83-10655-BA |
| JAGUAR | LRA 1250AA |
| JAGUAR | XR8 310655 AA |
| JAGUAR | C2C1311 |
| JAGUAR | C2D22312 |
| JOHN DEERE | EPYP595402 |
| KAGER | 70-0117 |
| KAGER | 70-0115 |
| KAGER | 70-0117 |
| KAINAR | 100K1000 |
| KAINAR | 075K1100 |
| KAINAR | 077K1100 |
| KAINAR | 090K1000 |
| KAINAR | 090K1000 |
| KAINAR | 100K1000 |
| Karex | 2994559 |
| Karex | 93162328 |
| Karex | 93162455 |
| KARHU | 100K1090 |
| KARHU | 075K1190 |
| KARHU | 090K1090 |
| KARHU | 090K1090 |
| KARHU | 100K1090 |
| KAROSA | 2994559 |
| KAROSA | 93162328 |
| KAROSA | 93162455 |
| Krauf | ATE0092 |
| Krauf | ATE0092 |
| LAND ROVER | YGD 000270 |
| LAND ROVER | YGD 000271 |
| LAND ROVER | LR018609 |
| LAND ROVER | LR094642 |
| LAND ROVER | YGD500040 |
| LAND ROVER | LR018680 |
| LAND ROVER | LR018609 |
| LAND ROVER | LR032260 |
| LAND ROVER | LR094642 |
| LAND ROVER | YGD 000230 |
| LAND ROVER | YGD 000250 |
| LAND ROVER | YGD 500130 |
| LAND ROVER | YGD 500160 |
| LAND ROVER | LR030213 |
| LINDE | 7919900245 |
| Magirus | 2994559 |
| Magirus | 93162328 |
| Magirus | 93162455 |
| MAGNETI MARELLI | 69095800006 |
| MAGNETI MARELLI | 69100900007 |
| MAGNETI MARELLI | 67143440003 |
| MAGNETI MARELLI | 67343401505 |
| MAGNETI MARELLI | 67343417105 |
| MAGNETI MARELLI | 69090720005 |
| MAGNETI MARELLI | 69100900007 |
| MAGNETI MARELLI | 68100085010 |
| MAGNETI MARELLI | 67143440003 |
| MAGNETI MARELLI | 67147610003 |
| MAGNETI MARELLI | 65092072019 |
| MAGNETI MARELLI | 67343417105 |
| MAGNETI MARELLI | 67300290005 |
| MAGNETI MARELLI | 68092076010 |
| MAGNETI MARELLI | 68092076010 |
| MAGNETI MARELLI | R 105 D |
| MAGNETI MARELLI | 67343401505 |
| MAGNETI MARELLI | 68100085010 |
| MAGNETI MARELLI | 65092072019 |
| MAGNETI MARELLI | 69095800006 |
| MAGNETI MARELLI | 69090720005 |
| MAN | 7970200882 |
| MAN | 7970200880 |
| MAN | 7970200880 |
| Mapco | 105077 |
| MASTER-SPORT | 790807300 |
| MASTER-SPORT | 770901002 |
| MASTER-SPORT | 780727002 |
| MASTER-SPORT | 780787202 |
| MASTER-SPORT | 771051152 |
| MASTER-SPORT | 781109502 |
| MASTER-SPORT | 780908007 |
| MASTER-SPORT | 780988502 |
| MASTER-SPORT | 770901002 |
| MASTER-SPORT | 771051152 |
| MASTER-SPORT | 780908007 |
| MASTER-SPORT | 780988502 |
| MASTER-SPORT | 781109502 |
| MAXGEAR | 85-0008 |
| MAXGEAR | 85-0016 |
| MAXGEAR | 85-0008 |
| MAXGEAR | 85-0016 |
| MAXGEAR | 574104068 |
| MAXGEAR | 595402080 |
| MAXGEAR | 595402080 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 18 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 25 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 34 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 38 08 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 982 82 08 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 10 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 90 01 |
| MERCEDES-BENZ | N00000000269726 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 92 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 03 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 09 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 38 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 34 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 25 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 25 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 18 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 09 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 10 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 982 82 08 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 33 08 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 10 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 33 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 33 08 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 38 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 91 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 91 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 982 82 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 982 82 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 45 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 46 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 71 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 33 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 10 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 21 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 25 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 33 08 26 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 005 541 10 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 33 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 33 08 26 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 38 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 91 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 91 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 001 982 82 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 001 982 82 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 004 541 45 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 004 541 46 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 004 541 71 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 000 982 33 08 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 005 541 10 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 005 541 21 01 |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS | A 005 541 25 01 |
| MG ROVER | YGD 0002 30 |
| MG ROVER | YGD 5001 30 |
| MG ROVER | YGD 5001 60 |
| Monbat | MD9075L50 |
| Monbat | MP1085L50 |
| MOTORCRAFT | 1347742 |
| MOTORCRAFT | 1139438 |
| MOTRIO | 8671016935 |
| Mutlu | M900 |
| Mutlu | M1000 |
| Nippon pieces | U540L59B |
| Nippon pieces | U540L59B |
| OPEL | 93182214 |
| OPEL | 1201308 |
| OPEL | 1777950 |
| OPEN PARTS | BY100L5.30 |
| OPEN PARTS | BT085L4B.30 |
| OPEN PARTS | MB082L410 |
| OPEN PARTS | BT100L5.30 |
| OPEN PARTS | BY100L5.30 |
| OPEN PARTS | BY100L5.00 |
| OPEN PARTS | BY100L5B.30 |
| OPEN PARTS | MB070L300 |
| OPEN PARTS | MB100L500 |
| OPEN PARTS | MB074L300 |
| OPEN PARTS | BY074L3.00 |
| OPEN PARTS | BT074L3.00 |
| OPEN PARTS | MB100L500 |
| OPEN PARTS | BT100L5.30 |
| OPEN PARTS | BY100L5.00 |
| OPEN PARTS | BY100L5B.30 |
| Peugeot-Citroen | ZC 98 652 82 U |
| Peugeot-Citroen | 5600 HS |
| Peugeot-Citroen | 7905525767 |
| Peugeot-Citroen | 7905525787 |
| Peugeot-Citroen | ZC 98 652 82 U |
| PINGUELY | 2440207920 |
| PORSCHE | 000 915 105 AH |
| PORSCHE | 000915105AK |
| PORSCHE | 1J0 915 105 AH |
| PORSCHE | 1J0 915 105 H |
| PORSCHE | 1J0 915 105 J |
| PORSCHE | 2D0 915 105 B |
| PORSCHE | 2D0 915 105 C |
| PORSCHE | 2E0 915 105 C |
| PORSCHE | 357 915 105 A |
| PORSCHE | 441915105 |
| PORSCHE | 441 915 105 A |
| PORSCHE | 4B0 915 105 |
| PORSCHE | 4B0 915 105 J |
| PORSCHE | 4B0 915 105 L |
| PORSCHE | 4D0 915 105 C |
| PORSCHE | 4E0915105 |
| PORSCHE | 4F0915105C |
| PORSCHE | 4F0915105E |
| PORSCHE | 7D0 915 105 |
| PORSCHE | 7D0 915 105 A |
| PORSCHE | 8E0 915 105 D |
| PORSCHE | 8E0 915 105 K |
| PORSCHE | 8K0 915 105 E |
| PORSCHE | 955 611 095 20 |
| PORSCHE | 955 611 095 21 |
| PORSCHE | 99961108820 |
| RENAULT | 244100002R |
| RENAULT | 7701376967 |
| RENAULT | 7711222783 |
| RENAULT | 77 11 419 086 |
| RENAULT | 77 11 423 286 |
| RENAULT | 82 00 687 749 |
| Renault Trucks | 244100002R |
| Renault Trucks | 7701376967 |
| Renault Trucks | 7711222783 |
| Renault Trucks | 77 11 419 086 |
| Renault Trucks | 77 11 423 286 |
| Renault Trucks | 82 00 687 749 |
| ROVER | YGD 0002 30 |
| ROVER | YGD 5001 30 |
| ROVER | YGD 5001 60 |
| ROVER | YGD 5001 60 |
| Sakura | 90720S02 |
| SogefiPro | 400L5C |
| SogefiPro | 440L5 |
| SogefiPro | 440L5C |
| SogefiPro | 440L5SM |
| SogefiPro | 500880068 |
| SogefiPro | 6ME8 |
| SogefiPro | 6ME8C |
| SogefiPro | 6ME8K |
| SogefiPro | 6ME8P |
| SogefiPro | 6ME8PL |
| SogefiPro | L5100 |
| SogefiPro | 440L5SM |
| SogefiPro | 500880068 |
| SogefiPro | 6ME8 |
| SogefiPro | 6ME8C |
| SogefiPro | 6ME8K |
| SogefiPro | 6ME8P |
| SogefiPro | 6ME8PL |
| SogefiPro | L588 |
| SOMBOR | 10wg05 |
| SOMBOR | 10lg03 |
| SONNAK | SA1000 |
| SONNAK | SC900 |
| SONNAK | SB950 |
| SUZUKI | PS610 004 |
| THUNDERBULL | TB75600190-0 |
| THUNDERBULL | TB90700190-0 |
| THUNDERBULL | TB90700190-0 |
| TITAN | TS901 |
| TOTACHI | 4589904929991 |
| TRW/Lucas | 59523 |
| TRW/Lucas | 60042 |
| TRW/Lucas | 60044 |
| TRW/Lucas | 60411 |
| TRW/Lucas | 60412 |
| TRW/Lucas | 61032 |
| TRW/Lucas | 58812 |
| TRW/Lucas | 58815 |
| TRW/Lucas | 58823 |
| TRW/Lucas | 58833 |
| TRW/Lucas | 58837 |
| TRW/Lucas | 58839 |
| TRW/Lucas | 59042 |
| TUDOR | _TB950 |
| TUDOR | TK950 |
| TUDOR | TA30 |
| TUDOR | 490 00 |
| TUDOR | TC10 |
| TUDOR | 600 38 |
| TUDOR | 810 00 |
| TUDOR | A950 |
| TUDOR | _TA1000 |
| TUDOR | TST950 |
| TUDOR | _TA1000 |
| TUDOR | TK950 |
| TUDOR | 58815S95 |
| TUDOR | 588 27 |
| TUDOR | 888 44 |
| TUDOR | _TC900 |
| TUDOR | TA30 |
| TUDOR | TC10 |
| TUDOR | _TB950 |
| VAG | 000 915 105 DK |
| VAG | 000 915 105 AH |
| VAG | 000915105AK |
| VAG | 1J0 915 105 AH |
| VAG | 1J0 915 105 H |
| VAG | 1J0 915 105 J |
| VAG | 2D0 915 105 B |
| VAG | 2D0 915 105 C |
| VAG | 2E0 915 105 C |
| VAG | 357 915 105 A |
| VAG | 441915105 |
| VAG | 441 915 105 A |
| VAG | 4B0 915 105 |
| VAG | 4B0 915 105 J |
| VAG | 4B0 915 105 L |
| VAG | 4D0 915 105 C |
| VAG | 4E0915105 |
| VAG | 4F0915105C |
| VAG | 4F0915105E |
| VAG | 7D0 915 105 |
| VAG | 7D0 915 105 A |
| VAG | 8E0 915 105 D |
| VAG | 8E0 915 105 K |
| VAG | 8K0 915 105 E |
| VAG | 955 611 095 20 |
| VAG | 955 611 095 21 |
| VAG | 99961108820 |
| Vaico Vemo | V99170020 |
| Vaico Vemo | V99-17-0020-2 |
| Vaico Vemo | V99170020 |
| Vaico Vemo | V99-17-0020-2 |
| Vaiper | VR901 |
| Varta | 5959010853332 |
| Varta | 595402080 |
| Varta | 595 901 085 D85 2 |
| Varta | 5880380683100 |
| Varta | 595 901 085 D85 2 |
| Varta | 0 588 33 310 |
| Varta | 590 122 072 312 2 |
| Varta | 0 592 19 310 |
| Varta | 0 600 38 310 |
| Varta | 0 600 44 310 |
| Varta | 1 588 33 310 |
| Varta | 1 592 19 310 |
| Varta | 1 600 38 310 |
| Varta | 0 588 33 310 |
| Varta | 1 600 44 310 |
| Varta | 2588107085301 |
| Varta | 2 588 33 300 |
| Varta | 2 588 33 302 |
| Varta | 1 588 33 310 |
| Varta | 2600044076302 |
| Varta | 2 588 33 300 |
| Varta | 2 600 44 300 |
| Varta | 5880330643022 |
| Varta | 5881070853012 |
| Varta | 590 122 072 312 2 |
| Varta | 595200085 |
| Varta | 5952000853172 |
| Varta | 600044 |
| Varta | 5880330643022 |
| Varta | 600044076 |
| Varta | 6000440763022 |
| Varta | 600131080 |
| Varta | 6001310803172 |
| Varta | 600 402 083 316 2 |
| Varta | H3 |
| Varta | 5901230723172 |
| Varta | F6 |
| Varta | 588033064 |
| Varta | 590122072 |
| Varta | 595 402 080 313 2 |
| Varta | 590123072 |
| Varta | 5880380683100 |
| Varta | 574 012 068 313 2 |
| Varta | 577 400 078 316 2 |
| Varta | 600 402 083 316 2 |
| Varta | 770150363100 |
| Varta | 770150363100 |
| Varta | 595 402 080 313 2 |
| VOLVO | 30659800 |
| VOLVO | 30772229 |
| VOLVO | 30772230 |
| VOLVO | 30772232 |
| VOLVO | 11308464 |
| VOLVO | 8645083 |
| VOLVO | 9139293 |
| VOLVO | 9139349 |
| VOLVO | 93139720 |
| VOLVO | 9438785 |
| VOLVO | 95038110 |
| VOLVO | 95039349 |
| VOLVO | 95039350 |
| VOLVO | 11308464 |
| VOLVO | 30745777 |
| VOLVO | 21316936 |
| Volvo Trucks | 11308464 |
| Volvo Trucks | 8645083 |
| Volvo Trucks | 9139293 |
| Volvo Trucks | 9139349 |
| Volvo Trucks | 93139720 |
| Volvo Trucks | 9438785 |
| Volvo Trucks | 95038110 |
| Volvo Trucks | 95039349 |
| Volvo Trucks | 95039350 |
| Volvo Trucks | 11308464 |
| Volvo Trucks | 30745777 |
| Volvo Trucks | 21316936 |
| YUASA | 17 |
| YUASA | 019T |
| Автоспутник | AS100029 |
| Автоспутник | AS100062 |
| Автоспутник | AS100062 |
Также покупают:
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить
-
1 ₽в наличиикупить









